评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
QS | 世界大学排名 | 567 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 407 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 901 |
QS | 世界大学排名 | 481 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 256 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
QS | 世界大学排名 | 451 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 514 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 901 |
QS | 世界大学排名 | 414 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 515 |
USNEWS | 世界大学排名 | 1174 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
USNEWS | 基础医学 全球排名 | 351 |
USNEWS | 临床医学 全球排名 | 532 |
USNEWS | 流行病学 全球排名 | 401 |
USNEWS | 公共卫生学 全球排名 | 401 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。