评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
QS | 世界大学排名 | 323 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 240 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 73 |
QS | 世界大学排名 | 267 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 293 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 79 |
QS | 世界大学排名 | 260 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 292 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 89 |
QS | 世界大学排名 | 263 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 289 |
USNEWS | 世界大学排名 | 177 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
USNEWS | cn_china15 | 14 |
USNEWS | cn_zonghelei15 | 10 |
USNEWS | major:accounting:cn | 7 |
USNEWS | 会计学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 动物科学 全球排名 | 199 |
USNEWS | major:anthropology:cn | 1 |
USNEWS | 区域研究学 全球排名 | 101 |
USNEWS | major:atmospheric_science:cn | 5 |
USNEWS | 大气科学 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:basic_medicine:cn | 4 |
USNEWS | 基础医学 全球排名 | 101 |
USNEWS | major:biology:cn | 7 |
USNEWS | 生命科学 全球排名 | 101 |
USNEWS | major:biomedical_engineering:cn | 20 |
USNEWS | 生命工程 全球排名 | 24 |
USNEWS | 生物统计学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 化学工程 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:chemistry:cn | 15 |
USNEWS | 化学 全球排名 | 101 |
USNEWS | major:clinical_medicine:cn | 4 |
USNEWS | 临床医学 全球排名 | 143 |
USNEWS | 计算机工程 全球排名 | 51 |
USNEWS | 计算机科学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 经济学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 电机/电子工程 全球排名 | 201 |
USNEWS | 电子工程 全球排名 | 201 |
USNEWS | 英语 全球排名 | 201 |
USNEWS | major:entrepreneurship:cn | 2 |
USNEWS | 环境工程 全球排名 | 51 |
USNEWS | major:environmental_science:cn | 20 |
USNEWS | 环境科学 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:epidemiology:cn | 4 |
USNEWS | 流行病学 全球排名 | 201 |
USNEWS | major:finance:cn | 17 |
USNEWS | 食品技术 全球排名 | 201 |
USNEWS | major:geography:cn | 11 |
USNEWS | 地理学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 地质学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 地球物理学 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:geosciences:cn | 6 |
USNEWS | major:health:cn | 5 |
USNEWS | major:history:cn | 12 |
USNEWS | 历史学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 人力资源管理 全球排名 | 251 |
USNEWS | major:information_systems:cn | 20 |
USNEWS | 信息系统学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 国际贸易 全球排名 | 251 |
USNEWS | 法学 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:literature:cn | 13 |
USNEWS | 管理学 全球排名 | 251 |
USNEWS | 材料工程和科学 全球排名 | 101 |
USNEWS | major:mathematics:cn | 8 |
USNEWS | 数学 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:mba:cn | 13 |
USNEWS | 工商管理学 全球排名 | 251 |
USNEWS | 机械工程 全球排名 | 201 |
USNEWS | major:medicine:cn | 5 |
USNEWS | major:natural_conservation_and_ecology:cn | 5 |
USNEWS | 自然保护与生态学 全球排名 | 188 |
USNEWS | major:nuclear_engineering:cn | 15 |
USNEWS | major:nursing:cn | 15 |
USNEWS | major:oceanography:cn | 4 |
USNEWS | 海洋学 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:operations:cn | 15 |
USNEWS | 运筹管理学 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:pharmacy:cn | 5 |
USNEWS | 药学 全球排名 | 101 |
USNEWS | major:philosophy:cn | 7 |
USNEWS | 哲学 全球排名 | 51 |
USNEWS | major:physics:cn | 10 |
USNEWS | 物理 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:political_science:cn | 11 |
USNEWS | 政治学 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:psychology:cn | 15 |
USNEWS | 心理学 全球排名 | 201 |
USNEWS | 公共事务学 全球排名 | 51 |
USNEWS | major:public_health:cn | 9 |
USNEWS | 公共卫生学 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:public_management_administration:cn | 17 |
USNEWS | 政府公共管理学 全球排名 | 51 |
USNEWS | major:public_policy_analysis:cn | 3 |
USNEWS | 社会工作学 全球排名 | 51 |
USNEWS | major:sociology:cn | 9 |
USNEWS | 社会学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 软件工程 全球排名 | 151 |
USNEWS | 统计学 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:strategy:cn | 4 |
USNEWS | 纺织和轻工业 全球排名 | 151 |
USNEWS | 水资源工程 全球排名 | 40 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。