评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
QS | 世界大学排名 | 275 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 158 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 91 |
QS | 世界大学排名 | 306 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 176 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 96 |
QS | 世界大学排名 | 334 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 181 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 101 |
QS | 世界大学排名 | 396 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 311 |
USNEWS | 世界大学排名 | 209 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
USNEWS | cn_china15 | 7 |
USNEWS | cn_ligonglei15 | 2 |
USNEWS | major:anthropology:cn | 10 |
USNEWS | major:architectural_engineering:cn | 16 |
USNEWS | major:architecture:cn | 13 |
USNEWS | 建筑学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 基础医学 全球排名 | 301 |
USNEWS | major:biology:cn | 17 |
USNEWS | 生命科学 全球排名 | 251 |
USNEWS | major:biomedical_engineering:cn | 7 |
USNEWS | 生命工程 全球排名 | 50 |
USNEWS | 生物统计学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 化学工程 全球排名 | 151 |
USNEWS | 化学 全球排名 | 201 |
USNEWS | major:civil_engineering:cn | 14 |
USNEWS | 土木工程 全球排名 | 101 |
USNEWS | major:clinical_medicine:cn | 7 |
USNEWS | 临床医学 全球排名 | 432 |
USNEWS | major:communication:cn | 7 |
USNEWS | 计算机工程 全球排名 | 28 |
USNEWS | major:computer_science:cn | 5 |
USNEWS | 计算机科学 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:economics:cn | 18 |
USNEWS | 经济学 全球排名 | 351 |
USNEWS | major:electrical_engineering:cn | 1 |
USNEWS | 电机/电子工程 全球排名 | 51 |
USNEWS | major:electronic_engineering:cn | 7 |
USNEWS | 电子工程 全球排名 | 51 |
USNEWS | major:environmental_construction_and_equipment_engineering:cn | 19 |
USNEWS | 环境建设与设备工程 全球排名 | 101 |
USNEWS | 环境工程 全球排名 | 76 |
USNEWS | 环境科学 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:epidemiology:cn | 2 |
USNEWS | 流行病学 全球排名 | 201 |
USNEWS | major:financial_engineering:cn | 15 |
USNEWS | 食品技术 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:health:cn | 1 |
USNEWS | 人力资源管理 全球排名 | 351 |
USNEWS | major:industrial_engineering:cn | 8 |
USNEWS | 信息系统学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 国际贸易 全球排名 | 351 |
USNEWS | major:management:cn | 16 |
USNEWS | 管理学 全球排名 | 351 |
USNEWS | major:marketing:cn | 13 |
USNEWS | major:materials:cn | 10 |
USNEWS | 材料工程和科学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 数学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 工商管理学 全球排名 | 351 |
USNEWS | 机械工程 全球排名 | 16 |
USNEWS | major:medicine:cn | 10 |
USNEWS | major:nuclear_engineering:cn | 17 |
USNEWS | major:nursing:cn | 6 |
USNEWS | major:operations:cn | 7 |
USNEWS | 运筹管理学 全球排名 | 101 |
USNEWS | major:pharmacy:cn | 8 |
USNEWS | 药学 全球排名 | 101 |
USNEWS | major:philosophy:cn | 17 |
USNEWS | major:physics:cn | 14 |
USNEWS | 物理 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:public_health:cn | 2 |
USNEWS | 公共卫生学 全球排名 | 301 |
USNEWS | major:sociology:cn | 12 |
USNEWS | major:software_engineering:cn | 12 |
USNEWS | 软件工程 全球排名 | 151 |
USNEWS | major:statistics:cn | 12 |
USNEWS | 统计学 全球排名 | 101 |
USNEWS | major:supply_chain_and_logistics:cn | 12 |
USNEWS | major:water_resources_engineering:cn | 6 |
USNEWS | 水资源工程 全球排名 | 101 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。