评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
QS | 世界大学排名 | 486 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 435 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 501 |
QS | 世界大学排名 | 591 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 527 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 401 |
QS | 世界大学排名 | 581 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 538 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 401 |
QS | 世界大学排名 | 571 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 531 |
USNEWS | 世界大学排名 | 483 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
USNEWS | 农学 全球排名 | 24 |
USNEWS | 农业工程 全球排名 | 18 |
USNEWS | 动物科学 全球排名 | 58 |
USNEWS | 水产养殖 全球排名 | 18 |
USNEWS | 区域研究学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 生命科学 全球排名 | 251 |
USNEWS | 化学 全球排名 | 401 |
USNEWS | 临床医学 全球排名 | 662 |
USNEWS | 经济学 全球排名 | 351 |
USNEWS | 环境工程 全球排名 | 201 |
USNEWS | 环境科学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 流行病学 全球排名 | 401 |
USNEWS | 食品技术 全球排名 | 13 |
USNEWS | 林业 全球排名 | 18 |
USNEWS | 自然保护与生态学 全球排名 | 117 |
USNEWS | 营养学 全球排名 | 18 |
USNEWS | 物理 全球排名 | 551 |
USNEWS | 植物科学 全球排名 | 18 |
USNEWS | 草业 全球排名 | 18 |
USNEWS | 公共卫生学 全球排名 | 401 |
USNEWS | veterinary_medicine 全球排名 | 5 |
USNEWS | 水资源工程 全球排名 | 101 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。