专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Agriculture | 41 | 22 | 156 |
Agricultural Business | 13 | 9 | 15 |
Agricultural Economics | 13 | 9 | 15 |
Agricultural Extension Services | 13 | 116 | |
Animal Sciences and Husbandry | 4 | ||
Animal Sciences | 4 | ||
Botany and Plant Sciences | 2 | 4 | |
Botany and Plant Physiology | 2 | 4 | |
Crop and Soil Studies | 4 | ||
Agronomy, Range, and Crop Science | 1 | ||
Soil Sciences | 3 | ||
Food Science and Technology | 9 | 3 | 5 |
Food Science | 9 | 3 | 5 |
Horticultural | 6 | 16 | |
Horticultural Sciences | 6 | 10 | |
Landscaping and Groundskeeping | 6 | ||
Architecture and Planning | 42 | ||
Architecture Studies | 42 | ||
Architecture | 31 | ||
Landscape Architecture | 11 | ||
Arts | 11 | 76 | |
Art Studies | 55 | ||
Music | 7 | 16 | |
Music History and Literature | 7 | 16 | |
Performing Arts | 4 | 5 | |
Drama and Theatre Production | 4 | 5 | |
Biological Sciences | 21 | 12 | 183 |
Animal Biology | 2 | 1 | 7 |
Zoology and Entomology | 2 | 1 | 7 |
Biochemistry and Molecular Biology | 1 | 7 | 36 |
Biology | 60 | ||
Biology and Biological Sciences | 60 | ||
Ecology, Evolution, and Population Biology | 16 | 1 | 38 |
Ecology and Evolutionary Biology | 16 | 1 | 38 |
Microbiology | 2 | 3 | 20 |
Physiology and Pathology | 22 | ||
Physiology | 22 | ||
Business | 245 | 10 | 1032 |
Business Management | 173 | 10 | 433 |
Business Administration and Management | 168 | 6 | 340 |
International Business | 67 | ||
Managerial Economics | 5 | 4 | 26 |
Entrepreneurship and Small Business Operations | 12 | 30 | |
Entrepreneurship | 12 | 30 | |
Finance and Accounting | 54 | 305 | |
Accounting | 54 | 192 | |
Finance | 113 | ||
Financial Planning | |||
Hospitality and Tourism Management | 6 | 89 | |
Hospitality Management | 6 | 89 | |
Sales and Marketing | 175 | ||
Marketing | 175 | ||
Communications | 17 | 153 | |
Communication and Media Studies | 1 | ||
Digital and Print Journalism | 134 | ||
Journalism | 134 | ||
Mass Communications and Media | 17 | 18 | |
Mass Communication | 17 | ||
Public Relations | 18 | ||
Computer and Information Sciences | 81 | 2 | 117 |
Computer and IT Administration | |||
Computer and Information Systems Security | |||
Computer Systems | 13 | ||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 13 | ||
Information Studies | 68 | 2 | 117 |
Computer and Information Studies | 32 | 2 | 28 |
Information Technology | 36 | 89 | |
Education | 147 | 46 | 275 |
Education Studies and Research | 90 | 17 | 16 |
Curriculum | 69 | ||
Educational Media Design | 21 | ||
Foundations of Education | 17 | 16 | |
Educational Administration and Supervision | 20 | 21 | |
Educational Administration | 20 | 6 | |
Educational, Instructional, and Curriculum Supervision | |||
Higher Education Administration | 15 | ||
School Counseling | 36 | ||
School Counseling and Guidance Services | 36 | ||
Teaching | 1 | 8 | 259 |
Adult and Continuing Education | 2 | ||
Agricultural Teacher Education | 1 | 6 | 26 |
Elementary Education | 122 | ||
High School Education | 66 | ||
Music Teacher Education | 7 | ||
Physical Education Teaching and Coaching | 26 | ||
Teaching English as a Second Language | |||
Technical Teacher Education | 12 | ||
Engineering | 246 | 25 | 404 |
Aerospace Engineering | 47 | ||
Aerospace and Aeronautical Engineering | 47 | ||
Agricultural and Environmental Engineering | 13 | 7 | 16 |
Agricultural Engineering | 7 | 7 | 16 |
Environmental Engineering | 6 | ||
Architectural Engineering and Technology | 8 | ||
Architectural Engineering | 8 | ||
Chemical Engineering | 11 | 2 | 30 |
Civil and Surveying Engineering | 18 | 1 | 38 |
Civil Engineering | 18 | 1 | 38 |
Computer Engineering | 20 | ||
Computer Hardware Engineering | 20 | ||
Construction Engineering and Technology | 33 | ||
Construction Engineering Technician | 33 | ||
Electrical and Communications Engineering | 52 | 8 | 50 |
Electrical and Electronics Engineering | 52 | 8 | 29 |
Electrical Engineering Technician | 21 | ||
Engineering Studies | 49 | ||
Industrial Engineering and Technology | 60 | 2 | 14 |
Industrial and Engineering Management | |||
Industrial Engineering | 60 | 2 | 14 |
Mechanical Engineering and Technology | 43 | 5 | 148 |
Mechanical Engineering | 43 | 5 | 107 |
Mechanical Engineering Technician | 41 | ||
Environmental Sciences | 7 | 5 | 14 |
Conservation and Environmental Studies | 7 | 5 | 14 |
Environmental and Marine Sciences | 7 | 5 | 14 |
Environmental Studies | |||
Health Care | 31 | 91 | 77 |
Communication Disorders | 27 | 34 | |
Speech Language Pathology | 27 | 34 | |
Intervention and Treatment | 4 | ||
Athletic Training | 4 | ||
Public Health | 39 | ||
Public Health Education | 39 | ||
Veterinary Studies | 4 | 91 | |
Veterinary Medicine | 84 | ||
Veterinary Sciences | 4 | 7 | |
Languages and Literature | 21 | 5 | 92 |
English | 21 | 5 | 68 |
Creative Writing | 6 | ||
English Language Studies | 15 | 5 | 68 |
Regional Language and Literature Studies | 4 | ||
German Language and Literature | 2 | ||
Russian and Eastern European Languages and Literature | 2 | ||
Romance Languages | 20 | ||
French Language and Literature | 1 | ||
Spanish Language and Literature | 19 | ||
Mathematics & Statistics | 19 | 5 | 10 |
Computational and Applied Mathematics | 9 | ||
Mathematics | 6 | 3 | 8 |
Statistics | 4 | 2 | 2 |
Philosophy and Religion | 7 | 14 | |
Philosophy Studies | 7 | 14 | |
Philosophy | 7 | 14 | |
Physical Sciences | 72 | 11 | 38 |
Chemistry and Chemical Technology | 3 | 4 | 8 |
Chemistry | 3 | 4 | 8 |
Earth Sciences | 66 | 29 | |
Geology and Earth Science | 20 | 29 | |
Natural Sciences | 46 | ||
Optics | 1 | ||
Physics | 3 | 6 | 1 |
Protective Services | 15 | 45 | |
Fire Protection | 15 | 45 | |
Fire Prevention and Safety Technology | 45 | ||
Fire Services Administration | 15 | ||
Psychology & Counseling | 29 | 27 | 120 |
Clinical Psychology and Counseling | 17 | 21 | |
School Psychology | 17 | 21 | |
Psychology | 12 | 6 | 120 |
Recreation & Fitness | 18 | 6 | 22 |
Health and Physical Fitness Education | 11 | 6 | |
Parks and Recreation | 7 | 22 | |
Parks, Recreation and Leisure Studies | 7 | 22 | |
Social Sciences & Liberal Arts | 128 | 26 | 636 |
Area and Ethnic Studies | 6 | ||
North American Studies | 6 | ||
Economics | 15 | ||
Economics and Econometrics | 15 | ||
Family Studies and Consumer Sciences | 5 | 19 | |
Food and Nutrition Studies | 25 | 94 | |
Foods, Nutrition, and Wellness Studies | 25 | 94 | |
History | 8 | 1 | 41 |
Human Development | 19 | 135 | |
International Studies and Government | 54 | 60 | |
International Studies | 43 | ||
Political Science and Government | 11 | 60 | |
Liberal Arts and Humanities | 109 | ||
Social Sciences | 17 | 6 | 176 |
Geography | 5 | 3 | 7 |
Sociology | 5 | 3 | 85 |
Urban Studies and Affairs | 7 | 84 | |
Transportation | 67 | ||
Air Transportation | 67 | ||
Aeronautics and Aviation Technology | 67 | ||
Aviation Management and Operations |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。