专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Architecture and Planning | 41 | 79 | |
Architecture Studies | 41 | 79 | |
Architecture | 41 | 79 | |
Arts | 15 | 16 | 30 |
Art History | 2 | ||
Art Studies | 0 | ||
Fine Arts | 4 | ||
Studio Arts | 4 | ||
Music | 10 | 16 | 24 |
Conducting | 0 | 2 | |
Music History and Literature | 3 | 2 | 4 |
Music Performance | 14 | ||
Music Theory and Composition | 0 | 1 | 1 |
Musical Instruments | 5 | 8 | |
Voice and Opera | 2 | 3 | 5 |
Performing Arts | 5 | ||
Acting | 0 | ||
Drama and Theatre Production | 5 | ||
Biological Sciences | 10 | 3 | 15 |
Biochemistry and Molecular Biology | 3 | ||
Biology | 2 | 2 | 12 |
Biology and Biological Sciences | 2 | 2 | 12 |
Biotechnology | 6 | ||
Cellular Biology | 2 | 1 | |
Business | 66 | 51 | |
Business Management | 46 | 13 | |
Business Administration and Management | 27 | ||
International Business | 13 | ||
Procurement and Contracts Management | 19 | 0 | |
Finance and Accounting | 25 | ||
Accounting | 10 | ||
Finance | 15 | ||
Human Resources | 20 | 0 | |
Human Resources Management | 20 | 0 | |
Management Sciences and Information Systems | 0 | 0 | |
Management Information Systems | 0 | ||
Management Sciences and Statistics | 0 | 0 | |
Sales and Marketing | 13 | ||
Marketing | 13 | ||
Communications | 40 | ||
Mass Communications and Media | 40 | ||
Mass Communication | 40 | ||
Computer and Information Sciences | 30 | 0 | 20 |
Computer Science | 2 | 0 | 4 |
Information Studies | 28 | 16 | |
Information Technology | 28 | 16 | |
Education | 86 | 2 | 13 |
Education Studies and Research | 1 | 0 | |
Curriculum | 1 | ||
Foundations of Education | 0 | ||
Educational Administration and Supervision | 0 | 2 | |
Educational Administration | 0 | 2 | |
Library Science | 78 | ||
Library Science and Administration | 78 | ||
Special Education | 6 | ||
Special Education and Teaching | 6 | ||
Teaching | 1 | 13 | |
Art Teacher Education | 0 | ||
Elementary Education | 9 | ||
English and Speech Teacher Education | 0 | 1 | |
Foreign Language Teacher Education | 1 | ||
High School Education | 1 | ||
History Teacher Education | 2 | ||
Mathematics Teacher Education | 0 | 0 | |
Social Studies Teacher Education | 0 | 0 | |
Teacher Education for Multiple Levels | 0 | ||
Engineering | 73 | 4 | 64 |
Biological Engineering | 13 | 1 | 15 |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 13 | 1 | 15 |
Civil and Surveying Engineering | 7 | 1 | 17 |
Civil Engineering | 7 | 1 | 17 |
Computer Engineering | 1 | ||
Computer Hardware Engineering | 1 | ||
Electrical and Communications Engineering | 9 | 0 | 16 |
Electrical and Electronics Engineering | 9 | 0 | 16 |
Industrial Engineering and Technology | 34 | ||
Industrial and Engineering Management | 34 | ||
Mechanical Engineering and Technology | 10 | 2 | 15 |
Mechanical Engineering | 10 | 2 | 15 |
Plastics and Materials Engineering | 0 | ||
Materials Engineering | 0 | ||
Environmental Sciences | 2 | ||
Conservation and Environmental Studies | 2 | ||
Environmental and Marine Sciences | 2 | ||
Health Care | 4 | 0 | 0 |
Diagnostics | 0 | ||
Clinical Laboratory Technician | 0 | ||
Medicine and Medical Studies | |||
Health Service Preparatory Studies | |||
Nursing | 4 | 0 | |
Adult Health Nursing | 2 | ||
Family Practice and Pediatric Nursing | 2 | ||
Nursing Science, Education, and Practice | 0 | ||
Registered Nursing (RN) | 0 | ||
Public Health | |||
Public Health Studies | |||
Languages and Literature | 14 | 11 | 39 |
English | 7 | 4 | 21 |
English Language Studies | 7 | 4 | 21 |
Rhetoric and Composition | |||
Language Studies and Linguistics | |||
Foreign Languages and Literatures | |||
Regional Language and Literature Studies | 3 | 4 | 7 |
Arabic Language and Literature | 3 | 3 | |
German Language and Literature | 2 | ||
Hebrew Language and Literature | 0 | 0 | |
Latin and Ancient Greek Studies | 0 | 1 | 5 |
Romance Languages | 4 | 3 | 11 |
French Language and Literature | 3 | ||
Romance Languages and Literatures | 1 | ||
Spanish Language and Literature | 4 | 2 | 8 |
Law | 6 | 238 | |
Advanced Legal Studies | 6 | ||
Advanced Legal Research | 6 | ||
Law and Legal Studies | 238 | ||
Law Studies | 238 | ||
Mathematics & Statistics | 4 | ||
Mathematics | 4 | ||
Philosophy and Religion | 47 | 37 | 34 |
Philosophy Studies | 10 | 3 | 26 |
Philosophy | 10 | 3 | 26 |
Religion | 8 | ||
Religious Studies | 8 | ||
Theology and Religious Vocations | 37 | 34 | |
Biblical Studies | 35 | 26 | |
Divinity, Ministry, and Pre-Theology | |||
Pastoral Counseling and Specialized Ministries | 6 | ||
Religious Education | 2 | 2 | |
Theological and Ministerial Studies | 0 | 0 | |
Physical Sciences | 12 | 2 | 4 |
Chemistry and Chemical Technology | 0 | 0 | |
Chemistry | 0 | 0 | |
Materials Science | 2 | ||
Physics | 10 | 2 | 4 |
Psychology & Counseling | 21 | 6 | 60 |
Clinical Psychology and Counseling | 6 | ||
Clinical Psychology | 6 | ||
School Psychology | 0 | ||
Psychology | 21 | 0 | 60 |
Psychology Studies | 0 | ||
Research and Experimental Psychology | 0 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 28 | 6 | 166 |
Economics | 0 | 3 | |
Economic Development | 0 | ||
Economics and Econometrics | 3 | ||
History | 8 | 2 | 31 |
International Studies and Government | 18 | 4 | 92 |
International Relations and National Security Studies | 0 | ||
Political Science and Government | 18 | 4 | 92 |
Liberal Arts and Humanities | 18 | ||
Social Sciences | 2 | 0 | 22 |
Anthropology and Archaeology | 1 | 0 | 6 |
Social Science Research Methods | 1 | ||
Sociology | 1 | 0 | 15 |
Social Services | 138 | 0 | 17 |
Human Services | |||
Public Policy, Administration, and Social Work | 138 | 0 | 17 |
Social Work and Youth Services | 138 | 0 | 17 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。