专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Arts | 24 | 155 | |
Art History | 10 | ||
Design and Applied Arts | 4 | 19 | |
Design and Visual Communications | 4 | ||
Interior Design | 19 | ||
Fine Arts | 117 | ||
Studio Arts | 117 | ||
Music | 16 | 9 | |
Music Technology | 16 | 9 | |
Visual Arts | 4 | ||
Biological Sciences | 30 | 25 | 5 |
Biochemistry and Molecular Biology | 2 | 8 | |
Bioinformatics | 7 | ||
Biology | 7 | 1 | |
Biology and Biological Sciences | 6 | 1 | |
Biomedical Sciences and Molecular Medicine | 1 | ||
Biotechnology | 4 | ||
Cellular Biology | 1 | ||
Genetics | 9 | 1 | |
Microbiology | 7 | ||
Neuroscience and Neurobiology | 4 | ||
Neuroscience | 4 | ||
Pharmacology and Toxicology | 1 | ||
Pharmacology | 1 | ||
Physiology and Pathology | 5 | 3 | |
Pathology | 4 | ||
Physiology | 1 | 3 | |
Business | 111 | 584 | |
Business Management | 106 | 514 | |
Business Administration and Management | 106 | 477 | |
E-Commerce | |||
Non-Profit and Public Management | |||
Operations Management | 37 | ||
Finance and Accounting | 5 | ||
Accounting | 1 | ||
Taxation | 4 | ||
Hospitality and Tourism Management | 69 | ||
Hospitality Management | |||
Tourism and Travel Services Management | 69 | ||
Human Resources | 1 | ||
Human Resources Management | |||
Labor and Industrial Relations | 1 | ||
Communications | 42 | 168 | |
Communication and Media Studies | 10 | ||
Digital and Print Journalism | 34 | ||
Journalism | 34 | ||
Mass Communications and Media | 28 | 63 | |
Public Relations | 19 | ||
Radio, Television, and Digital Communication | 9 | 63 | |
Speech Communication and Rhetoric | 4 | 71 | |
Computer and Information Sciences | 11 | 95 | |
Computer and IT Administration | |||
Network, Database, and System Administration | |||
Computer Science | 26 | ||
Information Studies | 11 | 69 | |
Computer and Information Studies | 11 | 50 | |
Information Technology | 19 | ||
Education | 253 | 220 | |
Educational Administration and Supervision | 12 | ||
Educational Administration | 12 | ||
Library Science | 72 | ||
Library Science and Administration | 72 | ||
School Counseling | 34 | ||
School Counseling and Guidance Services | 34 | ||
Special Education | 26 | ||
Special Education and Teaching | 26 | ||
Teaching | 109 | 220 | |
Art Teacher Education | 2 | 14 | |
Elementary Education | 45 | 179 | |
English and Speech Teacher Education | 23 | ||
Foreign Language Teacher Education | 5 | ||
High School Education | 39 | ||
Social Studies Teacher Education | 22 | ||
Teaching English as a Second Language | |||
Engineering | 91 | 343 | |
Architectural Engineering and Technology | 45 | ||
Architectural Engineering Technician | 45 | ||
Biological Engineering | 14 | 41 | |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 14 | 30 | |
Biomedical Technician | 11 | ||
Computer Engineering | 33 | ||
Computer Engineering Technician | 13 | ||
Computer Hardware Engineering | 20 | ||
Electrical and Communications Engineering | 22 | 56 | |
Electrical and Electronics Engineering | 22 | 35 | |
Electrical Engineering Technician | 21 | ||
Engineering Drafting and Design | 24 | ||
Architectural Drafting (CAD/CADD) | |||
Mechanical Drafting (CAD/CADD) | 24 | ||
Engineering Studies | 2 | 15 | |
Industrial Engineering and Technology | 33 | ||
Industrial and Engineering Management | 33 | ||
Mechanical Engineering and Technology | 20 | 129 | |
Mechanical Engineering | 20 | 88 | |
Mechanical Engineering Technician | 39 | ||
Robotics and Automation Engineering Technician | 2 | ||
Environmental Sciences | 4 | ||
Conservation and Environmental Studies | 4 | ||
Environmental and Marine Sciences | 4 | ||
Health Care | 193 | 156 | 172 |
Dental Studies | 18 | 108 | 13 |
Advanced Dentistry and Oral Sciences | 18 | 4 | |
Dental Assisting | 13 | ||
Dental Hygiene | |||
Dentistry | 104 | ||
Diagnostics | 19 | ||
Clinical Laboratory Technician | 8 | ||
Radiologic Technician | 11 | ||
Emergency Medical Technician (EMT Paramedic) | |||
Health and Medical Administrative Services | 44 | ||
Health Care Management | 14 | ||
Medical Records Administration | 30 | ||
Medical Records Technician | |||
Intervention and Treatment | 55 | ||
Nuclear Medical Technician | 6 | ||
Radiation Therapy | 32 | ||
Respiratory Care Therapy | 17 | ||
Medicine and Medical Studies | 26 | ||
Health Service Preparatory Studies | 23 | ||
Medicine | 3 | ||
Nursing | 91 | 10 | |
Adult Health Nursing | 47 | ||
Family Practice and Pediatric Nursing | 12 | ||
Nursing Administration | 17 | ||
Nursing Science, Education, and Practice | 10 | ||
Registered Nursing (RN) | 15 | ||
Public Health | 25 | 41 | |
Health Services Administration | 25 | 41 | |
Public Health Studies | |||
Rehabilitation and Therapy | 33 | 38 | |
Alternative Therapeutic Professions | 2 | ||
Occupational Therapy | 33 | ||
Physical Therapy | 36 | ||
Languages and Literature | 21 | 89 | |
English | 15 | 51 | |
English Language Studies | 15 | 51 | |
Professional, Technical, Business, and Scientific Writing | |||
Rhetoric and Composition | |||
Language Studies and Linguistics | |||
Linguistics, Interpretation, and Translation | |||
Regional Language and Literature Studies | 6 | ||
German Language and Literature | 6 | ||
Romance Languages | 6 | 21 | |
French Language and Literature | 6 | ||
Spanish Language and Literature | 6 | 15 | |
Sign Language | 11 | ||
Sign Language Interpretation and Translation | 11 | ||
Law | 67 | 262 | |
Advanced Legal Studies | 67 | ||
Advanced Legal Research | 67 | ||
Energy, Environment, and Natural Resources Law | |||
Health Law | |||
Law and Legal Studies | 262 | ||
Law Studies | 262 | ||
Mathematics & Statistics | 26 | 26 | |
Mathematics | 26 | 26 | |
Philosophy and Religion | 3 | 36 | |
Philosophy Studies | 3 | 24 | |
Philosophy | 3 | 24 | |
Religion | 12 | ||
Religious Studies | 12 | ||
Physical Sciences | 12 | 62 | |
Chemistry and Chemical Technology | 7 | 52 | |
Chemistry | 7 | 52 | |
Earth Sciences | 4 | 3 | |
Geology and Earth Science | 4 | 3 | |
Physics | 1 | 7 | |
Protective Services | 3 | 117 | |
Criminal Justice and Corrections | 97 | ||
Criminal Justice and Safety Studies | 97 | ||
Forensic Science and Technology | 3 | 20 | |
Homeland Security | |||
Psychology & Counseling | 13 | 2 | 175 |
Clinical Psychology and Counseling | 2 | ||
Clinical Psychology | 2 | ||
Psychology | 13 | 175 | |
Recreation & Fitness | 8 | 138 | |
Health and Physical Fitness Education | |||
Kinesiology and Exercise Science | 8 | 138 | |
Services | |||
Culinary Arts and Food Service | |||
Restaurant, Culinary, and Catering Management | |||
Social Sciences & Liberal Arts | 40 | 2 | 682 |
Area and Ethnic Studies | 2 | ||
African American Studies | 2 | ||
Asian Studies | |||
Economics | 2 | 27 | |
Economics and Econometrics | 2 | 27 | |
History | 11 | 46 | |
Human Development | |||
Family and Community Services | |||
International Studies and Government | 4 | 65 | |
International Relations and National Security Studies | 19 | ||
Political Science and Government | 4 | 46 | |
Liberal Arts and Humanities | 458 | ||
Social Sciences | 23 | 2 | 84 |
Anthropology and Archaeology | 1 | 18 | |
Geography | 2 | 11 | |
Gerontology | |||
Sociology | 20 | 2 | 55 |
Social Services | 316 | 1 | 145 |
Human Services | |||
Public Policy, Administration, and Social Work | 316 | 1 | 145 |
Public Administration | 86 | 36 | |
Public Policy Analysis | |||
Social Work and Youth Services | 230 | 1 | 109 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。