专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Arts | 2 | 94 | |
Art History | 2 | ||
Art Studies | 57 | ||
Music | 21 | ||
Music History and Literature | 21 | ||
Performing Arts | 16 | ||
Drama and Theatre Production | 16 | ||
Biological Sciences | 20 | 75 | 141 |
Bioinformatics | 3 | 2 | |
Biology | 16 | 6 | 131 |
Biology and Biological Sciences | 9 | 6 | 131 |
Biomedical Sciences and Molecular Medicine | 7 | ||
Cellular Biology | 6 | ||
Ecology, Evolution, and Population Biology | 7 | ||
Epidemiology | 7 | ||
Genetics | 5 | ||
Microbiology | 13 | ||
Molecular Biology | 4 | ||
Neuroscience and Neurobiology | 11 | 10 | |
Neuroanatomy | 11 | ||
Neuroscience | 10 | ||
Pharmacology and Toxicology | 2 | ||
Pharmacology | 2 | ||
Physiology and Pathology | 1 | 19 | |
Pathology | 12 | ||
Physiology | 1 | 7 | |
Business | 39 | 340 | |
Business Management | 56 | ||
Business Administration and Management | 42 | ||
Managerial Economics | 14 | ||
Finance and Accounting | 39 | 174 | |
Accounting | 39 | 140 | |
Finance | 34 | ||
Management Sciences and Information Systems | 44 | ||
Management Information Systems | 44 | ||
Sales and Marketing | 66 | ||
Marketing | 66 | ||
Communications | 9 | 101 | |
Speech Communication and Rhetoric | 9 | 101 | |
Computer and Information Sciences | 18 | 3 | 22 |
Computer and IT Administration | 2 | ||
Computer and Information Systems Security | 2 | ||
Information Studies | 16 | 3 | 22 |
Computer and Information Studies | 16 | 3 | 22 |
Education | 285 | 11 | 189 |
Education Studies and Research | |||
Foundations of Education | |||
Educational Administration and Supervision | 40 | 11 | |
Educational Administration | 40 | 11 | |
School Counseling | 33 | ||
School Counseling and Guidance Services | 33 | ||
Special Education | 39 | 6 | |
Special Education and Teaching | 39 | 6 | |
Teaching | 173 | 183 | |
Art Teacher Education | 7 | ||
Elementary Education | 34 | 71 | |
Health Teacher Education | 11 | 27 | |
High School Education | 50 | 16 | |
Physical Education Teaching and Coaching | 10 | 69 | |
Reading Teacher Education | 4 | ||
Teaching English as a Second Language | 57 | ||
Engineering | 125 | 12 | 140 |
Biological Engineering | 4 | 1 | 24 |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 4 | 1 | 24 |
Civil and Surveying Engineering | 6 | 4 | 39 |
Civil Engineering | 6 | 4 | 39 |
Computer Engineering | 1 | ||
Computer Hardware Engineering | 1 | ||
Electrical and Communications Engineering | 8 | 27 | |
Electrical and Electronics Engineering | 8 | 27 | |
Engineering Studies | 96 | 2 | |
Mechanical Engineering and Technology | 9 | 33 | |
Mechanical Engineering | 9 | 33 | |
Plastics and Materials Engineering | 2 | 4 | 17 |
Materials Engineering | 2 | 4 | 17 |
Health Care | 731 | 386 | 403 |
Dental Studies | 15 | 62 | |
Advanced Dentistry and Oral Sciences | 15 | ||
Dental Assisting | |||
Dentistry | 62 | ||
Diagnostics | 32 | 16 | |
Clinical Laboratory Technician | 32 | 16 | |
Dietetics and Clinical Nutrition | 19 | ||
Health and Medical Administrative Services | 33 | 22 | |
Health Care Management | 33 | ||
Medical Records Administration | 22 | ||
Intervention and Treatment | 49 | ||
Nuclear Medical Technician | 18 | ||
Respiratory Care Therapy | 31 | ||
Medicine and Medical Studies | 174 | 0 | |
Health Service Preparatory Studies | 0 | ||
Medicine | 174 | ||
Mental and Social Health Services | 6 | ||
Mental and Social Health Studies | 6 | ||
Nursing | 430 | 64 | 316 |
Nurse Anesthetist | 43 | ||
Nursing Science, Education, and Practice | 64 | ||
Registered Nursing (RN) | 387 | 316 | |
Optometry | 37 | ||
Physician Assistant | 44 | ||
Public Health | 97 | 8 | |
Environmental Health | 3 | ||
Public Health Studies | 97 | 5 | |
Rehabilitation and Therapy | 55 | 41 | |
Occupational Therapy | 55 | ||
Physical Therapy | 41 | ||
Languages and Literature | 16 | 69 | |
English | 16 | 49 | |
English Language Studies | 16 | 49 | |
Language Studies and Linguistics | 20 | ||
Foreign Languages and Literatures | 20 | ||
Mathematics & Statistics | 11 | 3 | 34 |
Computational and Applied Mathematics | 3 | ||
Mathematics | 11 | 34 | |
Philosophy and Religion | 23 | ||
Philosophy Studies | 23 | ||
Philosophy | 23 | ||
Physical Sciences | 10 | 7 | 40 |
Chemistry and Chemical Technology | 5 | 2 | 35 |
Chemistry | 5 | 2 | 35 |
Physics | 5 | 5 | 5 |
Protective Services | 13 | 63 | |
Criminal Justice and Corrections | 7 | 63 | |
Corrections and Corrections Administration | 7 | 63 | |
Forensic Science and Technology | 6 | ||
Psychology & Counseling | 2 | 7 | 189 |
Psychology | 2 | 7 | 189 |
Recreation & Fitness | 9 | ||
Health and Physical Fitness Education | 9 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 18 | 6 | 237 |
Area and Ethnic Studies | 4 | ||
African American Studies | 4 | ||
Food and Nutrition Studies | 5 | ||
Nutrition Sciences | 5 | ||
History | 14 | 58 | |
International Studies and Government | 30 | ||
Political Science and Government | 30 | ||
Liberal Arts and Humanities | 60 | ||
Social Sciences | 4 | 1 | 85 |
Anthropology and Archaeology | 21 | ||
Social Science Research Methods | 22 | ||
Sociology | 4 | 1 | 42 |
Social Services | 44 | 54 | |
Public Policy, Administration, and Social Work | 44 | 54 | |
Public Administration | 44 | ||
Social Work and Youth Services | 54 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。