专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Architecture and Planning | 85 | 96 | |
Architecture Studies | 65 | 96 | |
Architecture | 57 | 83 | |
Interior Architecture | 13 | ||
Landscape Architecture | 8 | ||
Planning and Development | 20 | ||
Urban, Community and Regional Planning | 20 | ||
Arts | 13 | 181 | |
Art History | 12 | ||
Art Studies | 13 | ||
Fine Arts | 6 | 101 | |
Studio Arts | 6 | 101 | |
Music | 7 | 33 | |
Music History and Literature | 29 | ||
Music Performance | 7 | 4 | |
Performing Arts | 22 | ||
Drama and Theatre Production | 22 | ||
Biological Sciences | 16 | 2 | 354 |
Biochemistry and Molecular Biology | 34 | ||
Bioinformatics | 2 | ||
Biology | 16 | 293 | |
Biological and Physical Sciences | 5 | ||
Biology and Biological Sciences | 11 | 293 | |
Microbiology | 27 | ||
Business | 626 | 13 | 891 |
Business Management | 458 | 3 | 337 |
Business Administration and Management | 448 | 3 | 266 |
International Business | 66 | ||
Logistics and Supply Chain Management | 10 | ||
Managerial Economics | 5 | ||
Finance and Accounting | 76 | 5 | 349 |
Accounting | 49 | 0 | 147 |
Banking and Finance | 5 | 202 | |
Finance | 12 | ||
Taxation | 15 | ||
Human Resources | 29 | ||
Human Resources Management | 29 | ||
Management Sciences and Information Systems | 25 | 1 | 90 |
Management Information Systems | 25 | 1 | 90 |
Management Sciences and Statistics | 0 | ||
Sales and Marketing | 38 | 4 | 115 |
Marketing | 22 | 4 | 104 |
Real Estate | 16 | 11 | |
Communications | 14 | 223 | |
Advertising | 45 | ||
Communication and Media Studies | 7 | ||
Digital and Print Journalism | 30 | ||
Journalism | 30 | ||
Mass Communications and Media | 148 | ||
Public Relations | 66 | ||
Radio, Television, and Digital Communication | 82 | ||
Speech Communication and Rhetoric | 7 | ||
Computer and Information Sciences | 44 | 6 | 16 |
Computer Science | 16 | ||
Information Studies | 44 | 6 | |
Computer and Information Studies | 44 | 6 | |
Education | 1292 | 2 | |
Education Studies and Research | 666 | ||
Curriculum | 645 | ||
Foundations of Education | 21 | ||
Educational Administration and Supervision | 617 | 2 | |
Educational Administration | 617 | 2 | |
Teaching | 9 | ||
Music Teacher Education | 3 | ||
Teaching English as a Second Language | 6 | ||
Engineering | 346 | 60 | 316 |
Aerospace Engineering | 25 | 5 | 42 |
Aerospace and Aeronautical Engineering | 25 | 5 | 42 |
Biological Engineering | 47 | 8 | 0 |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 47 | 8 | 0 |
Civil and Surveying Engineering | 49 | 14 | 40 |
Civil Engineering | 49 | 14 | 40 |
Computer Engineering | 6 | 6 | 45 |
Computer Hardware Engineering | 5 | 6 | 25 |
Computer Software Engineering | 1 | 20 | |
Electrical and Communications Engineering | 98 | 13 | 66 |
Electrical and Electronics Engineering | 98 | 13 | 66 |
Industrial Engineering and Technology | 57 | 5 | 30 |
Industrial and Engineering Management | 22 | ||
Industrial Engineering | 35 | 5 | 30 |
Mechanical Engineering and Technology | 51 | 5 | 93 |
Mechanical Engineering | 51 | 5 | 93 |
Plastics and Materials Engineering | 12 | 4 | |
Materials Engineering | 12 | 4 | |
Systems Engineering | 1 | ||
Environmental Sciences | 8 | 6 | 1 |
Conservation and Environmental Studies | 8 | 6 | 1 |
Environmental and Marine Sciences | 8 | 6 | 1 |
Health Care | 235 | 6 | 1692 |
Diagnostics | 11 | ||
Clinical Laboratory Technician | 11 | ||
Health and Medical Administrative Services | 82 | ||
Health Care Management | 82 | ||
Intervention and Treatment | 16 | ||
Athletic Training | 16 | ||
Nursing | 153 | 6 | 1665 |
Family Practice and Pediatric Nursing | 102 | ||
Nursing Administration | 47 | ||
Nursing Science, Education, and Practice | 4 | 6 | |
Registered Nursing (RN) | 1665 | ||
Languages and Literature | 22 | 10 | 234 |
English | 9 | 7 | 139 |
English Language Studies | 9 | 7 | 101 |
Rhetoric and Composition | 38 | ||
Language Studies and Linguistics | 13 | 3 | 4 |
Foreign Languages and Literatures | 9 | 2 | |
Linguistics, Interpretation, and Translation | 4 | 3 | 2 |
Regional Language and Literature Studies | 10 | ||
German Language and Literature | 2 | ||
Russian and Eastern European Languages and Literature | 8 | ||
Romance Languages | 81 | ||
French Language and Literature | 8 | ||
Spanish Language and Literature | 73 | ||
Mathematics & Statistics | 17 | 7 | 31 |
Mathematics | 17 | 7 | 31 |
Philosophy and Religion | 16 | ||
Philosophy Studies | 16 | ||
Philosophy | 16 | ||
Physical Sciences | 12 | 11 | 23 |
Chemistry and Chemical Technology | 5 | 6 | 14 |
Chemistry | 5 | 6 | 14 |
Earth Sciences | 1 | ||
Geology and Earth Science | 1 | ||
Physics | 7 | 5 | 8 |
Protective Services | 48 | 154 | |
Criminal Justice and Corrections | 48 | 154 | |
Criminal Justice and Safety Studies | 48 | 154 | |
Psychology & Counseling | 17 | 11 | 108 |
Clinical Psychology and Counseling | 0 | ||
School Psychology | 0 | ||
Psychology | 17 | 108 | |
Psychology Studies | 11 | ||
Research and Experimental Psychology | 11 | ||
Recreation & Fitness | 10 | 144 | |
Kinesiology and Exercise Science | 10 | 144 | |
Social Sciences & Liberal Arts | 92 | 4 | 1058 |
Economics | 8 | 62 | |
Economics and Econometrics | 8 | 62 | |
History | 17 | 4 | 92 |
Human Development | 0 | ||
Child Development | 0 | ||
International Studies and Government | 11 | 68 | |
International Studies | 0 | ||
Political Science and Government | 11 | 68 | |
Liberal Arts and Humanities | 0 | 285 | |
Social Sciences | 56 | 551 | |
Anthropology and Archaeology | 3 | 22 | |
Sociology | 44 | 529 | |
Urban Studies and Affairs | 9 | ||
Social Services | 273 | 25 | 151 |
Public Policy, Administration, and Social Work | 273 | 25 | 151 |
Public Administration | 70 | 12 | |
Social Work and Youth Services | 203 | 13 | 151 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。