专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Arts | 50 | 11 | 189 |
Art History | 3 | 17 | |
Film, Video, and Photography | 2 | 71 | |
Film and Video Studies | 2 | 71 | |
Fine Arts | 12 | 55 | |
Studio Arts | 12 | 55 | |
Music | 26 | 11 | |
Conducting | 1 | 4 | |
Music History and Literature | 2 | 3 | |
Music Performance | 20 | 4 | |
Music Theory and Composition | 2 | 0 | |
Voice and Opera | 1 | ||
Performing Arts | 7 | 46 | |
Dance | 20 | ||
Drama and Theatre Production | 7 | 26 | |
Biological Sciences | 56 | 37 | 477 |
Bioinformatics | 7 | 2 | |
Biology | 12 | 11 | 226 |
Biology and Biological Sciences | 3 | 5 | 226 |
Biomedical Sciences and Molecular Medicine | 9 | 6 | |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 16 | 14 | 33 |
Epidemiology | 13 | 11 | |
Marine Biology and Oceanography | 3 | 3 | 33 |
Genetics | 6 | ||
Molecular Biology | 1 | ||
Physiology and Pathology | 15 | 10 | 217 |
Exercise Physiology | 15 | 10 | 217 |
Business | 231 | 0 | 1438 |
Business Management | 109 | 191 | |
Business Administration and Management | 0 | ||
International Business | 109 | 89 | |
Managerial Economics | 43 | ||
Non-Profit and Public Management | 21 | ||
Office Management | 38 | ||
Finance and Accounting | 83 | 489 | |
Accounting | 83 | 177 | |
Finance | 268 | ||
Insurance | 44 | ||
Hospitality and Tourism Management | 6 | 0 | 174 |
Hospitality Management | 6 | 0 | 164 |
Tourism and Travel Services Management | 10 | ||
Human Resources | 29 | ||
Human Resources Management | 29 | ||
Management Sciences and Information Systems | 110 | ||
Management Sciences and Statistics | 110 | ||
Sales and Marketing | 4 | 474 | |
Marketing | 349 | ||
Real Estate | 36 | ||
Retailing | 4 | 89 | |
Communications | 16 | 2 | 326 |
Advertising | 54 | ||
Communication and Media Studies | |||
Digital and Print Journalism | 16 | 71 | |
Broadcast Journalism | 44 | ||
Journalism | 16 | 27 | |
Mass Communications and Media | 2 | 201 | |
Mass Communication | 2 | ||
Public Relations | 137 | ||
Radio, Television, and Digital Communication | 64 | ||
Computer and Information Sciences | 3 | ||
Computer and IT Administration | |||
Computer and Information Systems Security | |||
Information Studies | 3 | ||
Computer and Information Studies | 3 | ||
Education | 485 | 44 | 100 |
Education Studies and Research | 12 | 13 | |
Curriculum | 8 | ||
Educational Media Design | 10 | ||
Educational Research | 2 | 5 | |
Foundations of Education | 0 | ||
Educational Administration and Supervision | 84 | 16 | |
Educational Administration | 84 | 16 | |
Higher Education Administration | 0 | ||
Library Science | 150 | 2 | |
Library Science and Administration | 150 | 2 | |
School Counseling | 49 | 5 | |
College Student Counseling and Personnel Services | 49 | ||
School Counseling and Guidance Services | 5 | ||
Special Education | 16 | 3 | |
Special Education and Teaching | 16 | 3 | |
Teaching | 174 | 5 | 100 |
Art Teacher Education | 7 | 12 | |
Business Teacher Education | 4 | ||
Elementary Education | 14 | 63 | |
High School Education | 30 | ||
Middle School Education | 18 | ||
Music Teacher Education | 7 | 0 | |
Physical Education Teaching and Coaching | 16 | 3 | 7 |
Reading Teacher Education | 96 | 2 | |
Engineering | 77 | 40 | 249 |
Aerospace Engineering | 0 | ||
Aerospace and Aeronautical Engineering | 0 | ||
Biological Engineering | 2 | 2 | 29 |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 2 | 2 | 29 |
Chemical Engineering | 6 | 10 | 34 |
Civil and Surveying Engineering | 11 | 6 | 58 |
Civil Engineering | 11 | 6 | 58 |
Computer Engineering | 18 | 10 | 16 |
Computer Hardware Engineering | 17 | 10 | 16 |
Computer Software Engineering | 1 | ||
Electrical and Communications Engineering | 15 | 6 | 30 |
Electrical and Electronics Engineering | 15 | 6 | 30 |
Engineering Sciences and Mechanics | 0 | ||
Engineering Science | 0 | ||
Industrial Engineering and Technology | 0 | ||
Industrial and Engineering Management | 0 | ||
Mechanical Engineering and Technology | 11 | 6 | 82 |
Mechanical Engineering | 11 | 6 | 82 |
Nuclear Engineering and Technology | 14 | 0 | |
Nuclear Engineering | 14 | 0 | |
Environmental Sciences | 11 | ||
Conservation and Environmental Studies | 11 | ||
Environmental and Marine Sciences | 11 | ||
Health Care | 193 | 215 | 67 |
Communication Disorders | 69 | 0 | |
Audiology | 0 | ||
Speech Language Pathology | 69 | ||
Diagnostics | 6 | ||
Cardiovascular Technician | 6 | ||
Health and Medical Administrative Services | 20 | ||
Hospital Management | 20 | ||
Medical Records Administration | 0 | ||
Intervention and Treatment | 9 | ||
Athletic Training | 9 | ||
Medicine and Medical Studies | 75 | ||
Medicine | 75 | ||
Mental and Social Health Services | |||
Substance Abuse and Addiction Counseling | |||
Nursing | 61 | 8 | |
Nurse Anesthetist | 32 | ||
Nursing Administration | 0 | ||
Nursing Science, Education, and Practice | 7 | 8 | |
Registered Nursing (RN) | 22 | ||
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences | 2 | 103 | |
Pharmaceutical Sciences | 2 | 3 | |
Pharmacy Studies | 100 | ||
Public Health | 28 | 12 | 52 |
Environmental Health | 3 | 3 | |
Public Health Education | 25 | 9 | |
Public Health Studies | 52 | ||
Rehabilitation and Therapy | 13 | 17 | |
Alternative Therapeutic Professions | 13 | ||
Physical Therapy | 17 | ||
Languages and Literature | 49 | 13 | 206 |
English | 21 | 9 | 142 |
Creative Writing | 7 | ||
English Language Studies | 14 | 9 | 142 |
Language Studies and Linguistics | 16 | 4 | 3 |
Comparative Literature | 0 | 3 | 3 |
Foreign Languages and Literatures | 4 | ||
Linguistics, Interpretation, and Translation | 12 | 1 | |
Regional Language and Literature Studies | 2 | 16 | |
German Language and Literature | 2 | 6 | |
Latin and Ancient Greek Studies | 1 | ||
Russian and Eastern European Languages and Literature | 9 | ||
Romance Languages | 10 | 0 | 45 |
French Language and Literature | 6 | 7 | |
Italian Language and Literature | 1 | ||
Spanish Language and Literature | 4 | 0 | 37 |
Law | 220 | ||
Law and Legal Studies | 220 | ||
Law Studies | 220 | ||
Mathematics & Statistics | 17 | 17 | 54 |
Computational and Applied Mathematics | 3 | ||
Mathematics | 9 | 12 | 40 |
Statistics | 5 | 5 | 14 |
Philosophy and Religion | 6 | 0 | 27 |
Philosophy Studies | 2 | 0 | 12 |
Philosophy | 2 | 0 | 12 |
Religion | 4 | 15 | |
Religious Studies | 4 | 15 | |
Physical Sciences | 22 | 27 | 57 |
Chemistry and Chemical Technology | 9 | 25 | 51 |
Chemistry | 9 | 25 | 51 |
Earth Sciences | 1 | ||
Geology and Earth Science | 1 | ||
Physical Science Studies | 11 | ||
Physics | 2 | 2 | 5 |
Protective Services | 13 | 199 | |
Criminal Justice and Corrections | 13 | 199 | |
Criminal Justice and Law Enforcement Administration | 13 | 199 | |
Psychology & Counseling | 14 | 13 | 287 |
Clinical Psychology and Counseling | 13 | 12 | |
Clinical Psychology | 7 | 5 | |
School Psychology | 6 | 7 | |
Psychology Studies | 1 | 1 | 287 |
Research and Experimental Psychology | 1 | 1 | 287 |
Recreation & Fitness | 25 | 127 | |
Sport and Fitness Management | 25 | 127 | |
Social Sciences & Liberal Arts | 52 | 19 | 649 |
Area and Ethnic Studies | 22 | ||
African American Studies | 8 | ||
European and Russian Studies | 4 | ||
Latin American Studies | 1 | ||
Women's Studies | 9 | ||
Economics | 5 | 1 | 53 |
Economics and Econometrics | 5 | 1 | 53 |
History | 12 | 5 | 117 |
International Studies and Government | 9 | 4 | 229 |
International Relations and National Security Studies | 8 | 66 | |
Political Science and Government | 1 | 4 | 163 |
Liberal Arts and Humanities | 82 | ||
Social Sciences | 26 | 9 | 146 |
Anthropology and Archaeology | 5 | 0 | 47 |
Criminology | 1 | ||
Geography | 5 | 7 | 30 |
Gerontology | |||
Social Science Research Methods | 9 | ||
Sociology | 7 | 1 | 69 |
Social Services | 260 | 2 | 17 |
Public Policy, Administration, and Social Work | 260 | 2 | 17 |
Public Administration | 10 | ||
Social Work and Youth Services | 250 | 2 | 17 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。