专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Agriculture | 3 | ||
Horticultural | 3 | ||
Horticultural Sciences | 3 | ||
Architecture and Planning | 110 | 3 | 78 |
Architecture Studies | 68 | 42 | |
Architecture | 68 | 42 | |
Historic Preservation and Conservation | |||
Planning and Development | 42 | 3 | 36 |
Urban, Community and Regional Planning | 42 | 3 | 36 |
Arts | 209 | 36 | 400 |
Art History | 7 | 8 | |
Arts, Entertainment, and Media Management | 6 | ||
Theatre, Arts, and Media Management | 6 | ||
Design and Applied Arts | 17 | 220 | |
Commercial and Advertising Art | 40 | ||
Design and Visual Communications | 17 | ||
Fashion and Apparel Design | 63 | ||
Industrial and Product Design | 87 | ||
Interior Design | 30 | ||
Film, Video, and Photography | |||
Film and Video Studies | |||
Fine Arts | 23 | 58 | |
Studio Arts | 23 | 58 | |
Music | 146 | 36 | 62 |
Conducting | 3 | 6 | |
Music History and Literature | 3 | 1 | |
Music Performance | 74 | 12 | 48 |
Music Theory and Composition | 7 | 5 | 3 |
Musical Instruments | 20 | 10 | 1 |
Voice and Opera | 39 | 3 | 9 |
Performing Arts | 10 | 52 | |
Dance | 8 | ||
Drama and Theatre Production | 25 | ||
Theatre Design | 10 | 19 | |
Biological Sciences | 50 | 43 | 225 |
Biochemistry and Molecular Biology | 14 | ||
Bioinformatics | 1 | ||
Biology | 13 | 3 | 170 |
Biology and Biological Sciences | 13 | 2 | 170 |
Biomedical Sciences and Molecular Medicine | 1 | ||
Cellular Biology | 1 | 14 | |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 3 | 9 | |
Epidemiology | 3 | 9 | |
Genetics | 14 | ||
Microbiology | 1 | 4 | |
Molecular Biology | 10 | 2 | |
Neuroscience and Neurobiology | 8 | 41 | |
Neuroscience | 8 | 41 | |
Pharmacology and Toxicology | 7 | 2 | |
Pharmacology | 1 | ||
Toxicology | 7 | 1 | |
Physiology and Pathology | 1 | ||
Physiology | 1 | ||
Business | 217 | 10 | 769 |
Business Management | 53 | 9 | 172 |
Business Administration and Management | 44 | 8 | 40 |
International Business | 2 | 78 | |
Operations Management | 7 | 1 | 54 |
Finance and Accounting | 63 | 1 | 299 |
Accounting | 54 | 178 | |
Finance | 9 | 1 | 121 |
Hospitality and Tourism Management | 17 | ||
Hospitality Management | 17 | ||
Human Resources | 17 | 61 | |
Human Resources Management | 17 | ||
Organizational Behavior Studies | 61 | ||
Management Sciences and Information Systems | 27 | ||
Management Sciences and Statistics | 27 | ||
Sales and Marketing | 57 | 220 | |
Marketing | 56 | 204 | |
Real Estate | 1 | 16 | |
Communications | 11 | 307 | |
Digital and Print Journalism | 50 | ||
Journalism | 50 | ||
Mass Communications and Media | 40 | ||
Public Relations | |||
Radio, Television, and Digital Communication | 40 | ||
Speech Communication and Rhetoric | 11 | 217 | |
Computer and Information Sciences | 44 | 88 | |
Information Studies | 44 | 88 | |
Computer and Information Studies | 44 | ||
Information Technology | 44 | 44 | |
Education | 106 | 31 | 363 |
Education Studies and Research | 55 | 15 | |
Curriculum | 46 | 4 | |
Educational Research | |||
Foundations of Education | 9 | 11 | |
Educational Administration and Supervision | 8 | ||
Educational Administration | 8 | ||
School Counseling | 5 | ||
School Counseling and Guidance Services | 5 | ||
Special Education | 9 | 1 | 34 |
Education of Individuals with Impairments and Disabilities | |||
Special Education and Teaching | 9 | 1 | 34 |
Teaching | 42 | 2 | 329 |
Art Teacher Education | 11 | ||
Health Teacher Education | 10 | 2 | 37 |
High School Education | 5 | 42 | |
Kindergarten and Preschool Education | 1 | 172 | |
Middle School Education | 3 | 56 | |
Music Teacher Education | 5 | 22 | |
Reading Teacher Education | 7 | ||
Teaching English as a Second Language | |||
Engineering | 151 | 64 | 493 |
Aerospace Engineering | 26 | 5 | 46 |
Aerospace and Aeronautical Engineering | 26 | 5 | 46 |
Agricultural and Environmental Engineering | 8 | 6 | |
Environmental Engineering | 8 | 6 | |
Architectural Engineering and Technology | 14 | ||
Architectural Engineering | 14 | ||
Architectural Engineering Technician | |||
Biological Engineering | 3 | 7 | 39 |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 3 | 7 | 39 |
Chemical Engineering | 6 | 8 | 49 |
Civil and Surveying Engineering | 17 | 2 | 74 |
Civil Engineering | 17 | 2 | 74 |
Civil Engineering Technician | |||
Computer Engineering | 18 | 11 | 27 |
Computer Engineering Technician | 8 | ||
Computer Hardware Engineering | 18 | 11 | 19 |
Electrical and Communications Engineering | 13 | 8 | 50 |
Electrical and Electronics Engineering | 13 | 8 | 34 |
Electrical Engineering Technician | 16 | ||
Engineering Studies | 1 | 33 | |
Industrial Engineering and Technology | 1 | ||
Industrial Engineering | 1 | ||
Manufacturing Engineering and Technology | |||
Manufacturing Engineering Technician | |||
Mechanical Engineering and Technology | 52 | 9 | 158 |
Mechanical Engineering | 52 | 9 | 158 |
Mechanical Engineering Technician | |||
Plastics and Materials Engineering | 7 | 7 | 3 |
Materials Engineering | 7 | 7 | 3 |
Environmental Sciences | 3 | 2 | 20 |
Conservation and Environmental Studies | 3 | 2 | 20 |
Environmental Studies | 3 | 2 | 20 |
Health Care | 485 | 149 | 382 |
Communication Disorders | 88 | 13 | 60 |
Audiology | 8 | ||
Communication Sciences and Disorders | 88 | 5 | 60 |
Diagnostics | 142 | ||
Clinical Laboratory Technician | 142 | ||
Dietetics and Clinical Nutrition | |||
Health and Medical Administrative Services | 73 | ||
Medical Records Administration | 73 | ||
Intervention and Treatment | 29 | ||
Athletic Training | 11 | ||
Nuclear Medical Technician | 18 | ||
Medicine and Medical Studies | 20 | 57 | |
Health Service Preparatory Studies | 5 | 57 | |
Medicine | 15 | ||
Mental and Social Health Services | 13 | 21 | |
Mental and Social Health Studies | 13 | ||
Substance Abuse and Addiction Counseling | 21 | ||
Nursing | 342 | 15 | |
Adult Health Nursing | 117 | ||
Family Practice and Pediatric Nursing | 43 | ||
Nurse Anesthetist | 24 | ||
Nursing Administration | 23 | ||
Nursing Science, Education, and Practice | 8 | ||
Registered Nursing (RN) | 135 | 7 | |
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences | 13 | 99 | |
Pharmacy Studies | 13 | 99 | |
Public Health | 9 | ||
Public Health Education | 8 | ||
Public Health Studies | 1 | ||
Rehabilitation and Therapy | 22 | ||
Physical Therapy | 22 | ||
Languages and Literature | 38 | 11 | 134 |
English | 19 | 6 | 79 |
Creative Writing | 8 | ||
English Language Studies | 19 | 6 | 65 |
Rhetoric and Composition | 6 | ||
Language Studies and Linguistics | 1 | ||
Foreign Languages and Literatures | |||
Linguistics, Interpretation, and Translation | 1 | ||
Regional Language and Literature Studies | 10 | 4 | 22 |
Arabic Language and Literature | |||
German Language and Literature | 3 | 9 | |
Hebrew Language and Literature | 2 | ||
Japanese Language and Literature | |||
Latin and Ancient Greek Studies | 7 | 4 | 11 |
Romance Languages | 9 | 1 | 32 |
French Language and Literature | 1 | 4 | |
Italian Language and Literature | |||
Romance Languages and Literatures | 1 | ||
Spanish Language and Literature | 8 | 28 | |
Law | 141 | 24 | |
Law and Legal Studies | 141 | ||
Law Studies | 141 | ||
Paralegal | 24 | ||
Mathematics & Statistics | 18 | 4 | 22 |
Mathematics | 14 | 4 | 22 |
Statistics | 4 | ||
Philosophy and Religion | 3 | 16 | |
Philosophy Studies | 3 | 16 | |
Philosophy | 3 | 16 | |
Physical Sciences | 23 | 23 | 66 |
Astronomy and Astrophysics | 3 | ||
Astrophysics | 3 | ||
Chemistry and Chemical Technology | 7 | 15 | 46 |
Chemical Technician | 3 | ||
Chemistry | 7 | 15 | 43 |
Earth Sciences | 5 | 1 | 13 |
Geology and Earth Science | 5 | 1 | 13 |
Physics | 11 | 7 | 4 |
Protective Services | 303 | 9 | 205 |
Criminal Justice and Corrections | 303 | 9 | 183 |
Criminal Justice and Safety Studies | 303 | 9 | 183 |
Fire Protection | 22 | ||
Fire Science and Fire Fighting | |||
Fire Services Administration | 22 | ||
Psychology & Counseling | 55 | 10 | 234 |
Clinical Psychology and Counseling | 44 | 2 | |
School Psychology | 44 | 2 | |
Psychology | 11 | 8 | 234 |
Recreation & Fitness | 31 | ||
Sport and Fitness Management | 31 | ||
Services | 11 | ||
Culinary Arts and Food Service | 11 | ||
Cooking and Culinary Science | 11 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 124 | 13 | 327 |
Area and Ethnic Studies | 4 | 12 | |
African American Studies | 5 | ||
European and Russian Studies | |||
Latin American Studies | |||
Women's Studies | 4 | 7 | |
Economics | 22 | ||
Economics and Econometrics | 22 | ||
Food and Nutrition Studies | 13 | 46 | |
Nutrition Sciences | 13 | 46 | |
History | 9 | 3 | 59 |
Human Development | |||
Adult Development and Aging | |||
International Studies and Government | 10 | 6 | 92 |
International Relations and National Security Studies | 40 | ||
Political Science and Government | 10 | 6 | 52 |
Liberal Arts and Humanities | 1 | ||
Social Sciences | 66 | 4 | 117 |
Anthropology and Archaeology | 8 | 48 | |
Geography | 10 | 1 | 25 |
Social Science Research Methods | |||
Sociology | 48 | 3 | 38 |
Urban Studies and Affairs | 6 | ||
Social Services | 115 | 59 | |
Public Policy, Administration, and Social Work | 115 | 59 | |
Public Policy Analysis | |||
Social Work and Youth Services | 115 | 59 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。