专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Agriculture | 54 | 4 | 183 |
Agricultural Business | 14 | 8 | |
Agricultural Business and Technology | 8 | ||
Agricultural Economics | 14 | ||
Agricultural Extension Services | 8 | 4 | |
Animal Sciences and Husbandry | 3 | 1 | 73 |
Animal Sciences | 3 | 1 | 73 |
Botany and Plant Sciences | 10 | 34 | |
Plant Science | 10 | 34 | |
Crop and Soil Studies | 5 | 19 | |
Soil Sciences | 5 | 19 | |
Food Science and Technology | 8 | 3 | 45 |
Food Science | 8 | 3 | 45 |
Horticultural | 6 | ||
Horticultural Sciences | 6 | ||
Architecture and Planning | 29 | 57 | |
Architecture Studies | 29 | 57 | |
Architecture | 20 | 57 | |
Landscape Architecture | 9 | ||
Arts | 15 | 111 | |
Art History | 16 | ||
Design and Applied Arts | 25 | ||
Commercial and Advertising Art | 12 | ||
Interior Design | 13 | ||
Fine Arts | 10 | 53 | |
Studio Arts | 10 | 53 | |
Music | |||
Music History and Literature | |||
Performing Arts | 5 | 17 | |
Drama and Theatre Production | 5 | 17 | |
Biological Sciences | 31 | 38 | |
Biochemistry and Molecular Biology | 6 | 6 | |
Biology | 1 | 22 | |
Biology and Biological Sciences | 1 | 22 | |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 9 | 5 | |
Ecology and Evolutionary Biology | 5 | ||
Epidemiology | 9 | ||
Microbiology | 2 | 5 | |
Pharmacology and Toxicology | 13 | ||
Pharmacology | 13 | ||
Business | 360 | 16 | 870 |
Business Management | 249 | 13 | 388 |
Business Administration and Management | 242 | 9 | 108 |
Logistics and Supply Chain Management | 254 | ||
Managerial Economics | 7 | 4 | 26 |
Finance and Accounting | 74 | 269 | |
Accounting | 74 | 148 | |
Finance | 121 | ||
Hospitality and Tourism Management | 3 | 44 | |
Hospitality Management | 3 | ||
Hotel and Resort Management | 44 | ||
Human Resources | 17 | 38 | |
Human Resources Management | 17 | 38 | |
Management Sciences and Information Systems | 20 | 1 | |
Management Sciences and Statistics | 20 | 1 | |
Sales and Marketing | 130 | ||
Marketing | 130 | ||
Communications | 24 | 7 | 442 |
Advertising | 47 | ||
Digital and Print Journalism | 167 | ||
Journalism | 167 | ||
Mass Communications and Media | 24 | 7 | 55 |
Mass Communication | 24 | 7 | |
Public Relations | 55 | ||
Speech Communication and Rhetoric | 173 | ||
Computer and Information Sciences | 7 | 3 | 23 |
Computer Science | 7 | 3 | 23 |
Education | 327 | 30 | 57 |
Education Studies and Research | 229 | 21 | |
Foundations of Education | 229 | 21 | |
Educational Administration and Supervision | 7 | 7 | |
Educational Administration | 7 | ||
Higher Education Administration | 7 | ||
Library Science | 73 | ||
Library Science and Administration | 73 | ||
School Counseling | 15 | 2 | |
College Student Counseling and Personnel Services | 15 | 2 | |
Special Education | 49 | ||
Special Education and Teaching | 49 | ||
Teaching | 3 | 8 | |
Agricultural Teacher Education | 3 | 2 | |
Art Teacher Education | 6 | ||
Engineering | 163 | 59 | 447 |
Aerospace Engineering | 19 | 2 | 27 |
Aerospace and Aeronautical Engineering | 19 | 2 | 27 |
Agricultural and Environmental Engineering | 23 | 1 | 10 |
Agricultural Engineering | 12 | 1 | 10 |
Environmental Engineering | 11 | ||
Biological Engineering | 7 | 4 | |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 7 | 4 | |
Chemical Engineering | 5 | 4 | 37 |
Civil and Surveying Engineering | 29 | 5 | 79 |
Civil Engineering | 29 | 5 | 79 |
Computer Engineering | 9 | 3 | 20 |
Computer Hardware Engineering | 9 | 3 | 20 |
Electrical and Communications Engineering | 10 | 14 | 56 |
Electrical and Electronics Engineering | 10 | 14 | 56 |
Engineering Sciences and Mechanics | 27 | ||
Engineering Physics | 4 | ||
Engineering Science | 23 | ||
Engineering Studies | 2 | ||
Industrial Engineering and Technology | 12 | 3 | 30 |
Industrial and Engineering Management | |||
Industrial Engineering | 12 | 3 | 30 |
Mechanical Engineering and Technology | 19 | 93 | |
Mechanical Engineering | 19 | 93 | |
Nuclear Engineering and Technology | 22 | 10 | 42 |
Nuclear Engineering | 22 | 10 | 42 |
Plastics and Materials Engineering | 6 | 13 | 26 |
Materials Engineering | 5 | 12 | 26 |
Textile and Plastics Engineering | 1 | 1 | |
Environmental Sciences | 8 | 9 | 42 |
Conservation and Environmental Studies | 9 | ||
Natural Resources Conservation | 9 | ||
Forest Sciences | 3 | 12 | |
Forestry | 3 | 12 | |
Natural Resource Management | 5 | 30 | |
Natural Resources Management and Policy | 3 | ||
Wildlife and Fisheries Management | 5 | 27 | |
Health Care | 105 | 618 | 55 |
Communication Disorders | 33 | 1 | 25 |
Audiology | 1 | ||
Speech Language Pathology | 33 | 25 | |
Dental Studies | 18 | 76 | 30 |
Advanced Dentistry and Oral Sciences | 5 | ||
Dental Hygiene | 13 | 30 | |
Dentistry | 76 | ||
Diagnostics | 5 | ||
Clinical Laboratory Technician | 5 | ||
Health and Medical Administrative Services | 13 | ||
Health Care Management | 3 | ||
Medical Records Administration | 10 | ||
Medicine and Medical Studies | 1 | 158 | |
Health Service Preparatory Studies | 1 | 9 | |
Medicine | 149 | ||
Nursing | 50 | ||
Family Practice and Pediatric Nursing | 50 | ||
Nurse Anesthetist | |||
Nursing Science, Education, and Practice | |||
Registered Nursing (RN) | |||
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences | 177 | ||
Pharmaceutical Sciences | 5 | ||
Pharmacy Studies | 172 | ||
Public Health | 1 | ||
Public Health Studies | 1 | ||
Rehabilitation and Therapy | 35 | 58 | |
Occupational Therapy | 35 | ||
Physical Therapy | 58 | ||
Veterinary Studies | 97 | ||
Veterinary Medicine | 97 | ||
Languages and Literature | 26 | 13 | 286 |
English | 18 | 11 | 185 |
English Language Studies | 18 | 11 | 185 |
Language Studies and Linguistics | 2 | ||
Foreign Languages and Literatures | 2 | ||
Regional Language and Literature Studies | 3 | 27 | |
German Language and Literature | 3 | 7 | |
Latin and Ancient Greek Studies | 14 | ||
Russian and Eastern European Languages and Literature | 6 | ||
Romance Languages | 5 | 74 | |
French Language and Literature | 2 | 14 | |
Italian Language and Literature | 4 | ||
Spanish Language and Literature | 3 | 56 | |
Law | 155 | ||
Law and Legal Studies | 155 | ||
Law Studies | 155 | ||
Mathematics & Statistics | 27 | 11 | 56 |
Mathematics | 15 | 11 | 44 |
Statistics | 12 | 12 | |
Philosophy and Religion | 4 | 7 | 39 |
Philosophy Studies | 4 | 7 | 22 |
Philosophy | 4 | 7 | 22 |
Religion | 17 | ||
Religious Studies | 17 | ||
Physical Sciences | 27 | 44 | 62 |
Chemistry and Chemical Technology | 3 | 15 | 32 |
Chemistry | 3 | 15 | 32 |
Earth Sciences | 5 | 6 | 21 |
Geology and Earth Science | 5 | 6 | 21 |
Physics | 10 | 23 | 9 |
Systems Science and Theory | 9 | ||
Psychology & Counseling | 6 | 30 | 476 |
Clinical Psychology and Counseling | 11 | ||
Industrial and Organizational Psychology | 5 | ||
School Psychology | 6 | ||
Psychology | 6 | 19 | 476 |
Recreation & Fitness | 92 | 9 | 184 |
Health and Physical Fitness Education | 4 | ||
Kinesiology and Exercise Science | 41 | 9 | 97 |
Parks and Recreation | 22 | ||
Parks, Recreation and Leisure Facilities Management | 22 | ||
Sport and Fitness Management | 47 | 65 | |
Social Sciences & Liberal Arts | 66 | 25 | 879 |
Area and Ethnic Studies | 93 | ||
Minority and Group Studies | 93 | ||
Women's Studies | |||
Economics | 79 | ||
Economics and Econometrics | 51 | ||
Family and Consumer Economics | 28 | ||
Family Studies and Consumer Sciences | 1 | ||
Food and Nutrition Studies | 13 | 2 | 41 |
Foods, Nutrition, and Wellness Studies | 13 | 2 | 41 |
History | 2 | 5 | 120 |
Human Development | 18 | 2 | 68 |
International Studies and Government | 6 | 3 | 258 |
Political Science and Government | 6 | 3 | 258 |
Social Sciences | 27 | 12 | 220 |
Anthropology and Archaeology | 8 | 3 | 69 |
Geography | 15 | 5 | 22 |
Gerontology | |||
Sociology | 4 | 4 | 129 |
Social Services | 199 | 1 | 73 |
Public Policy, Administration, and Social Work | 199 | 1 | 73 |
Public Administration | 13 | 19 | |
Social Work and Youth Services | 186 | 1 | 54 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。