专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Arts | 32 | 22 | 153 |
Art History | 2 | 14 | |
Design and Applied Arts | 42 | ||
Interior Design | 42 | ||
Fine Arts | 7 | ||
Studio Arts | 7 | ||
Music | 13 | 22 | 44 |
Music History and Literature | 13 | 22 | 44 |
Performing Arts | 10 | 53 | |
Dance | 31 | ||
Drama and Theatre Production | 10 | 22 | |
Biological Sciences | 21 | 7 | 182 |
Biology | 20 | 7 | 172 |
Biology and Biological Sciences | 20 | 7 | 172 |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 1 | 7 | |
Marine Biology and Oceanography | 1 | 7 | |
Microbiology | 3 | ||
Business | 360 | 13 | 1574 |
Business Management | 168 | 3 | 541 |
Business Administration and Management | 150 | 2 | 450 |
Managerial Economics | 18 | 1 | 91 |
Finance and Accounting | 120 | 5 | 433 |
Accounting | 89 | 4 | 232 |
Finance | 12 | 1 | 201 |
Taxation | 19 | ||
Hospitality and Tourism Management | 109 | ||
Restaurant and Food Services Management | 109 | ||
Management Sciences and Information Systems | 32 | 2 | 178 |
Management Information Systems | 122 | ||
Management Sciences and Statistics | 32 | 2 | 56 |
Sales and Marketing | 40 | 3 | 313 |
Marketing | 40 | 3 | 313 |
Communications | 44 | 12 | 556 |
Advertising | 15 | 91 | |
Digital and Print Journalism | 10 | 69 | |
Journalism | 10 | 69 | |
Mass Communications and Media | 3 | 12 | 313 |
Mass Communication | 12 | ||
Public Relations | 192 | ||
Radio, Television, and Digital Communication | 3 | 121 | |
Speech Communication and Rhetoric | 16 | 83 | |
Computer and Information Sciences | 13 | 9 | 34 |
Information Studies | 13 | 9 | 34 |
Computer and Information Studies | 13 | 9 | 34 |
Education | 301 | 67 | 421 |
Education Studies and Research | 2 | ||
Educational Research | 2 | ||
Educational Administration and Supervision | 34 | 49 | |
Educational Administration | 26 | 0 | |
Educational, Instructional, and Curriculum Supervision | 20 | ||
Elementary and Middle School Administration | 9 | ||
High School Administration | 4 | ||
Higher Education Administration | 8 | 16 | |
Library Science | 125 | ||
Library Science and Administration | 125 | ||
School Counseling | 4 | 2 | |
School Counseling and Guidance Services | 4 | 2 | |
Special Education | 19 | 3 | 54 |
Special Education and Teaching | 19 | 3 | 54 |
Teaching | 119 | 11 | 367 |
Elementary Education | 42 | 1 | 138 |
High School Education | 48 | 10 | 77 |
Music Teacher Education | 12 | ||
Physical Education Teaching and Coaching | 23 | 140 | |
Teaching English as a Second Language | 6 | ||
Engineering | 88 | 24 | 328 |
Aerospace Engineering | 9 | 2 | 15 |
Aerospace and Aeronautical Engineering | 9 | 2 | 15 |
Agricultural and Environmental Engineering | 4 | ||
Environmental Engineering | 4 | ||
Chemical Engineering | 13 | 4 | 63 |
Civil and Surveying Engineering | 19 | 3 | 84 |
Civil Engineering | 19 | 3 | 84 |
Construction Engineering and Technology | 14 | ||
Construction Engineering | 14 | ||
Electrical and Communications Engineering | 13 | 4 | 60 |
Electrical and Electronics Engineering | 13 | 4 | 60 |
Engineering Sciences and Mechanics | 3 | 1 | |
Engineering Mechanics | 3 | 1 | |
Mechanical Engineering and Technology | 20 | 7 | 85 |
Mechanical Engineering | 20 | 7 | 85 |
Mineral and Petroleum Engineering | 7 | 7 | |
Mining and Petroleum Technician | 7 | 7 | |
Plastics and Materials Engineering | 0 | 3 | |
Materials Engineering | 0 | 3 | |
Environmental Sciences | 27 | ||
Conservation and Environmental Studies | 27 | ||
Environmental and Marine Sciences | 27 | ||
Health Care | 166 | 91 | 476 |
Communication Disorders | 26 | 88 | |
Audiology | 88 | ||
Speech Language Pathology | 26 | ||
Dietetics and Clinical Nutrition | 74 | ||
Health and Medical Administrative Services | 5 | ||
Hospital Management | 5 | ||
Intervention and Treatment | 19 | ||
Athletic Training | 19 | ||
Medicine and Medical Studies | 73 | 71 | |
Health Service Preparatory Studies | 73 | 71 | |
Mental and Social Health Services | 4 | ||
Mental Health Counseling | 4 | ||
Nursing | 56 | 91 | 219 |
Nursing Science, Education, and Practice | 91 | ||
Registered Nursing (RN) | 56 | 219 | |
Rehabilitation and Therapy | 7 | ||
Vocational Rehabilitation Counseling | 7 | ||
Languages and Literature | 37 | 12 | 222 |
English | 27 | 6 | 131 |
Creative Writing | 15 | ||
English Language Studies | 12 | 6 | 131 |
Language Studies and Linguistics | 27 | ||
Foreign Languages and Literatures | 27 | ||
Regional Language and Literature Studies | 4 | ||
German Language and Literature | 4 | ||
Romance Languages | 6 | 6 | 64 |
Romance Languages and Literatures | 6 | 6 | |
Spanish Language and Literature | 64 | ||
Law | 81 | 168 | |
Advanced Legal Studies | 81 | ||
Advanced Legal Research | 81 | ||
Law and Legal Studies | 168 | ||
Law Studies | 168 | ||
Mathematics & Statistics | 13 | 9 | 62 |
Computational and Applied Mathematics | 0 | ||
Mathematics | 5 | 5 | 62 |
Statistics | 8 | 4 | |
Philosophy and Religion | 40 | ||
Philosophy Studies | 28 | ||
Philosophy | 28 | ||
Religion | 12 | ||
Religious Studies | 12 | ||
Physical Sciences | 26 | 14 | 47 |
Chemistry and Chemical Technology | 11 | 10 | 18 |
Chemistry | 11 | 10 | 18 |
Earth Sciences | 11 | 2 | 17 |
Geology and Earth Science | 11 | 2 | 17 |
Physics | 4 | 2 | 12 |
Protective Services | 7 | 118 | |
Criminal Justice and Corrections | 7 | 118 | |
Criminal Justice and Safety Studies | 7 | 118 | |
Psychology & Counseling | 16 | 14 | 186 |
Clinical Psychology and Counseling | 0 | ||
School Psychology | 0 | ||
Psychology | 16 | 14 | 186 |
Recreation & Fitness | 9 | ||
Health and Physical Fitness Education | 2 | ||
Kinesiology and Exercise Science | 7 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 204 | 18 | 843 |
Area and Ethnic Studies | 21 | 12 | |
African American Studies | 2 | ||
Latin American Studies | 0 | 0 | |
North American Studies | 10 | 10 | |
Women's Studies | 11 | ||
Consumer and Retail Merchandising | 57 | ||
Apparel and Textile Science | 57 | ||
Economics | 46 | ||
Family and Consumer Economics | 46 | ||
Family Studies and Consumer Sciences | 153 | 89 | |
History | 8 | 4 | 142 |
Human Development | 87 | ||
Adult Development and Aging | 80 | ||
International Studies and Government | 3 | 6 | 203 |
International Relations and National Security Studies | 34 | ||
Political Science and Government | 3 | 6 | 169 |
Social Sciences | 19 | 8 | 207 |
Anthropology and Archaeology | 7 | 3 | 22 |
Geography | 12 | 31 | |
Sociology | 5 | 154 | |
Social Services | 233 | 2 | 62 |
Public Policy, Administration, and Social Work | 233 | 2 | 62 |
Public Administration | 10 | ||
Social Work and Youth Services | 223 | 2 | 62 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。