项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
法学院 | School of Law | 33 |
统计学理学硕士 | Master of Science in Statistics | 39 |
微生物学理学硕士 | MS in Microbiology | 20 |
植物生物学理学硕士 | MS in Plant Biology | 20 |
会计硕士 | Master of Accountancy | 34 |
亨利·W·格雷迪新闻与大众传播学院 | Grady College of Journalism and Mass Communication | 50 |
公共政策硕士 | Master in Public Policy | 5 |
社会工作硕士 | Master of Social Work | 14 |
教育学院 | College of Education | 34 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Agriculture | 66 | 21 | 140 |
Agricultural Business | 10 | 4 | 68 |
Agricultural Business and Technology | 33 | ||
Agricultural Economics | 10 | 4 | 35 |
Agricultural Extension Services | 18 | 14 | |
Animal Sciences and Husbandry | 4 | 4 | 20 |
Animal Sciences | 4 | 4 | 20 |
Botany and Plant Sciences | 7 | 5 | 1 |
Botany and Plant Physiology | 7 | 5 | 1 |
Crop and Soil Studies | 7 | 2 | 5 |
Agronomy, Range, and Crop Science | 7 | 2 | |
Soil Sciences | 5 | ||
Food Science and Technology | 5 | ||
Food Science | 5 | ||
Horticultural | 15 | 6 | 32 |
Horticultural Sciences | 10 | 1 | |
Horticulture Business Services | 5 | 5 | 24 |
Turf and Turfgrass Management | 8 | ||
Architecture and Planning | 56 | 52 | |
Architecture Studies | 24 | 52 | |
Landscape Architecture | 24 | 52 | |
Historic Preservation and Conservation | 15 | ||
Planning and Development | 17 | ||
Urban, Community and Regional Planning | 17 | ||
Arts | 54 | 12 | 317 |
Art History | 5 | 26 | |
Art Studies | 13 | 4 | 185 |
Film, Video, and Photography | 24 | ||
Film and Video Studies | 24 | ||
Fine Arts | 13 | ||
Studio Arts | 13 | ||
Music | 29 | 8 | 25 |
Music History and Literature | 29 | 8 | 11 |
Music Performance | 12 | ||
Music Theory and Composition | 2 | ||
Performing Arts | 7 | 44 | |
Dance | 4 | ||
Drama and Theatre Production | 7 | 40 | |
Biological Sciences | 25 | 42 | 733 |
Animal Biology | 6 | 1 | 14 |
Zoology and Entomology | 6 | 1 | 14 |
Bioinformatics | 4 | 4 | |
Biology | 513 | ||
Biological and Physical Sciences | 107 | ||
Biology and Biological Sciences | 406 | ||
Biotechnology | 5 | 9 | |
Cellular Biology | 3 | 3 | 22 |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 6 | 12 | 41 |
Ecology and Evolutionary Biology | 4 | 7 | 41 |
Marine Biology and Oceanography | 2 | 5 | |
Genetics | 6 | 19 | |
Microbiology | 2 | 52 | |
Molecular Biology | 1 | 9 | 63 |
Neuroscience and Neurobiology | 3 | ||
Neuroscience | 3 | ||
Pharmacology and Toxicology | 2 | ||
Toxicology | 2 | ||
Business | 208 | 1 | 1351 |
Business Management | 25 | 1 | 202 |
Business Administration and Management | 12 | ||
International Business | 86 | ||
Managerial Economics | 5 | 1 | 104 |
Non-Profit and Public Management | 20 | ||
Finance and Accounting | 144 | 652 | |
Accounting | 144 | 164 | |
Finance | 346 | ||
Insurance | 142 | ||
Human Resources | 17 | ||
Human Resources Management | 17 | ||
Management Sciences and Information Systems | 127 | ||
Management Information Systems | 127 | ||
Sales and Marketing | 22 | 370 | |
Fashion and Apparel Merchandising | 56 | ||
Marketing | 22 | 275 | |
Real Estate | 39 | ||
Communications | 54 | 12 | 586 |
Advertising | 178 | ||
Digital and Print Journalism | 50 | 66 | |
Broadcast Journalism | 66 | ||
Journalism | 50 | ||
Mass Communications and Media | 9 | 236 | |
Mass Communication | 9 | ||
Public Relations | 125 | ||
Radio, Television, and Digital Communication | 111 | ||
Speech Communication and Rhetoric | 4 | 3 | 106 |
Computer and Information Sciences | 42 | 6 | 51 |
Computer Science | 13 | 6 | 51 |
Digital Design | 20 | ||
Web Page and Digital Design | 20 | ||
Information Studies | 9 | ||
Artificial Intelligence | 9 | ||
Education | 259 | 108 | 285 |
Education Studies and Research | 16 | 4 | |
Educational Media Design | 16 | 3 | |
Foundations of Education | 1 | ||
Educational Administration and Supervision | 12 | 23 | |
Educational Administration | 11 | 13 | |
Higher Education Administration | 1 | 10 | |
School Counseling | 41 | 16 | |
College Student Counseling and Personnel Services | 18 | 16 | |
School Counseling and Guidance Services | 23 | ||
Special Education | 18 | 2 | 50 |
Special Education and Teaching | 18 | 2 | 50 |
Teaching | 172 | 63 | 235 |
Adult and Continuing Education | 18 | 17 | |
Agricultural Teacher Education | 32 | ||
Art Teacher Education | 12 | 1 | |
Business Teacher Education | 1 | ||
Elementary Education | 2 | ||
English and Speech Teacher Education | 18 | 23 | |
Foreign Language Teacher Education | 20 | 12 | |
Mathematics Teacher Education | 21 | 10 | 27 |
Middle School Education | 14 | 2 | 55 |
Music Teacher Education | 19 | 2 | 24 |
Reading Teacher Education | 7 | 14 | |
Science Teacher Education | 16 | 7 | 14 |
Social Studies Teacher Education | 15 | 2 | 28 |
Teacher Education for Multiple Levels | 14 | ||
Technical Teacher Education | 12 | 7 | 4 |
Engineering | 7 | 4 | 70 |
Agricultural and Environmental Engineering | 2 | 3 | 44 |
Agricultural Engineering | 3 | 27 | |
Environmental Engineering | 2 | 17 | |
Biological Engineering | 3 | 14 | |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 3 | 14 | |
Chemical Engineering | 2 | 8 | |
Computer Engineering | 4 | ||
Computer Hardware Engineering | 4 | ||
Engineering Studies | 1 | ||
Environmental Sciences | 48 | 13 | 111 |
Conservation and Environmental Studies | 15 | 8 | |
Environmental and Marine Sciences | 8 | ||
Natural Resources Conservation | 15 | ||
Forest Sciences | 33 | 13 | 16 |
Forest and Wood Sciences | 33 | 13 | |
Forestry | 16 | ||
Natural Resource Management | 87 | ||
Natural Resource Recreation and Tourism | 22 | ||
Wildlife and Fisheries Management | 65 | ||
Health Care | 128 | 258 | 290 |
Communication Disorders | 23 | 1 | 74 |
Communication Sciences and Disorders | 23 | 1 | 74 |
Dietetics and Clinical Nutrition | 49 | ||
Intervention and Treatment | 22 | ||
Athletic Training | 22 | ||
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences | 3 | 139 | |
Pharmaceutical Sciences | 3 | 10 | |
Pharmacy Studies | 129 | ||
Public Health | 87 | 10 | 140 |
Environmental Health | 2 | 22 | |
Public Health Education | 7 | 118 | |
Public Health Studies | 85 | 3 | |
Rehabilitation and Therapy | 5 | ||
Alternative Therapeutic Professions | 5 | ||
Veterinary Studies | 15 | 108 | |
Veterinary Medicine | 98 | ||
Veterinary Sciences | 15 | 10 | |
Languages and Literature | 37 | 17 | 434 |
English | 2 | 12 | 181 |
English Language Studies | 2 | 12 | 181 |
Language Studies and Linguistics | 7 | 1 | 52 |
Comparative Literature | 2 | 1 | 10 |
Linguistics, Interpretation, and Translation | 5 | 42 | |
Regional Language and Literature Studies | 16 | 47 | |
Arabic Language and Literature | 10 | ||
Chinese Language and Literature | 1 | ||
German Language and Literature | 4 | 9 | |
Japanese Language and Literature | 13 | ||
Latin and Ancient Greek Studies | 12 | 9 | |
Russian and Eastern European Languages and Literature | 5 | ||
Romance Languages | 12 | 4 | 154 |
French Language and Literature | 1 | 17 | |
Italian Language and Literature | 3 | ||
Romance Languages and Literatures | 7 | 4 | 19 |
Spanish Language and Literature | 4 | 115 | |
Law | 6 | 234 | |
Advanced Legal Studies | 6 | ||
Advanced Legal Research | 6 | ||
Law and Legal Studies | 234 | ||
Law Studies | 234 | ||
Mathematics & Statistics | 29 | 16 | 72 |
Computational and Applied Mathematics | 2 | ||
Mathematics | 7 | 8 | 51 |
Statistics | 20 | 8 | 21 |
Philosophy and Religion | 5 | 3 | 48 |
Philosophy Studies | 3 | 26 | |
Philosophy | 3 | 26 | |
Religion | 5 | 22 | |
Religious Studies | 5 | 22 | |
Physical Sciences | 14 | 7 | 37 |
Astronomy and Astrophysics | 3 | ||
Astronomy | 3 | ||
Chemistry and Chemical Technology | 1 | ||
Chemistry | 1 | ||
Earth Sciences | 12 | 2 | 23 |
Geology and Earth Science | 12 | 2 | 23 |
Physics | 2 | 5 | 10 |
Protective Services | 62 | ||
Criminal Justice and Corrections | 62 | ||
Criminal Justice and Law Enforcement Administration | 62 | ||
Psychology & Counseling | 20 | 38 | 537 |
Clinical Psychology and Counseling | 19 | ||
Counseling Psychology | 17 | ||
School Psychology | 2 | ||
Psychology | 20 | 19 | 537 |
Recreation & Fitness | 47 | 9 | 228 |
Health and Physical Fitness Education | 15 | ||
Kinesiology and Exercise Science | 42 | 9 | 94 |
Parks and Recreation | 5 | 43 | |
Parks, Recreation and Leisure Studies | 5 | 43 | |
Sport and Fitness Management | 76 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 70 | 37 | 1194 |
Area and Ethnic Studies | 38 | ||
African American Studies | 2 | ||
Latin American Studies | 10 | ||
Women's Studies | 26 | ||
Consumer and Retail Merchandising | 1 | ||
Apparel and Textile Science | 1 | ||
Economics | 160 | ||
Economics and Econometrics | 73 | ||
Family and Consumer Economics | 87 | ||
Family Studies and Consumer Sciences | 29 | ||
Food and Nutrition Studies | 7 | 45 | |
Foods, Nutrition, and Wellness Studies | 7 | 10 | |
Nutrition Sciences | 35 | ||
History | 9 | 5 | 172 |
Human Development | 7 | 3 | 41 |
Child Development | 7 | 3 | 28 |
Cognitive Science | 13 | ||
International Studies and Government | 17 | 13 | 407 |
International Relations and National Security Studies | 5 | 219 | |
Political Science and Government | 12 | 13 | 188 |
Liberal Arts and Humanities | 16 | ||
Social Sciences | 30 | 15 | 286 |
Anthropology and Archaeology | 3 | 4 | 86 |
Geography | 13 | 3 | 30 |
Sociology | 4 | 5 | 137 |
Urban Studies and Affairs | 10 | 3 | 33 |
Social Services | 193 | 17 | 44 |
Public Policy, Administration, and Social Work | 193 | 17 | 44 |
Public Administration | 61 | 8 | |
Social Work and Youth Services | 132 | 9 | 44 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。