项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
经济学理学硕士 | Master of Science in Economics | 34 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Agriculture | 32 | 2 | 99 |
Agricultural Business | 7 | 24 | |
Agricultural Business and Technology | 24 | ||
Agricultural Economics | 7 | ||
Agricultural Extension Services | 6 | ||
Animal Sciences and Husbandry | 9 | 2 | 39 |
Animal Sciences | 9 | 2 | 39 |
Botany and Plant Sciences | 3 | 0 | 1 |
Botany and Plant Physiology | 3 | 0 | 1 |
Crop and Soil Studies | 13 | 0 | 29 |
Agronomy, Range, and Crop Science | 7 | 0 | 29 |
Soil Sciences | 6 | 0 | |
Architecture and Planning | 2 | ||
Planning and Development | 2 | ||
Urban, Community and Regional Planning | 2 | ||
Arts | 5 | 74 | |
Art Studies | 45 | ||
Music | 5 | 11 | |
Music History and Literature | 5 | 7 | |
Music Performance | 4 | ||
Music Theory and Composition | 0 | ||
Performing Arts | 18 | ||
Drama and Theatre Production | 18 | ||
Biological Sciences | 5 | 18 | 76 |
Animal Biology | 1 | 0 | 17 |
Zoology and Entomology | 1 | 0 | 17 |
Biology | 27 | ||
Biology and Biological Sciences | 27 | ||
Cellular Biology | 3 | ||
Ecology, Evolution, and Population Biology | 8 | ||
Ecology and Evolutionary Biology | 8 | ||
Microbiology | 18 | ||
Molecular Biology | 4 | 1 | 14 |
Neuroscience and Neurobiology | 0 | 3 | |
Neuroscience | 0 | 3 | |
Physiology and Pathology | 0 | 3 | |
Physiology | 0 | 3 | |
Business | 17 | 1 | 161 |
Business Management | 1 | 1 | 28 |
Business Administration and Management | 11 | ||
Managerial Economics | 1 | 1 | 17 |
Finance and Accounting | 16 | 77 | |
Accounting | 12 | 43 | |
Finance | 4 | 34 | |
Management Sciences and Information Systems | 22 | ||
Management Sciences and Statistics | 22 | ||
Sales and Marketing | 34 | ||
Marketing | 34 | ||
Communications | 11 | 73 | |
Digital and Print Journalism | 15 | ||
Journalism | 15 | ||
Speech Communication and Rhetoric | 11 | 58 | |
Computer and Information Sciences | 5 | 1 | 18 |
Computer Science | 5 | 1 | 18 |
Education | 31 | 2 | 276 |
Education Studies and Research | |||
Bilingual and Multicultural Education | |||
Foundations of Education | |||
Educational Administration and Supervision | |||
Educational Administration | |||
School Counseling | 28 | 2 | |
School Counseling and Guidance Services | 28 | 2 | |
Special Education | 0 | ||
Special Education and Teaching | 0 | ||
Teaching | 3 | 276 | |
Agricultural Teacher Education | 5 | ||
Art Teacher Education | 6 | ||
Elementary Education | 154 | ||
English and Speech Teacher Education | 11 | ||
Foreign Language Teacher Education | 6 | ||
High School Education | 0 | ||
Mathematics Teacher Education | 16 | ||
Music Teacher Education | 3 | 16 | |
Physical Education Teaching and Coaching | 19 | ||
Science Teacher Education | 14 | ||
Social Studies Teacher Education | 21 | ||
Teaching English as a Second Language | |||
Technology Teacher Education | 8 | ||
Engineering | 55 | 12 | 201 |
Agricultural and Environmental Engineering | 1 | ||
Environmental Engineering | 1 | ||
Architectural Engineering and Technology | 35 | ||
Architectural Engineering | 35 | ||
Chemical Engineering | 4 | 2 | 24 |
Civil and Surveying Engineering | 18 | 1 | 56 |
Civil Engineering | 18 | 1 | 56 |
Surveying Technician | |||
Computer Engineering | 6 | ||
Computer Hardware Engineering | 6 | ||
Electrical and Communications Engineering | 15 | 1 | 26 |
Electrical and Electronics Engineering | 15 | 1 | 26 |
Mechanical Engineering and Technology | 13 | 3 | 22 |
Mechanical Engineering | 13 | 3 | 22 |
Mineral and Petroleum Engineering | 4 | 5 | 23 |
Petroleum Engineering | 4 | 5 | 23 |
Systems Engineering | 9 | ||
Environmental Sciences | 20 | 39 | |
Conservation and Environmental Studies | 20 | 39 | |
Environmental Studies | 20 | 27 | |
Natural Resources Conservation | 12 | ||
Health Care | 24 | 51 | 38 |
Communication Disorders | 24 | 27 | |
Audiology | 24 | 27 | |
Dental Studies | 11 | ||
Dental Hygiene | 11 | ||
Nursing | |||
Family Practice and Pediatric Nursing | |||
Nursing Science, Education, and Practice | |||
Registered Nursing (RN) | |||
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences | 51 | ||
Pharmacy Studies | 51 | ||
Languages and Literature | 28 | 89 | |
English | 22 | 52 | |
Creative Writing | 12 | ||
English Language Studies | 10 | 52 | |
Regional Language and Literature Studies | 0 | 6 | |
German Language and Literature | 0 | 4 | |
Russian and Eastern European Languages and Literature | 2 | ||
Romance Languages | 6 | 31 | |
French Language and Literature | 1 | 6 | |
Spanish Language and Literature | 5 | 25 | |
Law | 74 | ||
Law and Legal Studies | 74 | ||
Law Studies | 74 | ||
Mathematics & Statistics | 7 | 5 | 29 |
Mathematics | 5 | 4 | 27 |
Statistics | 2 | 1 | 2 |
Philosophy and Religion | 2 | 14 | |
Philosophy Studies | 2 | 5 | |
Philosophy | 2 | 5 | |
Religion | 9 | ||
Religious Studies | 9 | ||
Physical Sciences | 39 | 7 | 52 |
Astronomy and Astrophysics | 2 | ||
Astronomy | 2 | ||
Atmospheric Sciences and Meteorology | 1 | 2 | |
Atmospheric Sciences | 1 | 2 | |
Chemistry and Chemical Technology | 0 | 2 | 23 |
Chemistry | 0 | 2 | 23 |
Earth Sciences | 34 | 1 | 3 |
Geology and Earth Science | 12 | 1 | 3 |
Natural Sciences | 22 | ||
Physical Science Studies | 6 | ||
Physics | 4 | 2 | 11 |
Systems Science and Theory | 7 | ||
Protective Services | 97 | ||
Criminal Justice and Corrections | 97 | ||
Criminal Justice and Safety Studies | 97 | ||
Psychology & Counseling | 7 | 5 | 142 |
Psychology | 7 | 5 | 142 |
Recreation & Fitness | 13 | 64 | |
Kinesiology and Exercise Science | 13 | 64 | |
Services | |||
Child Care Services | |||
Child Care Management | |||
Social Sciences & Liberal Arts | 36 | 1 | 291 |
Area and Ethnic Studies | 3 | 6 | |
North American Studies | 3 | 2 | |
Women's Studies | 4 | ||
Family Studies and Consumer Sciences | 1 | 45 | |
Food and Nutrition Studies | 1 | ||
Foods, Nutrition, and Wellness Studies | 1 | ||
History | 7 | 46 | |
International Studies and Government | 10 | 77 | |
International Studies | 9 | 34 | |
Political Science and Government | 1 | 43 | |
Liberal Arts and Humanities | 18 | ||
Social Sciences | 14 | 1 | 99 |
Anthropology and Archaeology | 8 | 1 | 23 |
Geography | 5 | 18 | |
Social Science Research Methods | 34 | ||
Sociology | 1 | 24 | |
Social Services | 41 | 37 | |
Public Policy, Administration, and Social Work | 41 | 37 | |
Public Administration | 19 | ||
Social Work and Youth Services | 22 | 37 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。