专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Arts | 70 | ||
Art History | 15 | ||
Film, Video, and Photography | 16 | ||
Film and Video Studies | 16 | ||
Fine Arts | 11 | ||
Studio Arts | 11 | ||
Music | 12 | ||
Music History and Literature | 12 | ||
Performing Arts | 16 | ||
Drama and Theatre Production | 16 | ||
Biological Sciences | 1 | 4 | 214 |
Biochemistry and Molecular Biology | 32 | ||
Biology | 1 | 4 | 182 |
Biology and Biological Sciences | 1 | 4 | 182 |
Business | 129 | 3 | 553 |
Business Management | 95 | ||
Business Administration and Management | 78 | ||
Operations Management | 17 | ||
Business Support Services | 53 | ||
Administrative Assistant and Secretarial Science | 53 | ||
Finance and Accounting | 74 | 1 | 294 |
Accounting | 8 | ||
Finance | 74 | 1 | 286 |
Human Resources | 2 | 2 | 5 |
Human Resources Management | 5 | ||
Organizational Behavior Studies | 2 | 2 | |
Sales and Marketing | 159 | ||
Marketing | 159 | ||
Communications | 251 | ||
Speech Communication and Rhetoric | 251 | ||
Computer and Information Sciences | 96 | ||
Computer Science | 25 | ||
Information Studies | 71 | ||
Computer and Information Studies | 71 | ||
Education | 265 | 14 | 122 |
Education Studies and Research | 60 | 9 | 2 |
Curriculum | 51 | 6 | |
Educational Research | 9 | 3 | |
Foundations of Education | 2 | ||
Educational Administration and Supervision | 62 | 5 | |
Educational Administration | 9 | 0 | |
Higher Education Administration | 53 | 5 | |
School Counseling | 15 | ||
School Counseling and Guidance Services | 15 | ||
Special Education | 40 | ||
Special Education and Teaching | 40 | ||
Teaching | 88 | 120 | |
Elementary Education | 28 | 71 | |
English and Speech Teacher Education | 18 | ||
Foreign Language Teacher Education | 7 | 5 | |
High School Education | 32 | ||
History Teacher Education | 17 | ||
Mathematics Teacher Education | 5 | 12 | |
Reading Teacher Education | 5 | ||
Science Teacher Education | 8 | ||
Environmental Sciences | 18 | ||
Conservation and Environmental Studies | 18 | ||
Environmental and Marine Sciences | 18 | ||
Health Care | 80 | 8 | |
Medicine and Medical Studies | 0 | ||
Health Service Preparatory Studies | 0 | ||
Nursing | 80 | 8 | |
Adult Health Nursing | 1 | ||
Family Practice and Pediatric Nursing | 24 | ||
Nurse Anesthetist | 14 | ||
Nursing Science, Education, and Practice | 8 | ||
Registered Nursing (RN) | 41 | ||
Languages and Literature | 39 | 6 | 270 |
English | 23 | 3 | 196 |
English Language Studies | 23 | 3 | 196 |
Language Studies and Linguistics | 2 | 1 | 4 |
Comparative Literature | 1 | ||
Linguistics, Interpretation, and Translation | 2 | 4 | |
Regional Language and Literature Studies | 4 | 15 | |
German Language and Literature | 5 | ||
Latin and Ancient Greek Studies | 4 | 6 | |
Russian and Eastern European Languages and Literature | 4 | ||
Romance Languages | 10 | 2 | 55 |
French Language and Literature | 1 | 18 | |
Italian Language and Literature | 7 | 2 | |
Spanish Language and Literature | 2 | 2 | 35 |
Law | 19 | 253 | |
Law and Legal Studies | 19 | 253 | |
Law Studies | 253 | ||
Legal Studies | 19 | ||
Mathematics & Statistics | 1 | 1 | 85 |
Mathematics | 1 | 1 | 85 |
Philosophy and Religion | 129 | 19 | 140 |
Philosophy Studies | 17 | 12 | 97 |
Philosophy | 17 | 12 | 97 |
Religion | 10 | ||
Islam | 10 | ||
Theology and Religious Vocations | 112 | 7 | 33 |
Divinity, Ministry, and Pre-Theology | 19 | ||
Pastoral Counseling and Specialized Ministries | 32 | ||
Theological and Ministerial Studies | 61 | 7 | 33 |
Physical Sciences | 11 | 31 | 40 |
Chemistry and Chemical Technology | 6 | 25 | 23 |
Chemistry | 6 | 25 | 23 |
Earth Sciences | 0 | ||
Geology and Earth Science | 0 | ||
Physics | 5 | 6 | 17 |
Psychology & Counseling | 98 | 13 | 358 |
Clinical Psychology and Counseling | 74 | 4 | 158 |
Clinical Psychology | 158 | ||
Counseling Psychology | 74 | 4 | |
Psychology | 3 | 4 | 200 |
Psychology Studies | 21 | 5 | |
Developmental and Child Psychology | 21 | 5 | |
Social Sciences & Liberal Arts | 52 | 28 | 747 |
Area and Ethnic Studies | 1 | ||
North American Studies | 1 | ||
Economics | 16 | 11 | 299 |
Economics and Econometrics | 16 | 11 | 299 |
History | 12 | 7 | 143 |
International Studies and Government | 12 | 6 | 222 |
International Studies | 73 | ||
Political Science and Government | 12 | 6 | 149 |
Social Sciences | 12 | 4 | 82 |
Social Science Research Methods | 8 | ||
Sociology | 12 | 4 | 74 |
Social Services | 215 | 8 | |
Public Policy, Administration, and Social Work | 215 | 8 | |
Social Work and Youth Services | 215 | 8 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。