项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
金融理学硕士 | MS in Finance | 53 |
应用生物科学专业理学硕士 | Professional Science Master’s in Applied Biosciences | 14 |
会计理学硕士 | Master of Science in Accounting | 51 |
会计硕士 | Master of Accountancy | 51 |
农业和资源经济学理学硕士 | Master of Science in Agricultural & Resource Economics | 20 |
公共管理硕士 | Masters of Public Administration | 35 |
公共政策硕士 | Masters of Public Policy | 35 |
人类语言科技理学硕士 | MS in Human Language Technology | 27 |
管理信息系统理学硕士 | Master of Science in Management Information Systems | 26 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Agriculture | 26 | 17 | 60 |
Agricultural Business | 10 | 11 | |
Agricultural Business and Technology | 11 | ||
Agricultural Economics | 10 | ||
Agriculture Operations | 1 | ||
Agricultural Production Operations | 1 | ||
Animal Sciences and Husbandry | 2 | 2 | 36 |
Animal Sciences | 2 | 2 | 36 |
Botany and Plant Sciences | 2 | 5 | 8 |
Botany and Plant Physiology | 1 | 5 | |
Plant Science | 1 | 8 | |
Crop and Soil Studies | 12 | 10 | 4 |
Agronomy, Range, and Crop Science | 4 | ||
Soil Sciences | 12 | 10 | |
Architecture and Planning | 61 | 113 | |
Architecture Studies | 45 | 46 | |
Architecture | 24 | 46 | |
Landscape Architecture | 21 | ||
Historic Preservation and Conservation | |||
Planning and Development | 16 | 67 | |
Urban, Community and Regional Planning | 16 | 67 | |
Arts | 55 | 26 | 336 |
Art History | 4 | 2 | 13 |
Art Studies | 11 | ||
Film, Video, and Photography | 96 | ||
Cinematography and Video Production | 96 | ||
Fine Arts | 107 | ||
Studio Arts | 107 | ||
Music | 33 | 24 | 41 |
Music History and Literature | 33 | 24 | 18 |
Music Theory and Composition | 3 | ||
Musical Instruments | 16 | ||
Voice and Opera | 4 | ||
Performing Arts | 7 | 78 | |
Dance | 7 | 37 | |
Drama and Theatre Production | 11 | ||
Theatre Design | 30 | ||
Visual Arts | 1 | ||
Biological Sciences | 22 | 37 | 344 |
Animal Biology | 1 | 4 | |
Zoology and Entomology | 1 | 4 | |
Biochemistry and Molecular Biology | 1 | 50 | |
Bioinformatics | 3 | ||
Biology | 17 | ||
Biology and Biological Sciences | 17 | ||
Biomedical Sciences and Molecular Medicine | |||
Biotechnology | 6 | ||
Cellular Biology | 3 | 3 | 163 |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 4 | 13 | 41 |
Ecology and Evolutionary Biology | 4 | 8 | 41 |
Epidemiology | 5 | ||
Genetics | 2 | 2 | |
Microbiology | 2 | 3 | 53 |
Molecular Biology | 2 | ||
Neuroscience and Neurobiology | 1 | 3 | 20 |
Neuroscience | 1 | 3 | 20 |
Pharmacology and Toxicology | 3 | ||
Pharmacology | 3 | ||
Physiology and Pathology | 3 | ||
Physiology | 3 | ||
Business | 64 | 1206 | |
Business Management | 236 | ||
Business Administration and Management | 119 | ||
International Business | |||
Managerial Economics | 83 | ||
Operations Management | 34 | ||
Entrepreneurship and Small Business Operations | 61 | ||
Entrepreneurship | 61 | ||
Finance and Accounting | 64 | 357 | |
Accounting | 64 | 167 | |
Finance | 190 | ||
Human Resources | 207 | ||
Human Resources Management | 207 | ||
Management Sciences and Information Systems | 133 | ||
Management Information Systems | 133 | ||
Sales and Marketing | 212 | ||
Marketing | 212 | ||
Communications | 5 | 4 | 293 |
Digital and Print Journalism | 2 | 96 | |
Journalism | 2 | 96 | |
Speech Communication and Rhetoric | 3 | 4 | 197 |
Computer and Information Sciences | 107 | 7 | 84 |
Computer and IT Administration | |||
Computer and Information Systems Security | |||
Computer Science | 13 | 7 | 74 |
Information Studies | 94 | 10 | |
Computer and Information Studies | 10 | ||
Information Technology | 94 | ||
Education | 239 | 25 | 326 |
Education Studies and Research | 17 | ||
Bilingual and Multicultural Education | 1 | ||
Educational Media Design | 16 | ||
Educational Research | |||
Foundations of Education | |||
Educational Administration and Supervision | 35 | 8 | |
Educational Administration | 12 | 2 | |
Higher Education Administration | 23 | 6 | |
Library Science | 85 | ||
Library Science and Administration | 85 | ||
School Counseling | 5 | ||
School Counseling and Guidance Services | 5 | ||
Special Education | 24 | 5 | 54 |
Special Education and Teaching | 24 | 5 | 54 |
Teaching | 73 | 12 | 272 |
Agricultural Teacher Education | 10 | ||
Art Teacher Education | 10 | 17 | |
Elementary Education | 181 | ||
High School Education | 16 | ||
Kindergarten and Preschool Education | 32 | ||
Mathematics Teacher Education | 15 | 18 | |
Music Teacher Education | 10 | ||
Reading Teacher Education | 13 | 7 | 6 |
Science Teacher Education | 1 | 7 | |
Teacher Education for Multiple Levels | 1 | ||
Teaching English as a Second Language | 8 | 5 | |
Engineering | 96 | 34 | 335 |
Aerospace Engineering | 6 | 33 | |
Aerospace and Aeronautical Engineering | 6 | 33 | |
Agricultural and Environmental Engineering | 15 | 3 | |
Agricultural Engineering | 7 | 2 | |
Environmental Engineering | 8 | 1 | |
Biological Engineering | 12 | ||
Bioengineering and Biomedical Engineering | 12 | ||
Chemical Engineering | 2 | 8 | 63 |
Civil and Surveying Engineering | 12 | ||
Civil Engineering | 12 | ||
Computer Engineering | 7 | ||
Computer Engineering Technician | 7 | ||
Electrical and Communications Engineering | 23 | 11 | 54 |
Electrical and Electronics Engineering | 23 | 11 | 34 |
Electrical Engineering Technician | 20 | ||
Engineering Sciences and Mechanics | 1 | ||
Engineering Mechanics | 1 | ||
Engineering Studies | 8 | ||
Industrial Engineering and Technology | 6 | 53 | |
Industrial and Engineering Management | 3 | 36 | |
Industrial Engineering | 3 | 17 | |
Mechanical Engineering and Technology | 12 | 4 | 73 |
Mechanical Engineering | 12 | 4 | 73 |
Mineral and Petroleum Engineering | 3 | 4 | 15 |
Mining and Mineral Engineering | 3 | 4 | 15 |
Systems Engineering | 9 | 3 | 25 |
Environmental Sciences | 3 | 4 | 36 |
Conservation and Environmental Studies | 2 | 4 | 36 |
Environmental and Marine Sciences | 35 | ||
Environmental Studies | 1 | 1 | |
Natural Resources Conservation | 1 | 4 | |
Natural Resource Management | 1 | ||
Wildlife and Fisheries Management | 1 | ||
Health Care | 39 | 112 | 142 |
Communication Disorders | 22 | 9 | 88 |
Audiology | 7 | ||
Communication Sciences and Disorders | 22 | 2 | 88 |
Diagnostics | |||
Clinical Laboratory Technician | |||
Medicine and Medical Studies | 1 | ||
Medicine | 1 | ||
Nursing | 7 | ||
Family Practice and Pediatric Nursing | |||
Nursing Science, Education, and Practice | 7 | ||
Registered Nursing (RN) | |||
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences | 94 | ||
Pharmaceutical Sciences | |||
Pharmacy Studies | 94 | ||
Public Health | 1 | 1 | |
Environmental Health | 1 | ||
Public Health Studies | 1 | ||
Rehabilitation and Therapy | 15 | 1 | |
Vocational Rehabilitation Counseling | 15 | 1 | |
Veterinary Studies | 54 | ||
Veterinary Medicine | 54 | ||
Languages and Literature | 75 | 28 | 463 |
English | 34 | 14 | 244 |
Creative Writing | 22 | 116 | |
English Language Studies | 11 | 4 | 128 |
Rhetoric and Composition | 1 | 10 | |
Language Studies and Linguistics | 5 | ||
Linguistics, Interpretation, and Translation | 5 | ||
Regional Language and Literature Studies | 21 | 71 | |
Arabic Language and Literature | 10 | ||
German Language and Literature | 3 | 22 | |
Latin and Ancient Greek Studies | 14 | 23 | |
Russian and Eastern European Languages and Literature | 4 | 16 | |
Romance Languages | 15 | 14 | 148 |
French Language and Literature | 5 | 2 | 35 |
Italian Language and Literature | 15 | ||
Spanish Language and Literature | 10 | 12 | 98 |
Law | 13 | 147 | |
Advanced Legal Studies | 13 | ||
Advanced Legal Research | 3 | ||
International Legal Studies | 10 | ||
Law and Legal Studies | 147 | ||
Law Studies | 147 | ||
Mathematics & Statistics | 15 | 11 | 107 |
Computational and Applied Mathematics | 7 | 4 | |
Mathematics | 2 | 7 | 107 |
Statistics | 6 | ||
Philosophy and Religion | 2 | 9 | 106 |
Philosophy Studies | 2 | 9 | 72 |
Ethics | 18 | ||
Philosophy | 2 | 9 | 54 |
Religion | 34 | ||
Judaism | 6 | ||
Religious Studies | 28 | ||
Physical Sciences | 86 | 74 | 164 |
Astronomy and Astrophysics | 4 | ||
Astronomy | 4 | ||
Atmospheric Sciences and Meteorology | 9 | 6 | |
Atmospheric Sciences | 8 | 4 | |
Meteorology | 1 | 2 | |
Chemistry and Chemical Technology | 14 | 25 | 51 |
Chemistry | 14 | 25 | 51 |
Earth Sciences | 7 | 6 | 11 |
Geology and Earth Science | 7 | 6 | 10 |
Natural Sciences | 1 | ||
Materials Science | 7 | 3 | 18 |
Optics | 46 | 19 | 31 |
Physical Science Studies | 25 | ||
Physics | 3 | 11 | 28 |
Psychology & Counseling | 19 | 18 | 557 |
Clinical Psychology and Counseling | 5 | 6 | |
School Psychology | 5 | 6 | |
Psychology | 14 | 12 | 557 |
Social Sciences & Liberal Arts | 113 | 52 | 1212 |
Area and Ethnic Studies | 31 | 5 | 52 |
African American Studies | 3 | ||
Asian Studies | 7 | 20 | |
Hispanic American Studies | 3 | 12 | |
Latin American Studies | 6 | 12 | |
Minority and Group Studies | 13 | 5 | |
Women's Studies | 2 | 5 | |
Economics | 6 | 6 | 7 |
Economics and Econometrics | 7 | ||
Family and Consumer Economics | 6 | 6 | |
Food and Nutrition Studies | 4 | 4 | 103 |
Nutrition Sciences | 4 | 4 | 103 |
History | 3 | 5 | 134 |
Human Development | 175 | ||
International Studies and Government | 11 | 5 | 237 |
International Relations and National Security Studies | 9 | ||
International Studies | 3 | ||
Political Science and Government | 2 | 5 | 234 |
Social Sciences | 58 | 27 | 504 |
Anthropology and Archaeology | 11 | 15 | 93 |
Geography | 42 | 4 | 25 |
Social Science Research Methods | 1 | ||
Sociology | 5 | 7 | 386 |
Social Services | 34 | 148 | |
Public Policy, Administration, and Social Work | 34 | 148 | |
Public Administration | 34 | 148 | |
Public Policy Analysis |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。