评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
QS | 世界大学排名 | 168 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 132 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 101 |
QS | 世界大学排名 | 188 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 151 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 94 |
QS | 世界大学排名 | 173 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 154 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 97 |
QS | 世界大学排名 | 162 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 152 |
USNEWS | 美国综合性大学排名 | 30 |
USNEWS | 世界大学排名 | 107 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
USNEWS | 会计学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 航空航天工程和科学 全球排名 | 33 |
USNEWS | 农学 全球排名 | 21 |
USNEWS | 农业工程 全球排名 | 32 |
USNEWS | 动物科学 全球排名 | 5 |
USNEWS | 人类学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 水产养殖 全球排名 | 32 |
USNEWS | 农业工程 全球排名 | 51 |
USNEWS | 建筑学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 区域研究学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 大气科学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 基础医学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 生命科学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 生命工程 全球排名 | 101 |
USNEWS | 生物统计学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 化学工程 全球排名 | 101 |
USNEWS | 化学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 土木工程 全球排名 | 151 |
USNEWS | 临床医学 全球排名 | 90 |
USNEWS | 大众传媒与新闻学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 计算机工程 全球排名 | 101 |
USNEWS | 计算机科学 全球排名 | 201 |
USNEWS | 经济学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 教育学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 电机/电子工程 全球排名 | 151 |
USNEWS | 电子工程 全球排名 | 151 |
USNEWS | 英语 全球排名 | 251 |
USNEWS | 环境建设与设备工程 全球排名 | 101 |
USNEWS | 环境工程 全球排名 | 51 |
USNEWS | 环境科学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 流行病学 全球排名 | 201 |
USNEWS | exercise_and_sport_science 全球排名 | 15 |
USNEWS | 金融学 全球排名 | 76 |
USNEWS | 食品技术 全球排名 | 32 |
USNEWS | 林业 全球排名 | 32 |
USNEWS | 地理学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 地质学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 地球物理学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 地球科学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 卫生学 全球排名 | 79 |
USNEWS | 历史学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 人力资源管理 全球排名 | 101 |
USNEWS | 信息系统学 全球排名 | 201 |
USNEWS | 国际贸易 全球排名 | 101 |
USNEWS | 法学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 管理学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 材料工程和科学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 数学 全球排名 | 201 |
USNEWS | 工商管理学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 机械工程 全球排名 | 51 |
USNEWS | 自然保护与生态学 全球排名 | 27 |
USNEWS | 营养学 全球排名 | 32 |
USNEWS | 海洋学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 运筹管理学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 药学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 物理 全球排名 | 151 |
USNEWS | 植物科学 全球排名 | 32 |
USNEWS | 草业 全球排名 | 32 |
USNEWS | 心理学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 公共卫生学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 社会学 全球排名 | 251 |
USNEWS | 软件工程 全球排名 | 201 |
USNEWS | 统计学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 战略管理学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 纺织和轻工业 全球排名 | 101 |
USNEWS | veterinary_medicine 全球排名 | 39 |
USNEWS | 水资源工程 全球排名 | 76 |
USNEWS | 美国商学院 | 28 |
USNEWS | 美国工程学院 | 46 |
USNEWS | 美国法学院 | 24 |
USNEWS | 美国医学院: 临床 | 47 |
USNEWS | 美国医学院: 研究 | 40 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。