项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
传播学 | Master of Science in Communication | 49 |
公共管理硕士 | Master of Public Administration | 49 |
公共政策硕士 | Master of Public Policy | 49 |
社会学文学/理学硕士 | M.A./M.S. in Sociology | 34 |
社会工作硕士 | Master of Social Work | 34 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Architecture and Planning | 45 | 41 | |
Architecture Studies | 13 | 41 | |
Architecture | 13 | 41 | |
Environmental Architecture and Design | |||
Planning and Development | 32 | ||
Urban, Community and Regional Planning | 32 | ||
Arts | 31 | 234 | |
Art History | 25 | ||
Art Studies | 8 | ||
Design and Applied Arts | 54 | ||
Graphic Design | 54 | ||
Film, Video, and Photography | 43 | ||
Film and Video Studies | 43 | ||
Fine Arts | 11 | 64 | |
Sculpture | 4 | ||
Studio Arts | 11 | 60 | |
Music | 15 | 14 | |
Conducting | 2 | ||
Music History and Literature | 4 | 6 | |
Music Performance | 9 | 4 | |
Music Theory and Composition | 3 | ||
Voice and Opera | 1 | ||
Performing Arts | 5 | 16 | |
Drama and Theatre Production | 5 | 16 | |
Visual Arts | 10 | ||
Biological Sciences | 15 | 2 | 328 |
Biochemistry and Molecular Biology | 13 | ||
Biology | 15 | 2 | 315 |
Biological and Physical Sciences | 8 | 176 | |
Biology and Biological Sciences | 7 | 2 | 139 |
Business | 101 | 788 | |
Business Management | 44 | 151 | |
Business Administration and Management | 73 | ||
International Business | 44 | ||
Logistics and Supply Chain Management | 78 | ||
Finance and Accounting | 57 | 309 | |
Accounting | 156 | ||
Finance | 57 | 153 | |
Human Resources | 132 | ||
Human Resources Management | 132 | ||
Management Sciences and Information Systems | 43 | ||
Management Information Systems | 43 | ||
Sales and Marketing | 153 | ||
Marketing | 153 | ||
Real Estate | |||
Communications | 12 | 136 | |
Communication and Media Studies | |||
Speech Communication and Rhetoric | 12 | 136 | |
Computer and Information Sciences | 33 | 7 | 59 |
Computer and IT Administration | |||
Computer and Information Systems Security | |||
Computer Science | 33 | 7 | 59 |
Information Studies | |||
Computer and Information Studies | |||
Education | 252 | 11 | |
Education Studies and Research | 123 | 7 | |
Curriculum | 86 | 7 | |
Educational Media Design | 7 | ||
Foundations of Education | 30 | ||
Educational Administration and Supervision | 3 | ||
Educational Administration | |||
Higher Education Administration | 3 | ||
School Counseling | 41 | ||
College Student Counseling and Personnel Services | |||
School Counseling and Guidance Services | 41 | ||
Special Education | 72 | ||
Education of Individuals with Impairments and Disabilities | |||
Special Education and Teaching | 72 | ||
Teaching | 16 | 1 | |
Elementary Education | |||
English and Speech Teacher Education | |||
High School Education | |||
Mathematics Teacher Education | 1 | ||
Middle School Education | |||
Teaching English as a Second Language | 16 | ||
Engineering | 184 | 3 | 176 |
Agricultural and Environmental Engineering | 4 | ||
Environmental Engineering | 4 | ||
Civil and Surveying Engineering | 38 | 50 | |
Civil Engineering | 38 | 50 | |
Computer Engineering | 9 | ||
Computer Hardware Engineering | |||
Computer Software Engineering | 9 | ||
Electrical and Communications Engineering | 78 | 1 | 59 |
Electrical and Electronics Engineering | 78 | 1 | 59 |
Engineering Studies | |||
Industrial Engineering and Technology | 39 | 2 | |
Industrial and Engineering Management | 39 | 2 | |
Mechanical Engineering and Technology | 16 | 63 | |
Mechanical Engineering | 16 | 63 | |
Systems Engineering | 4 | ||
Environmental Sciences | 4 | 5 | 61 |
Conservation and Environmental Studies | 4 | 5 | 61 |
Environmental and Marine Sciences | 4 | 5 | 25 |
Environmental Studies | 36 | ||
Natural Resource Management | |||
Natural Resources Management and Policy | |||
Health Care | 86 | 311 | |
Communication Disorders | 31 | 65 | |
Audiology | 31 | 65 | |
Health and Medical Administrative Services | 28 | 3 | |
Health Care Management | 28 | 3 | |
Medicine and Medical Studies | 1 | ||
Health Service Preparatory Studies | 1 | ||
Mental and Social Health Services | |||
Marriage and Family Therapy and Counseling | |||
Public Health | 26 | 243 | |
Community Health and Preventive Medicine | 145 | ||
Public Health Education | 26 | ||
Public Health Studies | 98 | ||
Languages and Literature | 124 | 321 | |
English | 92 | 150 | |
Creative Writing | 50 | ||
English Language Studies | 24 | 150 | |
Professional, Technical, Business, and Scientific Writing | 18 | ||
Language Studies and Linguistics | 1 | 48 | |
Foreign Languages and Literatures | 1 | ||
Linguistics, Interpretation, and Translation | 48 | ||
Regional Language and Literature Studies | 17 | 52 | |
Arabic Language and Literature | 2 | ||
Chinese Language and Literature | 4 | ||
German Language and Literature | 9 | 12 | |
Japanese Language and Literature | 8 | 28 | |
Russian and Eastern European Languages and Literature | 6 | ||
Romance Languages | 14 | 71 | |
French Language and Literature | 3 | 23 | |
Spanish Language and Literature | 11 | 48 | |
Mathematics & Statistics | 27 | 1 | 44 |
Mathematics | 24 | 1 | 44 |
Statistics | 3 | ||
Philosophy and Religion | 40 | ||
Philosophy Studies | 40 | ||
Philosophy | 40 | ||
Physical Sciences | 28 | 10 | 41 |
Chemistry and Chemical Technology | 4 | 3 | 22 |
Chemistry | 4 | 3 | 22 |
Earth Sciences | 2 | ||
Geology and Earth Science | 2 | ||
Physics | 15 | 3 | 19 |
Systems Science and Theory | 7 | 4 | |
Protective Services | 13 | 203 | |
Criminal Justice and Corrections | 13 | 203 | |
Criminal Justice and Safety Studies | 13 | 203 | |
Psychology & Counseling | 8 | 8 | 325 |
Clinical Psychology and Counseling | 8 | ||
Community Psychology | 8 | ||
Psychology | 8 | 325 | |
Social Sciences & Liberal Arts | 95 | 8 | 1365 |
Area and Ethnic Studies | 41 | ||
African American Studies | 8 | ||
Hispanic American Studies | |||
Latin American Studies | |||
Women's Studies | 33 | ||
Economics | 7 | 60 | |
Economics and Econometrics | 7 | 60 | |
Food and Nutrition Studies | |||
Food Service Systems Management | |||
History | 12 | 104 | |
Human Development | 63 | ||
Adult Development and Aging | 63 | ||
International Studies and Government | 44 | 161 | |
International Relations and National Security Studies | 67 | ||
Peace Studies and Conflict Resolution | 35 | ||
Political Science and Government | 9 | 94 | |
Liberal Arts and Humanities | 395 | ||
Social Sciences | 32 | 8 | 541 |
Anthropology and Archaeology | 6 | 42 | |
Geography | 8 | 27 | |
Gerontology | |||
Social Science Research Methods | 367 | ||
Sociology | 16 | 105 | |
Urban Studies and Affairs | 2 | 8 | |
Social Services | 275 | 9 | 103 |
Community Organization and Advocacy | 55 | ||
Public Policy, Administration, and Social Work | 275 | 9 | 48 |
Public Administration | 92 | ||
Public Policy Analysis | 4 | ||
Social Work and Youth Services | 183 | 5 | 48 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。