专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Architecture and Planning | 80 | 90 | |
Architecture Studies | 39 | 90 | |
Architecture | 39 | 58 | |
Environmental Architecture and Design | 32 | ||
Planning and Development | 41 | ||
Urban, Community and Regional Planning | 41 | ||
Arts | 44 | 2 | 150 |
Art History | 4 | 12 | |
Art Studies | 32 | ||
Arts, Entertainment, and Media Management | 8 | ||
Fine and Studio Arts Management | 8 | ||
Design and Applied Arts | 7 | ||
Design and Visual Communications | 7 | ||
Film, Video, and Photography | 55 | ||
Film and Video Studies | 55 | ||
Fine Arts | 6 | 23 | |
Studio Arts | 6 | 23 | |
Music | 19 | 2 | 6 |
Music History and Literature | 2 | 1 | |
Music Performance | 13 | 6 | |
Music Theory and Composition | 4 | 1 | |
Performing Arts | 22 | ||
Dance | 19 | ||
Drama and Theatre Production | 3 | ||
Biological Sciences | 58 | 32 | 256 |
Anatomy | 1 | ||
Biochemistry and Molecular Biology | 11 | 5 | 15 |
Bioinformatics | 10 | 5 | 1 |
Biology | 1 | 72 | |
Biology and Biological Sciences | 1 | ||
Biomedical Sciences and Molecular Medicine | 72 | ||
Biotechnology | 8 | 20 | |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 9 | 6 | |
Ecology and Evolutionary Biology | 6 | 6 | |
Epidemiology | 3 | ||
Microbiology | 3 | 15 | |
Neuroscience and Neurobiology | 2 | 3 | |
Neuroscience | 2 | 3 | |
Pharmacology and Toxicology | 5 | 53 | |
Pharmacology | 5 | 53 | |
Physiology and Pathology | 10 | 2 | 89 |
Exercise Physiology | 10 | 1 | 89 |
Pathology | 1 | ||
Business | 135 | 170 | |
Business Management | |||
Business Administration and Management | |||
Entrepreneurship and Small Business Operations | 11 | ||
Entrepreneurship | 11 | ||
Finance and Accounting | 124 | 170 | |
Accounting | 68 | 170 | |
Finance | 56 | ||
Communications | 2 | 14 | 346 |
Digital and Print Journalism | |||
Journalism | |||
Mass Communications and Media | |||
Mass Communication | |||
Speech Communication and Rhetoric | 2 | 14 | 346 |
Computer and Information Sciences | 57 | 63 | |
Computer and IT Administration | |||
Computer and Information Systems Security | |||
Computer Science | 63 | ||
Information Studies | 57 | ||
Computer and Information Studies | 57 | ||
Education | 374 | 21 | |
Education Studies and Research | 2 | 3 | |
Bilingual and Multicultural Education | 2 | ||
Foundations of Education | 3 | ||
Educational Administration and Supervision | 31 | 6 | |
Educational Administration | |||
Elementary and Middle School Administration | |||
Higher Education Administration | 31 | 6 | |
Library Science | 118 | ||
Library Science and Administration | 118 | ||
School Counseling | 28 | 1 | |
School Counseling and Guidance Services | 28 | 1 | |
Special Education | |||
Education of the Gifted and Talented | |||
Teaching | 195 | 11 | |
Elementary Education | 20 | 6 | |
English and Speech Teacher Education | 11 | 2 | |
Foreign Language Teacher Education | 12 | ||
High School Education | |||
Mathematics Teacher Education | 12 | 1 | |
Music Teacher Education | 12 | ||
Reading Teacher Education | 46 | 2 | |
Science Teacher Education | 7 | ||
Social Studies Teacher Education | 24 | ||
Teacher Education for Multiple Levels | 3 | ||
Teaching English as a Second Language | 48 | ||
Engineering | 306 | 40 | 553 |
Aerospace Engineering | 8 | 1 | 48 |
Aerospace and Aeronautical Engineering | 8 | 1 | 48 |
Agricultural and Environmental Engineering | 34 | ||
Environmental Engineering | 34 | ||
Biological Engineering | 12 | ||
Bioengineering and Biomedical Engineering | 12 | ||
Chemical Engineering | 34 | 8 | 40 |
Civil and Surveying Engineering | 65 | 9 | 122 |
Civil Engineering | 65 | 9 | 122 |
Computer Engineering | 35 | ||
Computer Hardware Engineering | 35 | ||
Electrical and Communications Engineering | 74 | 11 | 89 |
Electrical and Electronics Engineering | 74 | 11 | 89 |
Engineering Sciences and Mechanics | 2 | ||
Engineering Physics | 2 | ||
Engineering Studies | 1 | ||
Industrial Engineering and Technology | 58 | 6 | 35 |
Industrial Engineering | 58 | 6 | 35 |
Mechanical Engineering and Technology | 66 | 5 | 136 |
Mechanical Engineering | 66 | 5 | 136 |
Health Care | 203 | 393 | 123 |
Communication Disorders | 31 | 42 | |
Audiology | 31 | 42 | |
Dental Studies | 13 | 91 | |
Advanced Dentistry and Oral Sciences | 13 | 2 | |
Dentistry | 89 | ||
Diagnostics | 18 | ||
Clinical Laboratory Technician | 18 | ||
Intervention and Treatment | 11 | ||
Nuclear Medical Technician | 11 | ||
Medicine and Medical Studies | 134 | ||
Health Service Preparatory Studies | |||
Medicine | 134 | ||
Mental and Social Health Services | 11 | ||
Mental Health Counseling | 11 | ||
Nursing | 51 | ||
Adult Health Nursing | |||
Family Practice and Pediatric Nursing | 20 | ||
Nurse Anesthetist | 16 | ||
Registered Nursing (RN) | 15 | ||
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences | 10 | 125 | 10 |
Pharmaceutical Sciences | 10 | 9 | 10 |
Pharmacy Studies | 116 | ||
Public Health | 20 | ||
Public Health Studies | 20 | ||
Rehabilitation and Therapy | 67 | 43 | 42 |
Alternative Therapeutic Professions | |||
Occupational Therapy | 46 | 42 | |
Physical Therapy | 43 | ||
Vocational Rehabilitation Counseling | 21 | ||
Languages and Literature | 61 | 29 | 194 |
English | 29 | 15 | 116 |
English Language Studies | 29 | 15 | 116 |
Language Studies and Linguistics | 19 | 11 | 25 |
Comparative Literature | 3 | 3 | |
Linguistics, Interpretation, and Translation | 16 | 8 | 25 |
Regional Language and Literature Studies | 7 | 2 | 13 |
German Language and Literature | 3 | ||
Latin and Ancient Greek Studies | 7 | 2 | 10 |
Romance Languages | 6 | 1 | 40 |
French Language and Literature | 2 | 1 | 16 |
Italian Language and Literature | 3 | ||
Spanish Language and Literature | 4 | 21 | |
Law | 214 | ||
Advanced Legal Studies | 5 | ||
Advanced Legal Research | 5 | ||
Law and Legal Studies | 209 | ||
Law Studies | 209 | ||
Mathematics & Statistics | 10 | 12 | 84 |
Computational and Applied Mathematics | 1 | ||
Mathematics | 10 | 12 | 83 |
Philosophy and Religion | 9 | 5 | 31 |
Philosophy Studies | 9 | 5 | 31 |
Philosophy | 9 | 5 | 31 |
Physical Sciences | 45 | 15 | 63 |
Chemistry and Chemical Technology | 27 | ||
Chemistry | 27 | ||
Earth Sciences | 40 | 2 | 22 |
Geology and Earth Science | 12 | 2 | 22 |
Natural Sciences | 28 | ||
Physics | 5 | 13 | 14 |
Psychology & Counseling | 24 | 17 | 610 |
Clinical Psychology and Counseling | 11 | 14 | |
Clinical Psychology | 5 | ||
Counseling Psychology | 9 | ||
School Psychology | 11 | ||
Psychology | 13 | 610 | |
Psychology Studies | 3 | ||
Physiological Psychology | 1 | ||
Research and Experimental Psychology | 2 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 120 | 25 | 836 |
Area and Ethnic Studies | 7 | 3 | 19 |
African American Studies | 10 | ||
Minority and Group Studies | 5 | 2 | 4 |
North American Studies | 2 | 1 | 5 |
Economics | |||
Economics and Econometrics | |||
Food and Nutrition Studies | 28 | ||
Nutrition Sciences | 28 | ||
History | 19 | 4 | 122 |
International Studies and Government | 5 | 115 | |
Political Science and Government | 5 | 115 | |
Liberal Arts and Humanities | 11 | ||
Social Sciences | 50 | 18 | 580 |
Anthropology and Archaeology | 15 | 5 | 35 |
Geography | 29 | 10 | 56 |
Social Science Research Methods | 362 | ||
Sociology | 6 | 3 | 127 |
Social Services | 240 | 3 | |
Public Policy, Administration, and Social Work | 240 | 3 | |
Social Work and Youth Services | 240 | 3 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。