评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
QS | 世界大学排名 | 224 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 133 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 201 |
QS | 世界大学排名 | 147 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 154 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 151 |
QS | 世界大学排名 | 154 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 142 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 151 |
QS | 世界大学排名 | 165 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 148 |
USNEWS | 美国综合性大学排名 | 34 |
USNEWS | 世界大学排名 | 140 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
USNEWS | 会计学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 生命科学 全球排名 | 251 |
USNEWS | 生命工程 全球排名 | 151 |
USNEWS | 商业分析 全球排名 | 50 |
USNEWS | 化学工程 全球排名 | 351 |
USNEWS | 化学 全球排名 | 401 |
USNEWS | 临床医学 全球排名 | 113 |
USNEWS | 计算机工程 全球排名 | 301 |
USNEWS | 计算机科学 全球排名 | 301 |
USNEWS | 戏剧电影学 全球排名 | 27 |
USNEWS | 经济学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 教育学 全球排名 | 251 |
USNEWS | 电机/电子工程 全球排名 | 401 |
USNEWS | 电子工程 全球排名 | 401 |
USNEWS | 流行病学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 金融学 全球排名 | 76 |
USNEWS | 卫生学 全球排名 | 88 |
USNEWS | 人力资源管理 全球排名 | 351 |
USNEWS | 信息系统学 全球排名 | 301 |
USNEWS | 国际贸易 全球排名 | 351 |
USNEWS | 语言文学 全球排名 | 251 |
USNEWS | 管理学 全球排名 | 351 |
USNEWS | 数学 全球排名 | 401 |
USNEWS | 工商管理学 全球排名 | 351 |
USNEWS | 音乐与舞蹈专业 全球排名 | 27 |
USNEWS | 物理 全球排名 | 151 |
USNEWS | 政治学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 心理学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 公共卫生学 全球排名 | 76 |
USNEWS | 公共政策分析学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 软件工程 全球排名 | 301 |
USNEWS | 战略管理学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 美国商学院 | 35 |
USNEWS | 美国工程学院 | 45 |
USNEWS | 美国医学院: 临床 | 16 |
USNEWS | 美国医学院: 研究 | 34 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。