项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
计算机科学系 | Department of Computer Science | 31 |
系统与信息工程系 | Department of Systems and Information Engineering | 31 |
商贸理学硕士-金融方向 | M.S. Commerce-Finance Track | 45 |
法学院 | School of Law | 9 |
统计学理学硕士 | MS in Statistics | 48 |
生物学文学/理学硕士 | M.S./M.A. in Biology | 23 |
会计硕士 | M.S. in Accounting | 14 |
商业理学硕士-市场营销与管理方向 | M.S. in Commerce-Marketing & Management | 12 |
数据科学理学硕士 | Master of Science in Data Science | 15 |
机械与航空航天工程系 | Department of Mechanical and Areospace Engineering | 21 |
公共政策硕士 | Master of Public Policy | 42 |
语言学文学硕士 | MA in Linguistics | 3 |
卡里教育学院 | Curry School of Education | 22 |
建筑学院 | School of Architecture | 39 |
商务理学硕士-商业分析方向 | M.S. in Commerce- Business Analytics Track | 14 |
材料科学与工程系 | Department of Materials Science and Engineering | 45 |
生物医学工程系 | Department of Biomedical Engineering | 37 |
电气与计算机工程系 | Charles L. Brown Department of Electrical and Computer Engineering | 43 |
化学工程系 | Department of Chemical Engineering | 38 |
土木与环境工程系 | Department of Civil and Environmental Engineering | 31 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Architecture and Planning | 54 | 1 | 18 |
Architecture Studies | 25 | 1 | 4 |
Architecture | 9 | 1 | 4 |
Landscape Architecture | 16 | ||
Planning and Development | 29 | 14 | |
Urban, Community and Regional Planning | 29 | 14 | |
Arts | 9 | 8 | 154 |
Art History | 4 | 5 | |
Art Studies | 95 | ||
Music | 4 | 3 | 35 |
Music History and Literature | 4 | 3 | 35 |
Performing Arts | 1 | 24 | |
Drama and Theatre Production | 1 | 24 | |
Biological Sciences | 30 | 55 | 306 |
Biochemistry and Molecular Biology | 9 | ||
Biology | 30 | 7 | 306 |
Biological and Physical Sciences | 24 | ||
Biology and Biological Sciences | 6 | 7 | 306 |
Cellular Biology | 7 | ||
Microbiology | 12 | ||
Neuroscience and Neurobiology | 8 | ||
Neuroscience | 8 | ||
Pharmacology and Toxicology | 5 | ||
Pharmacology | 5 | ||
Physiology and Pathology | 7 | ||
Pathology | 1 | ||
Physiology | 6 | ||
Business | 261 | 329 | |
Business Management | 116 | 329 | |
Business Administration and Management | 116 | 329 | |
Finance and Accounting | 110 | ||
Accounting | 110 | ||
Management Sciences and Information Systems | 35 | ||
Management Information Systems | 35 | ||
Computer and Information Sciences | 13 | 17 | 53 |
Information Studies | 13 | 17 | 53 |
Computer and Information Studies | 13 | 17 | 53 |
Education | 249 | 46 | |
Education Studies and Research | 182 | 40 | |
Curriculum | 56 | 2 | |
Foundations of Education | 126 | 38 | |
Educational Administration and Supervision | 42 | 6 | |
Educational Administration | 15 | 5 | |
Higher Education Administration | 27 | 1 | |
School Counseling | 6 | ||
School Counseling and Guidance Services | 6 | ||
Special Education | 19 | ||
Special Education and Teaching | 19 | ||
Engineering | 117 | 67 | 507 |
Aerospace Engineering | 27 | ||
Aerospace and Aeronautical Engineering | 27 | ||
Biological Engineering | 4 | 8 | 64 |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 4 | 8 | 64 |
Chemical Engineering | 8 | 5 | 54 |
Civil and Surveying Engineering | 11 | 2 | 69 |
Civil Engineering | 11 | 2 | 69 |
Computer Engineering | 3 | 3 | 30 |
Computer Hardware Engineering | 3 | 3 | 30 |
Electrical and Communications Engineering | 13 | 17 | 32 |
Electrical and Electronics Engineering | 13 | 17 | 32 |
Engineering Sciences and Mechanics | 4 | ||
Engineering Physics | 4 | ||
Engineering Studies | 18 | 8 | 49 |
Mechanical Engineering and Technology | 87 | ||
Mechanical Engineering | 87 | ||
Plastics and Materials Engineering | 9 | 8 | |
Materials Engineering | 9 | 8 | |
Systems Engineering | 51 | 12 | 95 |
Environmental Sciences | 8 | 10 | 80 |
Conservation and Environmental Studies | 8 | 10 | 80 |
Environmental and Marine Sciences | 8 | 10 | 80 |
Health Care | 203 | 173 | 125 |
Communication Disorders | 31 | 10 | |
Audiology | 31 | 10 | |
Medicine and Medical Studies | 10 | 150 | |
Health Service Preparatory Studies | 10 | ||
Medicine | 150 | ||
Pre-Medicine Studies | |||
Nursing | 132 | 23 | 115 |
Registered Nursing (RN) | 132 | 23 | 115 |
Public Health | 30 | ||
Public Health Studies | 30 | ||
Languages and Literature | 62 | 29 | 458 |
English | 37 | 15 | 230 |
Creative Writing | 9 | ||
English Language Studies | 28 | 15 | 230 |
Language Studies and Linguistics | 3 | 9 | |
Comparative Literature | 9 | ||
Linguistics, Interpretation, and Translation | 3 | ||
Regional Language and Literature Studies | 7 | 7 | 38 |
German Language and Literature | 1 | 3 | 6 |
Latin and Ancient Greek Studies | 3 | 4 | 18 |
Russian and Eastern European Languages and Literature | 3 | 14 | |
Romance Languages | 15 | 7 | 181 |
French Language and Literature | 2 | 2 | 59 |
Italian Language and Literature | 4 | 8 | |
Spanish Language and Literature | 9 | 5 | 114 |
Law | 35 | 364 | |
Advanced Legal Studies | 35 | 3 | |
Advanced Legal Research | 35 | 3 | |
Law and Legal Studies | 361 | ||
Law Studies | 361 | ||
Mathematics & Statistics | 31 | 7 | 110 |
Mathematics | 8 | 5 | 110 |
Statistics | 23 | 2 | |
Philosophy and Religion | 18 | 17 | 102 |
Philosophy Studies | 5 | 6 | 32 |
Philosophy | 5 | 6 | 32 |
Religion | 13 | 11 | 70 |
Religious Studies | 13 | 11 | 70 |
Physical Sciences | 45 | 32 | 174 |
Astronomy and Astrophysics | 10 | 7 | 7 |
Astronomy | 10 | 7 | 7 |
Chemistry and Chemical Technology | 8 | 15 | 122 |
Chemistry | 8 | 15 | 122 |
Physics | 27 | 10 | 45 |
Psychology & Counseling | 54 | 20 | 361 |
Clinical Psychology and Counseling | 42 | 6 | |
Clinical Psychology | 6 | ||
School Psychology | 42 | ||
Psychology | 12 | 14 | 361 |
Recreation & Fitness | 32 | 52 | |
Kinesiology and Exercise Science | 32 | 52 | |
Social Sciences & Liberal Arts | 76 | 58 | 1724 |
Area and Ethnic Studies | 13 | 51 | |
African American Studies | 36 | ||
Asian Studies | 3 | ||
Regional and Area Studies | 10 | 15 | |
Economics | 23 | 13 | 373 |
Economics and Econometrics | 23 | 13 | 373 |
History | 11 | 14 | 235 |
International Studies and Government | 15 | 12 | 425 |
International Relations and National Security Studies | 9 | 6 | 297 |
Political Science and Government | 6 | 6 | 128 |
Liberal Arts and Humanities | 412 | ||
Social Sciences | 14 | 19 | 228 |
Anthropology and Archaeology | 5 | 14 | 66 |
Sociology | 9 | 5 | 162 |
Social Services | 28 | ||
Public Policy, Administration, and Social Work | 28 | ||
Public Policy Analysis | 28 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。