项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
金融硕士 | MS in Finance | 10 |
计算机科学系 | Department of Computer Science | 15 |
网络安全工程硕士项目 | Master of Science in Cyber Security Engineering Program | 15 |
石油工程项目 | Petroleum Engineering Program | 4 |
工业与系统工程系 | Daniel J. Epstein Department of Industrial & Systems Engineering | 17 |
法学院 | USC Gould School of Law | 19 |
统计学理学硕士 | Master of Science in Statistics | 47 |
商税硕士 | Master of Business Taxation | 5 |
会计硕士 | Master of Accounting | 5 |
市场营销理学硕士 | MS in Marketing | 14 |
经济发展规划文学硕士 | MA Economic Development Programming | 15 |
经济学文学硕士 | Master of Arts in Economics | 15 |
计算机(数据科学)理学硕士 | Master of Science in Computer Science (Data Science) | 13 |
数据信息学理学硕士 | Master of Science in Data Informatics | 13 |
航空航天与机械工程系 | Department of Aerospace & Mechanical Engineering | 19 |
安娜伯格传播与新闻学院 | Annenberg School for Communication and Journalism | 12 |
国际公共政策与管理硕士 | Master of International Public Policy and Management | 6 |
公共政策硕士 | Master of Public Policy | 6 |
公共管理硕士 | Master of Public Administration | 6 |
全球公共政策硕士 | Master of Global Public Policy | 6 |
社会工作硕士 | Master of Social Work | 14 |
罗西尔教育学院 | Rossier School of Education | 21 |
建筑学院 | USC School of Architecture | 20 |
金融工程硕士 | MS in Financial Engineering | 16 |
金融数学硕士 | MS in Mathematical Finance | 16 |
商业分析理学硕士 | MS in Business Analytics | 7 |
空间信息学理学硕士 | Master of Science in Spatial Informatics | 9 |
传播信息学硕士 | Master of Communication Informatics | 9 |
国际供应链管理理学硕士 | MS in Global Supply Chain Management | 5 |
化学工程与材料科学系 | Department of Chemical Engineering & Materials Science | 25 |
生物医学工程系 | Department of Biomedical Engineering | 26 |
电气工程系 | Ming Hsieh Department of Electrical Engineering | 14 |
土木与环境工程系 | Sonny Astani Department of Civil & Environmental Engineering | 16 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Architecture and Planning | 137 | 7 | 15 |
Architecture Studies | 25 | 0 | 0 |
Architectural Sciences and Technology | 9 | 0 | |
Architecture | |||
Landscape Architecture | 16 | 0 | |
Historic Preservation and Conservation | 7 | ||
Planning and Development | 105 | 7 | 15 |
Real Estate Development | 36 | ||
Urban, Community and Regional Planning | 69 | 7 | 15 |
Arts | 324 | 52 | 427 |
Art History | 4 | 3 | 26 |
Art Studies | 6 | ||
Arts, Entertainment, and Media Management | 48 | ||
Music Management | 48 | ||
Theatre, Arts, and Media Management | |||
Design and Applied Arts | 6 | 24 | |
Game and Interactive Media Design | 6 | 24 | |
Film, Video, and Photography | 173 | 12 | 207 |
Cinematography and Video Production | 157 | 109 | |
Film and Video Studies | 16 | 12 | 98 |
Fine Arts | 7 | ||
Studio Arts | 7 | ||
Music | 66 | 37 | 56 |
Conducting | 2 | ||
Music History and Literature | 4 | 7 | 6 |
Music Performance | 5 | 5 | 18 |
Music Technology | 0 | ||
Music Theory and Composition | 2 | 2 | 8 |
Musical Instruments | 38 | 16 | 17 |
Voice and Opera | 15 | 7 | 7 |
Performing Arts | 56 | 44 | |
Acting | 8 | 13 | |
Drama and Theatre Production | 48 | 25 | |
Theatre Design | 0 | 6 | |
Visual Arts | 12 | 16 | |
Biological Sciences | 39 | 58 | 76 |
Biochemistry and Molecular Biology | 0 | 0 | 22 |
Bioinformatics | 10 | 10 | |
Biology | 1 | 4 | 53 |
Biology and Biological Sciences | 0 | 3 | 53 |
Biomedical Sciences and Molecular Medicine | 1 | 1 | |
Cellular Biology | 0 | 0 | |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 0 | 5 | |
Epidemiology | 4 | ||
Marine Biology and Oceanography | 0 | 0 | |
Population Biology | 1 | ||
Genetics | 0 | 23 | |
Microbiology | 11 | 0 | |
Molecular Biology | 11 | 3 | 0 |
Neuroscience and Neurobiology | 0 | 1 | |
Neuroanatomy | 0 | ||
Neuroscience | 1 | ||
Pharmacology and Toxicology | 0 | 6 | |
Pharmacology | 0 | 6 | |
Physiology and Pathology | 6 | 7 | |
Pathology | 5 | 5 | |
Physiology | 1 | 2 | |
Business | 264 | 236 | |
Business Management | 77 | 0 | |
Business Administration and Management | 3 | 0 | |
Construction Management | 16 | ||
International Business | 58 | 0 | |
Logistics and Supply Chain Management | 0 | ||
Non-Profit and Public Management | |||
Finance and Accounting | 187 | 236 | |
Accounting | 114 | 236 | |
Finance | 0 | ||
Taxation | 73 | ||
Hospitality and Tourism Management | |||
Restaurant and Food Services Management | |||
Communications | 301 | 11 | 474 |
Communication and Media Studies | 160 | 0 | |
Digital and Print Journalism | 56 | 71 | |
Broadcast Journalism | 8 | 40 | |
Journalism | 48 | 31 | |
Mass Communications and Media | 68 | 70 | |
Public Relations | 68 | 70 | |
Speech Communication and Rhetoric | 17 | 11 | 333 |
Computer and Information Sciences | 441 | 30 | 77 |
Computer and IT Administration | 5 | ||
Computer and Information Systems Security | 5 | ||
Computer Science | 408 | 30 | 41 |
Computer Systems | 0 | ||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 0 | ||
Digital Design | 25 | 36 | |
Web Page and Digital Design | 25 | 36 | |
Information Studies | 3 | ||
Artificial Intelligence | 3 | ||
Education | 751 | 9 | |
Education Studies and Research | 0 | ||
Foundations of Education | 0 | ||
Educational Administration and Supervision | 40 | 9 | |
Educational Administration | 9 | ||
Higher Education Administration | 40 | 0 | |
Library Science | 0 | ||
Library Science and Administration | 0 | ||
School Counseling | 22 | ||
College Student Counseling and Personnel Services | 10 | ||
School Counseling and Guidance Services | 12 | ||
Special Education | 0 | 0 | |
Education of the Gifted and Talented | |||
Special Education and Teaching | 0 | 0 | |
Teaching | 689 | ||
Foreign Language Teacher Education | |||
Music Teacher Education | 13 | ||
Teacher Education for Multiple Levels | 559 | ||
Teaching English as a Second Language | 117 | ||
Engineering | 804 | 58 | 389 |
Aerospace Engineering | 92 | 8 | 63 |
Aerospace and Aeronautical Engineering | 92 | 8 | 63 |
Agricultural and Environmental Engineering | 33 | 4 | 4 |
Environmental Engineering | 33 | 4 | 4 |
Biological Engineering | 88 | 14 | 66 |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 88 | 14 | 66 |
Chemical Engineering | 62 | 11 | 43 |
Civil and Surveying Engineering | 75 | 31 | |
Civil Engineering | 75 | 31 | |
Computer Engineering | 10 | 3 | 20 |
Computer Hardware Engineering | 10 | 3 | 20 |
Computer Software Engineering | |||
Electrical and Communications Engineering | 1 | ||
Electrical and Electronics Engineering | 1 | ||
Engineering Studies | 148 | ||
Industrial Engineering and Technology | 69 | 8 | 66 |
Industrial Engineering | 69 | 8 | 66 |
Manufacturing Engineering and Technology | 3 | ||
Manufacturing Engineering | 3 | ||
Mechanical Engineering and Technology | 104 | 10 | 96 |
Mechanical Engineering | 104 | 10 | 96 |
Mineral and Petroleum Engineering | 47 | 0 | 0 |
Petroleum Engineering | 47 | 0 | 0 |
Operations Research | 6 | ||
Plastics and Materials Engineering | 25 | ||
Materials Engineering | 25 | ||
Systems Engineering | 41 | ||
Environmental Sciences | 1 | 0 | 20 |
Conservation and Environmental Studies | 1 | 0 | 20 |
Environmental and Marine Sciences | 0 | 0 | |
Environmental Studies | 1 | 20 | |
Sustainability Studies | |||
Health Care | 355 | 500 | 140 |
Dental Studies | 10 | 179 | 33 |
Advanced Dentistry and Oral Sciences | 10 | 0 | |
Dental Hygiene | 0 | 33 | |
Dentistry | 179 | ||
Health and Medical Administrative Services | 0 | ||
Health Care Management | 0 | ||
Medicine and Medical Studies | 11 | 0 | |
Health Service Preparatory Studies | 9 | 0 | |
Medicine | 2 | ||
Mental and Social Health Services | 40 | 0 | |
Marriage and Family Therapy and Counseling | 40 | 0 | |
Nursing | 16 | ||
Nurse Anesthetist | 16 | ||
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences | 35 | 184 | |
Pharmaceutical Sciences | 35 | 5 | |
Pharmacy Studies | 179 | ||
Physician Assistant | 53 | 0 | |
Public Health | 82 | 2 | 85 |
Public Health Studies | 82 | 2 | 85 |
Rehabilitation and Therapy | 108 | 135 | 22 |
Occupational Therapy | 105 | 37 | 22 |
Physical Therapy | 3 | 98 | 0 |
Languages and Literature | 40 | 29 | 181 |
English | 33 | 15 | 83 |
Creative Writing | 28 | 46 | |
English Language Studies | 5 | 15 | 37 |
Language Studies and Linguistics | 0 | 6 | 10 |
Comparative Literature | 0 | 6 | 6 |
Linguistics, Interpretation, and Translation | 0 | 4 | |
Regional Language and Literature Studies | 5 | 6 | 46 |
East Asian Languages and Literatures | 1 | 2 | 39 |
German Language and Literature | 0 | 0 | 1 |
Latin and Ancient Greek Studies | 3 | 1 | 6 |
Russian and Eastern European Languages and Literature | 1 | 3 | 0 |
Romance Languages | 2 | 2 | 42 |
French Language and Literature | 2 | 0 | 13 |
Italian Language and Literature | 4 | ||
Romance Languages and Literatures | 0 | 2 | |
Spanish Language and Literature | 0 | 0 | 25 |
Law | 171 | 238 | |
Advanced Legal Studies | 171 | ||
Advanced Legal Research | 2 | ||
Banking, Corporate, and Tax Law | 0 | ||
Programs for Foreign Lawyers | 169 | ||
Law and Legal Studies | 238 | ||
Law Studies | 238 | ||
Legal Studies | |||
Mathematics & Statistics | 51 | 14 | 56 |
Computational and Applied Mathematics | 30 | 8 | 35 |
Mathematics | 4 | 6 | 21 |
Statistics | 17 | ||
Philosophy and Religion | 1 | 7 | 66 |
Philosophy Studies | 1 | 7 | 59 |
Ethics | 0 | 39 | |
Philosophy | 1 | 7 | 20 |
Religion | 0 | 0 | 7 |
Judaism | 0 | ||
Religious Studies | 0 | 0 | 7 |
Physical Sciences | 9 | 23 | 16 |
Astronomy and Astrophysics | 0 | ||
Astronomy | 0 | ||
Chemistry and Chemical Technology | 1 | ||
Chemistry | 1 | ||
Earth Sciences | 2 | 6 | 6 |
Geology and Earth Science | 2 | 6 | 6 |
Materials Science | 5 | 9 | 0 |
Physical Science Studies | 0 | ||
Physics | 2 | 7 | 10 |
Psychology & Counseling | 39 | 16 | 217 |
Psychology | 39 | 16 | 217 |
Recreation & Fitness | 0 | 0 | 62 |
Kinesiology and Exercise Science | 0 | 0 | 62 |
Social Sciences & Liberal Arts | 182 | 46 | 835 |
Area and Ethnic Studies | 13 | 7 | 27 |
African American Studies | 3 | ||
Asian Studies | 5 | 6 | |
Hispanic American Studies | 0 | ||
Minority and Group Studies | 8 | ||
North American Studies | 8 | 7 | 10 |
Economics | 53 | 8 | 182 |
Economic Development | 1 | ||
Economics and Econometrics | 52 | 8 | 182 |
History | 1 | 9 | 51 |
Human Development | 2 | ||
Cognitive Science | 2 | ||
International Studies and Government | 32 | 8 | 396 |
International Relations and National Security Studies | 4 | 8 | 244 |
International Studies | 27 | 0 | |
Political Science and Government | 1 | 0 | 152 |
Liberal Arts and Humanities | 3 | ||
Social Sciences | 80 | 14 | 177 |
Anthropology and Archaeology | 1 | 0 | 26 |
Geography | 21 | 2 | 1 |
Gerontology | 53 | 3 | 13 |
Social Science Research Methods | 0 | 52 | |
Sociology | 5 | 2 | 85 |
Urban Studies and Affairs | 0 | 7 | 0 |
Social Services | 1108 | 6 | 58 |
Human Services | 28 | ||
Public Policy, Administration, and Social Work | 1080 | 6 | 58 |
Public Administration | 138 | 0 | 0 |
Public Policy Analysis | 95 | 0 | 58 |
Social Work and Youth Services | 847 | 6 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。