项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
计算机工程系 | Computer Engineering | 31 |
计算机科学系 | Department of Computer Science | 31 |
智能系统系 | Intelligent Systems Program | 31 |
信息科学与技术 | Information Science & Technology | 31 |
金融理学硕士 | MS in Finance | 36 |
石油工程理学硕士 | Petroleum Engineering Program | 5 |
工业工程系 | Department of Industrial Engineering | 18 |
应用统计学硕士 | Master's in Applied Statistics | 34 |
会计理学硕士 | MS in Accounting | 29 |
市场营销科学理学硕士 | MS in Marketing Science | 22 |
传播学系 | Department of Communication | 21 |
公共与国际事务硕士 | Master of Public & International Affairs | 37 |
公共管理硕士 | Master of Public Administration | 37 |
社会学文学硕士 | Master of Arts in Sociology | 30 |
社会工作硕士 | Master of Social Work | 30 |
机械工程与材料科学系 | Mechanical Engineering & Materials Science Department | 33 |
应用语言学文学硕士 | MA in Applied Linguistics | 14 |
教育学院 | School of Education | 31 |
信息科学理学硕士 | MS in Information Science | 17 |
管理信息系统理学硕士 | MS in Management Information Systems | 17 |
供应链管理理学硕士 | MS in Supply Chain Management | 16 |
生物工程系 | Department of Bioengineering | 28 |
电气与计算机工程系 | Department of Electrical and Computer Engineering | 43 |
化学与石油工程系 | Department of Chemical and Petroleum Engineering | 25 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Architecture and Planning | |||
Historic Preservation and Conservation | |||
Arts | 11 | 13 | 174 |
Art History | 1 | 5 | 63 |
Film, Video, and Photography | 49 | ||
Film and Video Studies | 49 | ||
Fine Arts | 30 | ||
Studio Arts | 30 | ||
Music | 5 | 7 | 11 |
Music History and Literature | 5 | 7 | 11 |
Performing Arts | 5 | 1 | 21 |
Drama and Theatre Production | 5 | 1 | 21 |
Biological Sciences | 72 | 96 | 371 |
Biochemistry and Molecular Biology | 3 | ||
Bioinformatics | 22 | 13 | 3 |
Biology | 12 | 238 | |
Biological and Physical Sciences | 54 | ||
Biology and Biological Sciences | 12 | 184 | |
Cellular Biology | 4 | ||
Ecology, Evolution, and Population Biology | 19 | 13 | 10 |
Ecology and Evolutionary Biology | 10 | ||
Epidemiology | 19 | 13 | |
Genetics | 12 | 5 | |
Microbiology | 16 | 9 | 21 |
Molecular Biology | 1 | 2 | |
Neuroscience and Neurobiology | 1 | 15 | 99 |
Neuroanatomy | 5 | ||
Neuroscience | 1 | 10 | 99 |
Pharmacology and Toxicology | 1 | 8 | |
Pharmacology | 1 | 8 | |
Physiology and Pathology | 12 | ||
Exercise Physiology | 4 | ||
Pathology | 8 | ||
Business | 41 | 656 | |
Business Management | 1 | 103 | |
Business Administration and Management | 88 | ||
International Business | 1 | 15 | |
Logistics and Supply Chain Management | |||
Finance and Accounting | 35 | 372 | |
Accounting | 35 | 159 | |
Finance | 213 | ||
Human Resources | |||
Organizational Behavior Studies | |||
Management Sciences and Information Systems | 5 | ||
Management Information Systems | 5 | ||
Sales and Marketing | 181 | ||
Marketing | 181 | ||
Communications | 51 | ||
Mass Communications and Media | 51 | ||
Mass Communication | 51 | ||
Computer and Information Sciences | 90 | 15 | 119 |
Computer Science | 6 | 6 | 53 |
Computer Systems | 20 | ||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 20 | ||
Information Studies | 64 | 9 | 66 |
Artificial Intelligence | 4 | 2 | |
Computer and Information Studies | 60 | 7 | 66 |
Education | 571 | 33 | 38 |
Education Studies and Research | 284 | 4 | |
Foundations of Education | 284 | 4 | |
Educational Administration and Supervision | 57 | 23 | |
Educational Administration | 57 | 23 | |
Library Science | 203 | 6 | |
Library Science and Administration | 203 | 6 | |
Special Education | |||
Education of Individuals with Impairments and Disabilities | |||
Teaching | 27 | 38 | |
Physical Education Teaching and Coaching | 27 | 38 | |
Reading Teacher Education | |||
Teaching English as a Second Language | |||
Engineering | 189 | 50 | 466 |
Biological Engineering | 9 | 15 | 48 |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 9 | 15 | 48 |
Chemical Engineering | 1 | 7 | 75 |
Civil and Surveying Engineering | 39 | 6 | 77 |
Civil Engineering | 39 | 6 | 77 |
Computer Engineering | 1 | 41 | |
Computer Hardware Engineering | 1 | 41 | |
Electrical and Communications Engineering | 50 | 7 | 57 |
Electrical and Electronics Engineering | 50 | 7 | 57 |
Engineering Sciences and Mechanics | 3 | ||
Engineering Physics | 3 | ||
Engineering Studies | |||
Industrial Engineering and Technology | 35 | 6 | 47 |
Industrial and Engineering Management | |||
Industrial Engineering | 35 | 6 | 47 |
Mechanical Engineering and Technology | 43 | 4 | 111 |
Mechanical Engineering | 43 | 4 | 111 |
Mineral and Petroleum Engineering | 6 | ||
Mining and Mineral Engineering | |||
Petroleum Engineering | 6 | ||
Nuclear Engineering and Technology | |||
Nuclear Engineering | |||
Plastics and Materials Engineering | 6 | 4 | 7 |
Materials Engineering | 6 | 4 | 7 |
Health Care | 410 | 221 | 249 |
Communication Disorders | 39 | 15 | 53 |
Audiology | 39 | 14 | 53 |
Speech Language Pathology | 1 | ||
Dental Studies | 6 | 77 | 22 |
Advanced Dentistry and Oral Sciences | 6 | ||
Dental Hygiene | 22 | ||
Dentistry | 77 | ||
Diagnostics | |||
Clinical Laboratory Technician | |||
Dietetics and Clinical Nutrition | 18 | 20 | |
Health and Medical Administrative Services | 29 | 22 | |
Health Care Management | 29 | ||
Medical Records Administration | 22 | ||
Medicine and Medical Studies | 22 | 2 | 16 |
Health Service Preparatory Studies | 16 | ||
Medicine | 22 | 2 | |
Mental and Social Health Services | 10 | ||
Medical Social Work | |||
Mental and Social Health Studies | 10 | ||
Nursing | 61 | 2 | |
Nurse Anesthetist | 45 | ||
Registered Nursing (RN) | 16 | 2 | |
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences | 5 | 109 | |
Pharmaceutical Sciences | 5 | ||
Pharmacy Studies | 109 | ||
Physician Assistant | 21 | ||
Public Health | 54 | 5 | |
Community Health and Preventive Medicine | |||
Environmental Health | 7 | 2 | |
Public Health Education | |||
Public Health Studies | 47 | 3 | |
Rehabilitation and Therapy | 145 | 11 | 116 |
Alternative Therapeutic Professions | 84 | 11 | 116 |
Occupational Therapy | 50 | ||
Physical Therapy | 11 | ||
Languages and Literature | 40 | 28 | 652 |
English | 25 | 17 | 481 |
Creative Writing | 171 | ||
English Language Studies | 23 | 13 | |
Literature | 89 | ||
Rhetoric and Composition | 2 | 4 | 221 |
Language Studies and Linguistics | 4 | 5 | 40 |
Linguistics, Interpretation, and Translation | 4 | 5 | 40 |
Regional Language and Literature Studies | 5 | 2 | 49 |
Arabic Language and Literature | |||
Chinese Language and Literature | 12 | ||
German Language and Literature | 3 | 1 | 10 |
Japanese Language and Literature | 21 | ||
Latin and Ancient Greek Studies | 1 | 1 | 6 |
Russian and Eastern European Languages and Literature | 1 | ||
Romance Languages | 6 | 4 | 82 |
French Language and Literature | 1 | 1 | 26 |
Italian Language and Literature | 21 | ||
Romance Languages and Literatures | 5 | 3 | |
Spanish Language and Literature | 35 | ||
Law | 11 | 239 | |
Advanced Legal Studies | 17 | ||
Advanced Legal Research | 2 | ||
Energy, Environment, and Natural Resources Law | |||
Health Law | |||
Intellectual Property Law | |||
International Legal Studies | 15 | ||
Law and Legal Studies | 11 | 222 | |
Law Studies | 222 | ||
Legal Studies | 11 | ||
Mathematics & Statistics | 18 | 16 | 98 |
Computational and Applied Mathematics | 36 | ||
Mathematics | 9 | 11 | 51 |
Statistics | 9 | 5 | 11 |
Philosophy and Religion | 6 | 13 | 77 |
Philosophy Studies | 6 | 10 | 63 |
Philosophy | 6 | 10 | 63 |
Religion | 3 | 14 | |
Judaism | |||
Religious Studies | 3 | 14 | |
Physical Sciences | 23 | 38 | 145 |
Chemistry and Chemical Technology | 9 | 26 | 70 |
Chemistry | 9 | 26 | 70 |
Earth Sciences | 48 | ||
Geology and Earth Science | 48 | ||
Physical Science Studies | 9 | ||
Physics | 14 | 12 | 18 |
Protective Services | 55 | ||
Criminal Justice and Corrections | 55 | ||
Corrections and Corrections Administration | 55 | ||
Homeland Security | |||
Psychology & Counseling | 46 | 15 | 438 |
Clinical Psychology and Counseling | 33 | 3 | 64 |
School Psychology | 33 | 3 | 64 |
Psychology | 13 | 12 | 374 |
Social Sciences & Liberal Arts | 96 | 33 | 930 |
Area and Ethnic Studies | 2 | 18 | |
African American Studies | 15 | ||
African Studies | |||
Asian Studies | 2 | ||
European and Russian Studies | |||
Latin American Studies | |||
Regional and Area Studies | 3 | ||
Women's Studies | |||
Economics | 18 | 8 | 159 |
Economics and Econometrics | 18 | 8 | 159 |
History | 9 | 7 | 247 |
International Studies and Government | 60 | 5 | 189 |
International Relations and National Security Studies | 56 | ||
Political Science and Government | 4 | 5 | 189 |
Liberal Arts and Humanities | 29 | ||
Social Sciences | 7 | 13 | 288 |
Anthropology and Archaeology | 4 | 10 | 126 |
Geography | |||
Gerontology | |||
Social Science Research Methods | 19 | ||
Sociology | 3 | 3 | 92 |
Urban Studies and Affairs | 51 | ||
Social Services | 338 | 8 | 54 |
Human Services | 6 | ||
Public Policy, Administration, and Social Work | 338 | 2 | 54 |
Public Administration | 58 | 13 | |
Public Policy Analysis | 24 | ||
Social Work and Youth Services | 256 | 2 | 41 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。