项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
金融硕士 | Specialized Master in Finance | 20 |
计算机科学与工程系 | Department of Computer Science and Engineering | 31 |
综合系统工程系 | Department of Intergrated Systems Engineering | 14 |
法学院 | Moritz College of Law | 32 |
统计学理学硕士 | MS in Statistics | 20 |
应用统计学硕士 | Master of Applied Statistics | 20 |
生物化学理学硕士 | Master of Science in Biochemistry | 16 |
生物物理学理学硕士 | Master of Science in Biophysics | 16 |
进化,生态学与有机生物学理学硕士 | MS in Evolution, Ecology and Organismal Biology | 16 |
会计硕士 | Master of Accountancy | 28 |
人力资源管理硕士 | Master of Human Resource Management | 8 |
机械与航空航天工程系 | Department of Mechanical and Aerospace Engineering | 13 |
公共政策管理文学硕士 | Master of Arts in Public Policy and Management(需要有3年工作经验) | 27 |
公共管理硕士 | Master of Public Administration | 27 |
社会工作硕士 | Master of Social Work | 14 |
教育与人类生态学院 | College of Education and Human Ecology | 18 |
城市与区域规划专业 | City and Regional Planning | 31 |
景观设计硕士 | Master of Landscape Architecture | 31 |
建筑学硕士 | Master of Architecture | 31 |
物流工程商业硕士 | Master of Business Logistics Engineering | 7 |
材料科学与工程系 | Department of Materials Science and Engineering | 15 |
生物医学工程系 | Department of Biomedical Engineering | 22 |
电气与计算机工程系 | Department of Electrical and Computer Engineering | 24 |
化学与生物分子工程系 | Department of Chemical and Biomolecular Engineering | 13 |
土木、环境与大地测量工程系 | Department of Civil, Environmental, and Geodetic Engineering | 22 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Agriculture | 74 | 46 | 478 |
Agricultural Business | 22 | 7 | 67 |
Agricultural Economics | 22 | 7 | 67 |
Agriculture Operations | 126 | ||
Agricultural Production Operations | 126 | ||
Animal Sciences and Husbandry | 14 | 9 | 150 |
Animal Sciences | 14 | 9 | 150 |
Botany and Plant Sciences | 9 | 11 | 6 |
Botany and Plant Physiology | 9 | 11 | 6 |
Crop and Soil Studies | 1 | 28 | |
Agronomy, Range, and Crop Science | 28 | ||
Soil Sciences | 1 | ||
Food Science and Technology | 22 | 9 | 64 |
Agricultural and Food Products Processing | 18 | ||
Food Science | 22 | 9 | 46 |
Horticultural | 7 | 9 | 37 |
Horticultural Sciences | 7 | 9 | |
Horticulture Business Services | 15 | ||
Turf and Turfgrass Management | 22 | ||
Architecture and Planning | 96 | 3 | 138 |
Architecture Studies | 45 | 102 | |
Architecture | 31 | 75 | |
Landscape Architecture | 14 | 27 | |
Planning and Development | 51 | 3 | 36 |
Urban, Community and Regional Planning | 51 | 3 | 36 |
Arts | 69 | 5 | 313 |
Art History | 10 | 1 | 25 |
Art Studies | 16 | 104 | |
Arts, Entertainment, and Media Management | 5 | ||
Fine and Studio Arts Management | 5 | ||
Design and Applied Arts | 13 | 55 | |
Design and Visual Communications | 17 | ||
Industrial and Product Design | 13 | 19 | |
Interior Design | 19 | ||
Film, Video, and Photography | 43 | ||
Film and Video Studies | 43 | ||
Music | 25 | ||
Music History and Literature | 7 | ||
Music Performance | 16 | ||
Music Theory and Composition | 2 | ||
Performing Arts | 25 | 4 | 61 |
Dance | 9 | 1 | 20 |
Drama and Theatre Production | 16 | 3 | 41 |
Biological Sciences | 54 | 92 | 232 |
Anatomy | 6 | 1 | |
Animal Biology | 3 | 2 | 5 |
Zoology and Entomology | 3 | 2 | 5 |
Biochemistry and Molecular Biology | 7 | 27 | 38 |
Bioinformatics | 1 | ||
Biology | 7 | 26 | 13 |
Biology and Biological Sciences | 7 | 20 | |
Biomedical Sciences and Molecular Medicine | 6 | 13 | |
Cellular Biology | 3 | 12 | |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 7 | 5 | |
Ecology and Evolutionary Biology | 7 | 5 | |
Genetics | 5 | 71 | |
Microbiology | 6 | 6 | 105 |
Neuroscience and Neurobiology | 4 | ||
Neuroscience | 4 | ||
Pharmacology and Toxicology | 2 | ||
Pharmacology | 2 | ||
Physiology and Pathology | 13 | 3 | |
Pathology | 5 | ||
Physiology | 8 | 3 | |
Business | 221 | 2 | 2244 |
Business Management | 35 | 483 | |
Business Administration and Management | 35 | ||
International Business | 79 | ||
Logistics and Supply Chain Management | 215 | ||
Managerial Economics | 59 | ||
Operations Management | 130 | ||
Finance and Accounting | 130 | 2 | 1069 |
Accounting | 83 | 2 | 399 |
Actuarial Science | 90 | ||
Finance | 47 | 517 | |
Insurance | 63 | ||
Hospitality and Tourism Management | 1 | 141 | |
Hotel and Resort Management | 1 | 141 | |
Human Resources | 44 | 69 | |
Human Resources Management | 44 | 69 | |
Management Sciences and Information Systems | 42 | ||
Management Information Systems | 42 | ||
Sales and Marketing | 11 | 440 | |
Marketing | 11 | 408 | |
Real Estate | 32 | ||
Communications | 21 | 4 | 557 |
Communication and Media Studies | 18 | ||
Digital and Print Journalism | 75 | ||
Journalism | 75 | ||
Speech Communication and Rhetoric | 21 | 4 | 464 |
Computer and Information Sciences | 73 | ||
Information Studies | 73 | ||
Computer and Information Studies | 73 | ||
Education | 602 | 83 | 230 |
Education Studies and Research | 562 | 77 | |
Foundations of Education | 562 | 77 | |
Special Education | 39 | ||
Special Education and Teaching | 39 | ||
Teaching | 40 | 6 | 191 |
Agricultural Teacher Education | 7 | 20 | |
Art Teacher Education | 33 | 6 | 4 |
Middle School Education | 39 | ||
Music Teacher Education | 34 | ||
Physical Education Teaching and Coaching | 71 | ||
Teacher Education for Multiple Levels | 4 | ||
Technical Teacher Education | 17 | ||
Technology Teacher Education | 2 | ||
Engineering | 462 | 139 | 1131 |
Aerospace Engineering | 14 | 2 | 57 |
Aerospace and Aeronautical Engineering | 14 | 2 | 57 |
Agricultural and Environmental Engineering | 4 | 1 | 55 |
Agricultural Engineering | 4 | 1 | 50 |
Environmental Engineering | 5 | ||
Biological Engineering | 14 | 6 | 35 |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 14 | 6 | 35 |
Chemical Engineering | 6 | 14 | 129 |
Civil and Surveying Engineering | 43 | 7 | 133 |
Civil Engineering | 31 | 2 | 130 |
Surveying Technician | 12 | 5 | 3 |
Computer Engineering | 80 | 15 | 137 |
Computer Hardware Engineering | 80 | 15 | 137 |
Electrical and Communications Engineering | 122 | 41 | 169 |
Electrical and Electronics Engineering | 122 | 41 | 169 |
Engineering Sciences and Mechanics | 19 | ||
Engineering Physics | 19 | ||
Engineering Studies | 41 | 26 | |
Industrial Engineering and Technology | 22 | 9 | 91 |
Industrial Engineering | 22 | 9 | 91 |
Mechanical Engineering and Technology | 86 | 28 | 248 |
Mechanical Engineering | 86 | 28 | 248 |
Nuclear Engineering and Technology | 7 | 1 | |
Nuclear Engineering | 7 | 1 | |
Plastics and Materials Engineering | 23 | 15 | 32 |
Materials Engineering | 23 | 15 | 32 |
Environmental Sciences | 30 | 3 | 125 |
Conservation and Environmental Studies | 30 | 3 | 68 |
Environmental and Marine Sciences | 36 | ||
Natural Resources Conservation | 30 | 3 | 32 |
Natural Resource Management | 57 | ||
Natural Resources Management and Policy | 57 | ||
Health Care | 412 | 745 | 834 |
Communication Disorders | 36 | 10 | 155 |
Audiology | 36 | 10 | 155 |
Dental Studies | 36 | 110 | 47 |
Advanced Dentistry and Oral Sciences | 36 | 1 | |
Dental Hygiene | 47 | ||
Dentistry | 109 | ||
Diagnostics | 37 | ||
Clinical Laboratory Technician | 37 | ||
Dietetics and Clinical Nutrition | 18 | ||
Health and Medical Administrative Services | 29 | 27 | |
Hospital Management | 29 | ||
Medical Records Administration | 27 | ||
Intervention and Treatment | 87 | ||
Athletic Training | 16 | ||
Radiation Therapy | 49 | ||
Respiratory Care Therapy | 22 | ||
Medical Assisting | 80 | ||
Medical Assistant | 80 | ||
Medicine and Medical Studies | 25 | 212 | |
Health Service Preparatory Studies | 25 | 4 | |
Medicine | 208 | ||
Nursing | 117 | 8 | 262 |
Registered Nursing (RN) | 117 | 8 | 262 |
Optometry | 60 | ||
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences | 5 | 149 | 121 |
Pharmaceutical Sciences | 5 | 16 | |
Pharmacy Studies | 133 | 121 | |
Public Health | 108 | 7 | |
Public Health Studies | 108 | 7 | |
Rehabilitation and Therapy | 38 | 38 | |
Occupational Therapy | 38 | ||
Physical Therapy | 38 | ||
Veterinary Studies | 18 | 151 | |
Veterinary Medicine | 140 | ||
Veterinary Sciences | 18 | 11 | |
Languages and Literature | 93 | 40 | 709 |
English | 30 | 17 | 335 |
English Language Studies | 30 | 17 | 335 |
Language Studies and Linguistics | 11 | 6 | 63 |
Comparative Literature | 5 | ||
Foreign Languages and Literatures | 5 | ||
Linguistics, Interpretation, and Translation | 11 | 6 | 53 |
Regional Language and Literature Studies | 34 | 9 | 108 |
Arabic Language and Literature | 7 | ||
Chinese Language and Literature | 17 | ||
East Asian Languages and Literatures | 22 | 2 | 9 |
German Language and Literature | 2 | 2 | 29 |
Hebrew Language and Literature | 2 | ||
Japanese Language and Literature | 33 | ||
Latin and Ancient Greek Studies | 2 | 18 | |
Russian and Eastern European Languages and Literature | 1 | 5 | |
Romance Languages | 18 | 8 | 203 |
French Language and Literature | 50 | ||
Italian Language and Literature | 15 | ||
Romance Languages and Literatures | 18 | 8 | 2 |
Spanish Language and Literature | 136 | ||
Law | 15 | 222 | |
Advanced Legal Studies | 15 | ||
Advanced Legal Research | 15 | ||
Law and Legal Studies | 222 | ||
Law Studies | 222 | ||
Mathematics & Statistics | 54 | 27 | 122 |
Mathematics | 11 | 16 | 122 |
Statistics | 43 | 11 | |
Philosophy and Religion | 4 | 3 | 54 |
Philosophy Studies | 4 | 3 | 50 |
Philosophy | 4 | 3 | 50 |
Religion | 4 | ||
Islam | 3 | ||
Judaism | 1 | ||
Physical Sciences | 70 | 68 | 130 |
Astronomy and Astrophysics | 6 | 6 | 8 |
Astronomy | 6 | 6 | 8 |
Atmospheric Sciences and Meteorology | 1 | 1 | |
Atmospheric Sciences | 1 | 1 | |
Chemistry and Chemical Technology | 16 | 30 | 61 |
Chemistry | 16 | 30 | 61 |
Earth Sciences | 12 | 5 | 25 |
Geology and Earth Science | 12 | 5 | 25 |
Physics | 36 | 26 | 35 |
Psychology & Counseling | 28 | 18 | 646 |
Psychology | 28 | 18 | 646 |
Recreation & Fitness | 126 | ||
Kinesiology and Exercise Science | 115 | ||
Sport and Fitness Management | 11 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 125 | 87 | 2761 |
Area and Ethnic Studies | 18 | 43 | |
African American Studies | 7 | 9 | |
Asian Studies | 5 | ||
Latin American Studies | 2 | ||
Minority and Group Studies | 2 | ||
Women's Studies | 4 | 32 | |
Consumer and Retail Merchandising | 2 | 2 | 107 |
Apparel and Textile Science | 2 | 2 | 107 |
Economics | 26 | 25 | 436 |
Economics and Econometrics | 25 | 23 | 279 |
Family and Consumer Economics | 1 | 2 | 157 |
Food and Nutrition Studies | 8 | 1 | 206 |
Foods, Nutrition, and Wellness Studies | 8 | 1 | 173 |
Nutrition Sciences | 33 | ||
History | 19 | 16 | 200 |
Human Development | 5 | 5 | 432 |
International Studies and Government | 16 | 11 | 657 |
International Relations and National Security Studies | 299 | ||
International Studies | 4 | ||
Political Science and Government | 16 | 11 | 354 |
Liberal Arts and Humanities | 1 | 4 | 34 |
Social Sciences | 30 | 23 | 646 |
Anthropology and Archaeology | 3 | 11 | 105 |
Criminology | 252 | ||
Geography | 11 | 3 | 59 |
Sociology | 16 | 9 | 230 |
Social Services | 338 | 6 | 159 |
Public Policy, Administration, and Social Work | 338 | 6 | 159 |
Public Administration | 100 | 18 | |
Social Work and Youth Services | 238 | 6 | 141 |
Transportation | 50 | ||
Air Transportation | 50 | ||
Aeronautics and Aviation Technology | 50 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。