评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
QS | 世界大学排名 | 97 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 36 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 151 |
QS | 世界大学排名 | 88 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 38 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 151 |
QS | 世界大学排名 | 88 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 45 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 101 |
QS | 世界大学排名 | 80 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 38 |
USNEWS | 美国综合性大学排名 | 35 |
USNEWS | 世界大学排名 | 66 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
USNEWS | 会计学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 航空航天工程和科学 全球排名 | 2 |
USNEWS | 农业工程 全球排名 | 28 |
USNEWS | 建筑学 全球排名 | 29 |
USNEWS | 大气科学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 生命科学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 生命工程 全球排名 | 16 |
USNEWS | 生物统计学 全球排名 | 9 |
USNEWS | 化学工程 全球排名 | 24 |
USNEWS | 化学 全球排名 | 30 |
USNEWS | 土木工程 全球排名 | 18 |
USNEWS | 临床医学 全球排名 | 440 |
USNEWS | 计算机工程 全球排名 | 29 |
USNEWS | 计算机科学 全球排名 | 27 |
USNEWS | 经济学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 电机/电子工程 全球排名 | 14 |
USNEWS | 电子工程 全球排名 | 14 |
USNEWS | 环境建设与设备工程 全球排名 | 29 |
USNEWS | 环境工程 全球排名 | 27 |
USNEWS | 环境科学 全球排名 | 46 |
USNEWS | 流行病学 全球排名 | 401 |
USNEWS | 金融学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 地质学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 地球物理学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 地球科学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 人力资源管理 全球排名 | 51 |
USNEWS | 信息系统学 全球排名 | 27 |
USNEWS | 国际贸易 全球排名 | 51 |
USNEWS | 法学 全球排名 | 251 |
USNEWS | 管理学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 材料工程和科学 全球排名 | 10 |
USNEWS | 数学 全球排名 | 30 |
USNEWS | 工商管理学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 机械工程 全球排名 | 24 |
USNEWS | 自然保护与生态学 全球排名 | 135 |
USNEWS | 海洋学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 运筹管理学 全球排名 | 9 |
USNEWS | 物理 全球排名 | 51 |
USNEWS | 心理学 全球排名 | 201 |
USNEWS | 公共事务学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 公共卫生学 全球排名 | 401 |
USNEWS | 政府公共管理学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 公共政策分析学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 社会工作学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 软件工程 全球排名 | 27 |
USNEWS | 统计学 全球排名 | 9 |
USNEWS | 战略管理学 全球排名 | 4 |
USNEWS | 纺织和轻工业 全球排名 | 21 |
USNEWS | 水资源工程 全球排名 | 101 |
USNEWS | 美国商学院 | 27 |
USNEWS | 美国工程学院 | 8 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。