项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
计算机图形技术系 | Department of Computer Graphics Technology | 20 |
计算机信息技术系 | Department of Computer and Information Technology | 20 |
计算机科学系 | Department of Computer Science | 20 |
金融理学硕士 | MS in Finance | 34 |
工业工程学院 | School of Industrial Engineering | 15 |
应用统计学理学硕士 | M.S. Statistics Degree in Applied Statistics | 19 |
生物科学理学硕士 | MS in Biological Sciences | 27 |
会计理学硕士 | MS Accounting | 41 |
市场营销理学硕士 | MS Marketing | 18 |
经济学理学硕士 | MS ECONOMICS | 18 |
人力资源管理硕士 | MS Human Resource Management | 9 |
航空航天管理理学硕士 | MS in Aviation and Aerospace Management | 6 |
航空航天工程学院 | School of Aeronautics and Astronautics | 6 |
传播学院 | Brian Lamb School of Communication | 20 |
机械工程学院 | School of Mechanical Engineering | 5 |
英语与语言学文学硕士 | MA in English Language and Linguistics | 15 |
应用语言学与二语习得文学硕士 | MA in Applied Linguistics and Second Language Acquisition | 15 |
教育学院 | College of Education | 42 |
统计(计算金融方向)理学硕士 | M.S. Statistics Degree with Specialization in Computational Finance | 27 |
商业分析与信息管理理学硕士 | MS Business Analytics and Information Management | 12 |
全球供应链理学硕士 | MS Global Supply Chian | 11 |
建筑施工管理系 | Division of Construction Engineering and Management | 7 |
工程管理硕士(带校企实习) | MSE in Engineering Management with Professional Practice | 7 |
快捷工程管理硕士 | MSE in Accelerated Engineering Management | 7 |
材料工程学院 | School of Materials Engineering | 14 |
生物医学工程学院 | Weldon School of Biomedical Engineering | 23 |
电气与计算机工程学院 | School of Electrical and Computer Engineering | 12 |
化学工程学院 | Davidson School of Chemical Engineering | 10 |
土木工程学院 | Lyles School of Civil Engineering | 6 |
建筑工程与管理学院 | School of Construction Management Technology | 6 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Agriculture | 85 | 23 | 402 |
Agricultural Business | 43 | 7 | 149 |
Agricultural Business and Technology | 0 | 79 | |
Agricultural Economics | 43 | 7 | 65 |
Farm and Ranch Management | 5 | ||
Agricultural Extension Services | 4 | 2 | 12 |
Agriculture Operations | 32 | ||
Agricultural Mechanics and Machinery | 32 | ||
Animal Sciences and Husbandry | 15 | 6 | 121 |
Animal Sciences | 15 | 6 | 121 |
Botany and Plant Sciences | 10 | 2 | 3 |
Botany and Plant Physiology | 10 | 2 | 3 |
Crop and Soil Studies | 10 | 2 | 29 |
Agronomy, Range, and Crop Science | 29 | ||
Soil Sciences | 10 | 2 | 0 |
Food Science and Technology | 31 | ||
Food Science | 31 | ||
Horticultural | 3 | 4 | 25 |
Horticultural Sciences | 3 | 4 | 25 |
Turf and Turfgrass Management | 0 | ||
Architecture and Planning | 15 | ||
Architecture Studies | 15 | ||
Landscape Architecture | 15 | ||
Arts | 11 | 188 | |
Art History | 15 | ||
Art Studies | 0 | 1 | |
Design and Applied Arts | 105 | ||
Design and Visual Communications | 64 | ||
Fashion and Apparel Design | 27 | ||
Industrial and Product Design | 13 | ||
Interior Design | 1 | ||
Film, Video, and Photography | 36 | ||
Film and Video Studies | 24 | ||
Photography | 12 | ||
Fine Arts | 23 | ||
Studio Arts | 23 | ||
Performing Arts | 11 | 8 | |
Acting | 6 | ||
Drama and Theatre Production | 11 | ||
Theatre Design | 2 | ||
Biological Sciences | 32 | 38 | 253 |
Animal Biology | 7 | 1 | 6 |
Zoology and Entomology | 7 | 1 | 6 |
Biochemistry and Molecular Biology | 0 | 2 | 10 |
Biology | 25 | 35 | 128 |
Biological and Physical Sciences | 12 | ||
Biology and Biological Sciences | 14 | 29 | 116 |
Biomedical Sciences and Molecular Medicine | 11 | 6 | |
Cellular Biology | 7 | ||
Ecology, Evolution, and Population Biology | 13 | ||
Ecology and Evolutionary Biology | 13 | ||
Genetics | 0 | 27 | |
Microbiology | 6 | ||
Molecular Biology | 10 | ||
Neuroscience and Neurobiology | 0 | 0 | 46 |
Neuroanatomy | 0 | 0 | 46 |
Business | 9 | 6 | 782 |
Business Management | 220 | ||
Business Administration and Management | 220 | ||
Operations Management | |||
Finance and Accounting | 304 | ||
Accounting | 191 | ||
Actuarial Science | 57 | ||
Financial Planning | 56 | ||
Hospitality and Tourism Management | 9 | 6 | 141 |
Hotel and Resort Management | 9 | 6 | 141 |
Sales and Marketing | 117 | ||
Selling and Sales | 117 | ||
Communications | 9 | 25 | 228 |
Communication and Media Studies | 9 | 25 | 228 |
Computer and Information Sciences | 36 | 297 | |
Computer Science | 88 | ||
Digital Design | 18 | 112 | |
Computer Graphics | 18 | 112 | |
Information Studies | 18 | 97 | |
Computer and Information Studies | 18 | ||
Information Technology | 97 | ||
Education | 13 | 0 | 381 |
Education Studies and Research | 0 | 0 | 0 |
Educational Research | 0 | ||
Foundations of Education | 0 | 0 | |
Educational Administration and Supervision | 0 | 0 | |
Educational Administration | 0 | 0 | |
Higher Education Administration | 0 | ||
School Counseling | 0 | 0 | |
School Counseling and Guidance Services | 0 | 0 | |
Special Education | 0 | 0 | 10 |
Education of the Gifted and Talented | 0 | 0 | 0 |
Special Education and Teaching | 10 | ||
Teaching | 13 | 0 | 371 |
Agricultural Teacher Education | 0 | 0 | 21 |
Art Teacher Education | 0 | 12 | |
Elementary Education | 0 | 125 | |
English and Speech Teacher Education | 0 | 28 | |
Foreign Language Teacher Education | 3 | ||
Health Teacher Education | 8 | ||
Mathematics Teacher Education | 0 | 0 | |
Physical Education Teaching and Coaching | 10 | 0 | 86 |
Science Teacher Education | 0 | 0 | |
Social Studies Teacher Education | 0 | 0 | 28 |
Technology Teacher Education | 3 | 0 | 60 |
Trade and Industrial Teacher Education | |||
Engineering | 691 | 232 | 1734 |
Aerospace Engineering | 99 | 21 | 157 |
Aerospace and Aeronautical Engineering | 99 | 21 | 157 |
Aerospace Engineering Technician | |||
Agricultural and Environmental Engineering | 18 | 14 | 55 |
Agricultural Engineering | 18 | 14 | 55 |
Environmental Engineering | 0 | ||
Architectural Engineering and Technology | 0 | 123 | |
Architectural Engineering Technician | 0 | 123 | |
Biological Engineering | 8 | 26 | 56 |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 8 | 26 | 56 |
Chemical Engineering | 4 | 14 | 163 |
Civil and Surveying Engineering | 134 | 18 | 166 |
Civil Engineering | 134 | 18 | 166 |
Surveying Technician | 0 | ||
Computer Engineering | 65 | ||
Computer Hardware Engineering | 65 | ||
Construction Engineering and Technology | 21 | ||
Construction Engineering | 21 | ||
Electrical and Communications Engineering | 97 | 55 | 242 |
Electrical and Electronics Engineering | 97 | 55 | 167 |
Electrical Engineering Technician | 75 | ||
Engineering Studies | 70 | 11 | 34 |
Industrial Engineering and Technology | 155 | 26 | 172 |
Industrial and Engineering Management | 106 | 12 | |
Industrial Engineering | 49 | 14 | 151 |
Industrial Production Technician | 21 | ||
Manufacturing Engineering and Technology | 11 | ||
Manufacturing Engineering Technician | 11 | ||
Quality Control Technician | 0 | ||
Mechanical Engineering and Technology | 98 | 44 | 393 |
Mechanical Engineering | 98 | 44 | 282 |
Mechanical Engineering Technician | 111 | ||
Nuclear Engineering and Technology | 8 | 3 | 36 |
Nuclear Engineering | 8 | 3 | 36 |
Plastics and Materials Engineering | 0 | 0 | 40 |
Materials Engineering | 0 | 0 | 40 |
Environmental Sciences | 88 | ||
Conservation and Environmental Studies | 5 | ||
Environmental and Marine Sciences | 4 | ||
Natural Resources Conservation | 1 | ||
Forest Sciences | 15 | ||
Forest and Wood Sciences | 15 | ||
Natural Resource Management | 68 | ||
Natural Resources Management and Policy | 0 | ||
Wildlife and Fisheries Management | 68 | ||
Health Care | 65 | 261 | 538 |
Communication Disorders | 25 | 7 | 66 |
Audiology | 25 | 7 | 66 |
Diagnostics | 11 | ||
Clinical Laboratory Technician | 11 | ||
Dietetics and Clinical Nutrition | 114 | ||
Medicine and Medical Studies | 4 | 5 | 138 |
Health Service Preparatory Studies | 4 | 5 | 138 |
Nursing | 8 | 6 | 133 |
Registered Nursing (RN) | 8 | 6 | 133 |
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences | 12 | 176 | 22 |
Pharmaceutical Sciences | 6 | 6 | 22 |
Pharmacy Studies | 6 | 170 | |
Public Health | 8 | 37 | |
Public Health Education | 37 | ||
Public Health Studies | 8 | ||
Veterinary Studies | 8 | 67 | 17 |
Veterinary Medicine | 66 | ||
Veterinary Sciences | 8 | 1 | |
Veterinary Technician and Assistant | 17 | ||
Languages and Literature | 37 | 37 | 194 |
English | 23 | 26 | 134 |
Creative Writing | 32 | ||
English Language Studies | 23 | 26 | 68 |
Professional, Technical, Business, and Scientific Writing | 34 | ||
Language Studies and Linguistics | 14 | 11 | 13 |
Comparative Literature | 0 | 2 | 3 |
Foreign Languages and Literatures | 11 | 5 | |
Linguistics, Interpretation, and Translation | 3 | 4 | 10 |
Regional Language and Literature Studies | 11 | ||
German Language and Literature | 1 | ||
Japanese Language and Literature | 7 | ||
Latin and Ancient Greek Studies | 0 | ||
Russian and Eastern European Languages and Literature | 3 | ||
Romance Languages | 36 | ||
French Language and Literature | 10 | ||
Romance Languages and Literatures | 26 | ||
Mathematics & Statistics | 32 | 24 | 184 |
Computational and Applied Mathematics | 26 | ||
Mathematics | 6 | 15 | 58 |
Statistics | 26 | 9 | 100 |
Mechanics and Repair | 10 | ||
Vehicle Maintenance and Repair Technologies | 10 | ||
Avionics Maintenance Technician | 10 | ||
Philosophy and Religion | 1 | 11 | 32 |
Philosophy Studies | 1 | 11 | 25 |
Philosophy | 1 | 11 | 25 |
Religion | 7 | ||
Judaism | 1 | ||
Religious Studies | 6 | ||
Physical Sciences | 36 | 72 | 161 |
Atmospheric Sciences and Meteorology | 16 | ||
Atmospheric Sciences | 16 | ||
Chemistry and Chemical Technology | 18 | 52 | 92 |
Chemistry | 18 | 52 | 92 |
Earth Sciences | 10 | 9 | 19 |
Geology and Earth Science | 10 | 9 | 19 |
Physics | 8 | 11 | 34 |
Psychology & Counseling | 8 | 11 | 181 |
Psychology | 8 | 11 | 181 |
Recreation & Fitness | 6 | 73 | |
Health and Physical Fitness Education | 6 | ||
Kinesiology and Exercise Science | 73 | ||
Skilled Trades and Construction | 0 | ||
Construction Finishing and Inspection | 0 | ||
Property Maintenance and Site Management | 0 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 35 | 46 | 747 |
Area and Ethnic Studies | 6 | 7 | 12 |
African American Studies | 2 | ||
European and Russian Studies | 1 | ||
North American Studies | 6 | 7 | 1 |
Women's Studies | 8 | ||
Consumer and Retail Merchandising | 0 | 8 | 74 |
Apparel and Textile Science | 0 | 8 | |
Retailing Management | 74 | ||
Economics | 4 | 3 | 102 |
Economics and Econometrics | 4 | 3 | 102 |
Family Studies and Consumer Sciences | 19 | ||
Food and Nutrition Studies | 4 | ||
Foods, Nutrition, and Wellness Studies | 4 | ||
History | 3 | 9 | 106 |
Human Development | 3 | 3 | 68 |
International Studies and Government | 7 | 6 | 114 |
Political Science and Government | 7 | 6 | 114 |
Liberal Arts and Humanities | 0 | 0 | |
Social Sciences | 12 | 10 | 248 |
Anthropology and Archaeology | 6 | 4 | 36 |
Gerontology | 0 | ||
Sociology | 6 | 6 | 212 |
Transportation | 18 | 141 | |
Air Transportation | 18 | 141 | |
Aeronautics and Aviation Technology | 141 | ||
Aviation Management and Operations | 18 | 0 | |
Professional Pilot | 0 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。