项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
金融理学硕士 | MS in Finance | 54 |
工程管理与系统工程系 | Department of Engineering Management and Systems Engineering | 31 |
法学院 | GW Law School | 30 |
统计学硕士 | Master's in Statistics | 38 |
会计硕士 | Master of Accountancy | 31 |
应用经济学文学硕士 | MA in Applied Economics | 30 |
数据科学理学硕士 | Master of Science (MS) degree in Data Science | 22 |
公共政策硕士 | Master of Public Policy | 16 |
公共管理硕士 | Master of Public Administration | 16 |
教育与人类发展学院 | Graduate School of Education and Human Development | 47 |
商业分析理学硕士 | MS in Business Analysis | 26 |
信息系统技术理学硕士 | Master of Science in Information Systems Technology | 30 |
项目管理理学硕士 | Master of Science in Project Management | 14 |
工程管理理学硕士 | Master of Science in Engineering Management | 14 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。