项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
数学金融 | MS in Mathematical Finance | 18 |
都会学院 | Metropolitan College | 20 |
系统工程学部 | Systems Engineering Division | 20 |
计算机科学系 | Department of Computer Science | 20 |
法学院 | School of Law | 23 |
统计学文学硕士 | Masters of Arts in Statistics | 35 |
统计实务学理学硕士 | Master of Science in Statistical Practice | 35 |
全球发展经济学文学硕士 | MA in Global Development Economics | 10 |
经济政策文学硕士 | Master of Arts in Economic Policy | 10 |
经济学文学硕士 | MA in Economics | 10 |
管理研究理学硕士 | MS in Management Studies | 20 |
传播学院 | College of Communication | 5 |
社会工作硕士 | Master of Social Work | 14 |
社会学文学硕士 | Master of Arts in Sociology | 14 |
机械工程系 | Mechanical Engineering Department | 25 |
教育学院 | School of Education | 45 |
材料科学与工程系 | Department of Materials Science and Engineering | 33 |
生物医学工程系 | Department of Biomedical Engineering | 24 |
电气与计算机工程系 | Electrical and Computer Engineering Department | 30 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Architecture and Planning | 18 | 9 | |
Architecture Studies | 9 | ||
Architecture | 9 | ||
Historic Preservation and Conservation | 4 | ||
Planning and Development | 14 | ||
Urban, Community and Regional Planning | 14 | ||
Arts | 186 | 36 | 159 |
Art History | 16 | 5 | 34 |
Arts, Entertainment, and Media Management | 53 | ||
Fine and Studio Arts Management | 53 | ||
Theatre, Arts, and Media Management | 0 | ||
Design and Applied Arts | 13 | 23 | |
Graphic Design | 13 | 23 | |
Film, Video, and Photography | 25 | ||
Cinematography and Video Production | 25 | ||
Fine Arts | 14 | 28 | |
Painting | 14 | 21 | |
Sculpture | 0 | 7 | |
Music | 50 | 31 | 33 |
Conducting | 1 | 3 | |
Music History and Literature | 2 | 1 | 1 |
Music Performance | 43 | 27 | 30 |
Music Theory and Composition | 4 | 0 | 2 |
Musical Instruments | 0 | 0 | 0 |
Voice and Opera | 0 | 0 | 0 |
Performing Arts | 15 | 41 | |
Acting | 0 | 20 | |
Drama and Theatre Production | 7 | 4 | |
Theatre Design | 8 | 17 | |
Visual Arts | 0 | ||
Biological Sciences | 348 | 69 | 189 |
Anatomy | 11 | 7 | |
Biochemistry and Molecular Biology | 2 | 6 | |
Bioinformatics | 34 | 17 | |
Biology | 194 | 1 | |
Biology and Biological Sciences | 194 | 1 | |
Biotechnology | 11 | ||
Cellular Biology | 3 | 13 | |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 86 | 3 | 50 |
Epidemiology | 86 | 3 | |
Marine Biology and Oceanography | 26 | ||
Population Biology | 24 | ||
Genetics | 1 | 0 | |
Microbiology | 0 | 4 | |
Molecular Biology | 45 | ||
Neuroscience and Neurobiology | 4 | 13 | 93 |
Neuroanatomy | 4 | 5 | |
Neuroscience | 0 | 8 | 93 |
Pharmacology and Toxicology | 1 | 2 | |
Pharmacology | 1 | 2 | |
Physiology and Pathology | 1 | 4 | |
Pathology | 1 | 3 | |
Physiology | 0 | 1 | |
Business | 376 | 0 | 117 |
Business Management | 178 | 0 | |
Business Administration and Management | 178 | 0 | |
Finance and Accounting | 120 | 0 | |
Accounting | 0 | ||
Actuarial Science | 33 | ||
Banking and Finance | 48 | ||
Financial Planning | 22 | ||
Insurance | 17 | ||
Investments and Securities | 0 | ||
Hospitality and Tourism Management | 117 | ||
Hospitality Management | 117 | ||
Human Resources | 3 | ||
Human Resources Management | 3 | ||
Management Sciences and Information Systems | 45 | ||
Management Information Systems | 5 | ||
Management Sciences and Statistics | 40 | ||
Sales and Marketing | 30 | ||
Marketing | 30 | ||
Communications | 172 | 460 | |
Advertising | 32 | ||
Communication and Media Studies | 43 | 281 | |
Digital and Print Journalism | 36 | ||
Broadcast Journalism | 14 | ||
Journalism | 22 | ||
Mass Communications and Media | 61 | 179 | |
Public Relations | 32 | ||
Radio, Television, and Digital Communication | 29 | 179 | |
Speech Communication and Rhetoric | 0 | ||
Computer and Information Sciences | 316 | 8 | 49 |
Computer Science | 70 | 8 | 49 |
Computer Systems | 9 | ||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 9 | ||
Information Studies | 237 | ||
Computer and Information Studies | 237 | ||
Education | 471 | 32 | 87 |
Education Studies and Research | 54 | 8 | 3 |
Bilingual and Multicultural Education | 0 | 3 | |
Curriculum | 47 | 8 | |
Educational Media Design | 7 | ||
Educational Research | 0 | ||
Foundations of Education | 0 | ||
Educational Administration and Supervision | 23 | 3 | |
Educational Administration | 23 | 3 | |
School Counseling | 27 | 2 | |
College Student Counseling and Personnel Services | 4 | 2 | |
School Counseling and Guidance Services | 23 | ||
Special Education | 28 | 3 | 14 |
Education of Individuals with Impairments and Disabilities | 10 | 1 | |
Special Education and Teaching | 18 | 3 | 13 |
Teaching | 339 | 16 | 70 |
Adult and Continuing Education | 0 | ||
Art Teacher Education | 92 | 1 | |
Elementary Education | 4 | 22 | |
English and Speech Teacher Education | 15 | 17 | |
Foreign Language Teacher Education | 2 | 2 | |
Health Teacher Education | 9 | ||
Mathematics Teacher Education | 12 | 10 | |
Music Teacher Education | 146 | 16 | 2 |
Physical Education Teaching and Coaching | 10 | 0 | |
Reading Teacher Education | 10 | ||
Science Teacher Education | 0 | ||
Social Studies Teacher Education | 6 | 16 | |
Teacher Education for Multiple Levels | 0 | 0 | |
Teaching English as a Second Language | 33 | ||
Engineering | 184 | 53 | 277 |
Aerospace Engineering | 0 | 0 | 1 |
Aerospace and Aeronautical Engineering | 0 | 0 | 1 |
Biological Engineering | 36 | 18 | 107 |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 36 | 18 | 107 |
Computer Engineering | 32 | 3 | 26 |
Computer Hardware Engineering | 32 | 3 | 26 |
Computer Software Engineering | 0 | 0 | |
Electrical and Communications Engineering | 53 | 10 | 42 |
Electrical and Electronics Engineering | 53 | 10 | 42 |
Engineering Sciences and Mechanics | 0 | ||
Engineering Mechanics | 0 | ||
Engineering Studies | 0 | 0 | |
Manufacturing Engineering and Technology | 3 | 0 | 0 |
Manufacturing Engineering | 3 | 0 | 0 |
Mechanical Engineering and Technology | 34 | 12 | 101 |
Mechanical Engineering | 34 | 12 | 101 |
Plastics and Materials Engineering | 17 | 5 | |
Materials Engineering | 17 | 5 | |
Systems Engineering | 9 | 5 | |
Health Care | 420 | 95 | 227 |
Communication Disorders | 45 | 0 | 20 |
Audiology | 45 | 0 | 20 |
Dental Studies | 14 | 6 | 1 |
Advanced Dentistry and Oral Sciences | 14 | 6 | |
Dental Assisting | 0 | ||
Dentistry | 1 | ||
Diagnostics | 8 | 16 | |
Medical Laboratory Technician | 16 | ||
Radiologic Technician | 8 | ||
Health and Medical Administrative Services | 222 | 9 | |
Health Care Management | 222 | 9 | |
Intervention and Treatment | 17 | ||
Athletic Training | 17 | ||
Medicine and Medical Studies | 4 | 1 | 173 |
Health Service Preparatory Studies | 153 | ||
Medicine | 4 | 1 | |
Pre-Medicine Studies | 20 | ||
Mental and Social Health Services | 7 | ||
Mental and Social Health Studies | 7 | ||
Public Health | 68 | 2 | |
Environmental Health | 19 | 1 | |
Public Health Studies | 49 | 1 | |
Rehabilitation and Therapy | 52 | 77 | 0 |
Alternative Therapeutic Professions | 0 | 0 | |
Occupational Therapy | 52 | 5 | 0 |
Physical Therapy | 0 | 72 | |
Vocational Rehabilitation Counseling | 0 | 0 | |
Languages and Literature | 42 | 10 | 140 |
English | 35 | 5 | 94 |
Creative Writing | 21 | ||
English Language Studies | 14 | 5 | 94 |
Language Studies and Linguistics | 0 | 21 | |
Comparative Literature | 1 | ||
Linguistics, Interpretation, and Translation | 0 | 20 | |
Regional Language and Literature Studies | 10 | ||
Chinese Language and Literature | 0 | ||
East Asian Languages and Literatures | 1 | ||
German Language and Literature | 3 | ||
Japanese Language and Literature | 5 | ||
Latin and Ancient Greek Studies | 1 | ||
Russian and Eastern European Languages and Literature | 0 | ||
Romance Languages | 7 | 5 | 15 |
French Language and Literature | 2 | 1 | 6 |
Italian Language and Literature | 0 | ||
Romance Languages and Literatures | 1 | ||
Spanish Language and Literature | 5 | 4 | 8 |
Law | 140 | 278 | 0 |
Advanced Legal Studies | 140 | ||
Advanced Legal Research | 0 | ||
Banking, Corporate, and Tax Law | 44 | ||
International Legal Studies | 7 | ||
Programs for Foreign Lawyers | 89 | ||
Law and Legal Studies | 278 | ||
Law Studies | 278 | ||
Paralegal | 0 | ||
Mathematics & Statistics | 58 | 10 | 43 |
Computational and Applied Mathematics | 43 | ||
Mathematics | 15 | 10 | 43 |
Statistics | 0 | ||
Philosophy and Religion | 42 | 60 | 32 |
Philosophy Studies | 11 | 9 | 30 |
Philosophy | 11 | 9 | 30 |
Religion | 4 | 7 | 2 |
Religious Studies | 4 | 7 | 2 |
Theology and Religious Vocations | 27 | 44 | |
Biblical Studies | 11 | 2 | |
Theological and Ministerial Studies | 16 | 42 | |
Physical Sciences | 34 | 19 | 33 |
Astronomy and Astrophysics | 6 | 5 | 8 |
Astronomy | 6 | 5 | 8 |
Astrophysics | 0 | 0 | |
Chemistry and Chemical Technology | 4 | ||
Chemistry | 4 | ||
Earth Sciences | 0 | 4 | |
Geology and Earth Science | 0 | 4 | |
Physics | 14 | 14 | 17 |
Systems Science and Theory | 14 | 0 | |
Protective Services | 219 | 14 | |
Criminal Justice and Corrections | 189 | 14 | |
Criminal Justice and Law Enforcement Administration | 15 | ||
Criminal Justice and Safety Studies | 174 | 14 | |
Forensic Science and Technology | 30 | ||
Psychology & Counseling | 70 | 19 | 269 |
Clinical Psychology and Counseling | 27 | 2 | |
Clinical Psychology | 27 | ||
Counseling Psychology | 2 | ||
Psychology | 38 | 15 | 269 |
Psychology Studies | 5 | 2 | |
Research and Experimental Psychology | 5 | 2 | |
Services | 40 | ||
Culinary Arts and Food Service | 40 | ||
Cooking and Culinary Science | 40 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 147 | 41 | 679 |
Area and Ethnic Studies | 9 | 8 | 14 |
African American Studies | 4 | ||
Asian Studies | 5 | ||
European and Russian Studies | 0 | ||
Latin American Studies | 2 | 2 | |
North American Studies | 7 | ||
Regional and Area Studies | 3 | 8 | |
Economics | 35 | ||
Economic Development | 20 | ||
Economics and Econometrics | 15 | ||
Food and Nutrition Studies | 23 | 2 | 17 |
Nutrition Sciences | 23 | 2 | 17 |
History | 7 | 7 | 91 |
International Studies and Government | 45 | 3 | 319 |
International Relations and National Security Studies | 36 | 232 | |
Political Science and Government | 9 | 3 | 87 |
Liberal Arts and Humanities | 0 | ||
Social Sciences | 28 | 21 | 238 |
Anthropology and Archaeology | 12 | 9 | 55 |
Geography | 1 | 5 | 7 |
Social Science Research Methods | 35 | ||
Sociology | 6 | 7 | 141 |
Urban Studies and Affairs | 9 | 0 | |
Social Services | 194 | ||
Public Policy, Administration, and Social Work | 194 | ||
Public Administration | 28 | ||
Social Work and Youth Services | 166 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。