评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
QS | 世界大学排名 | 52 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 24 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 101 |
QS | 世界大学排名 | 52 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 28 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 101 |
QS | 世界大学排名 | 53 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 28 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 97 |
QS | 世界大学排名 | 51 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 28 |
USNEWS | 美国综合性大学排名 | 26 |
USNEWS | 世界大学排名 | 94 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
USNEWS | 会计学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 农业工程 全球排名 | 47 |
USNEWS | 建筑学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 艺术理论 全球排名 | 17 |
USNEWS | 艺术管理 全球排名 | 17 |
USNEWS | 生命科学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 生命工程 全球排名 | 101 |
USNEWS | 生物统计学 全球排名 | 10 |
USNEWS | 化学工程 全球排名 | 51 |
USNEWS | 化学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 土木工程 全球排名 | 51 |
USNEWS | 临床医学 全球排名 | 508 |
USNEWS | 大众传媒与新闻学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 计算机工程 全球排名 | 4 |
USNEWS | 计算机科学 全球排名 | 3 |
USNEWS | 设计学 全球排名 | 17 |
USNEWS | 戏剧电影学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 经济学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 电机/电子工程 全球排名 | 24 |
USNEWS | 电子工程 全球排名 | 24 |
USNEWS | 英语 全球排名 | 201 |
USNEWS | 环境建设与设备工程 全球排名 | 51 |
USNEWS | 环境工程 全球排名 | 49 |
USNEWS | 环境科学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 流行病学 全球排名 | 401 |
USNEWS | 金融学 全球排名 | 76 |
USNEWS | 视觉艺术 全球排名 | 17 |
USNEWS | 艺术学 全球排名 | 13 |
USNEWS | 人力资源管理 全球排名 | 51 |
USNEWS | 信息系统学 全球排名 | 3 |
USNEWS | 国际贸易 全球排名 | 51 |
USNEWS | 语言文学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 文学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 管理学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 材料工程和科学 全球排名 | 31 |
USNEWS | 数学 全球排名 | 27 |
USNEWS | 工商管理学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 机械工程 全球排名 | 39 |
USNEWS | 音乐与舞蹈专业 全球排名 | 51 |
USNEWS | 自然保护与生态学 全球排名 | 306 |
USNEWS | 运筹管理学 全球排名 | 10 |
USNEWS | 哲学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 物理 全球排名 | 50 |
USNEWS | 心理学 全球排名 | 38 |
USNEWS | 公共事务学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 政府公共管理学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 社会工作学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 软件工程 全球排名 | 3 |
USNEWS | 统计学 全球排名 | 10 |
USNEWS | 战略管理学 全球排名 | 10 |
USNEWS | 纺织和轻工业 全球排名 | 51 |
USNEWS | 美国商学院 | 19 |
USNEWS | 美国工程学院 | 4 |
USNEWS | 美国美术学院 | 6 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。