项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
全球金融硕士 | MS in Global Finance | 14 |
计算机科学与工程系 | Department of Computer Science and Engineering | 8 |
计算机科学系 | Department of Computer Science | 8 |
经济学文学硕士 | Master of Arts in Economics | 2 |
法学院 | NYU School of Law | 6 |
应用统计学(社会科学研究)理学硕士 | MS in Applied Statistics for Social Science Research | 36 |
生物技术理学硕士 | MS in Biotechnology | 34 |
生物技术与企业管理理学硕士 | Master of Science in Biotechnology and Entrepreneurship | 34 |
生物学理学硕士 | MS in Biology | 34 |
会计硕士 | MS in Accounting | 13 |
整合市场营销理学硕士 | M.S. in Integrated Marketing | 2 |
数据科学理学硕士 | MS in Data Science | 18 |
人力资源管理与开发理学硕士 | MS in Human Resource Management and Development | 2 |
亚瑟·L·卡特新闻研究所 | Arthur L. Carter Journalism Institute | |
公共、非盈利管理与政策公共事务硕士 | MPA in Public & Nonprofit Management & Policy | 11 |
公共政策理学硕士 | Master of Science in Public Policy | 11 |
社会工作硕士 | Master of Social Work | 7 |
斯坦哈特文化、教育与人类发展学院 | The Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development | 16 |
土木与城市工程系 | Department of Civil and Urban Engineering | 16 |
金融工程硕士 | Master of Finacial Engineering | 7 |
金融数学理学硕士 | Master of Science in Mathematics in Finance | 7 |
管理与系统理学硕士-系统管理 | MS in Management and Systems- Systems Management concentration | 5 |
信息系统理学硕士 | MSc in Information Systems | 5 |
电气与计算机工程系 | Department of Electrical and Computer Engineering | 14 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Architecture and Planning | 62 | 0 | 0 |
Architecture Studies | 9 | ||
Architecture | 9 | ||
Historic Preservation and Conservation | 0 | 0 | |
Planning and Development | 53 | ||
Urban, Community and Regional Planning | 53 | ||
Arts | 724 | 42 | 651 |
Art History | 58 | 19 | |
Design and Applied Arts | 47 | 0 | |
Commercial and Advertising Art | 47 | 0 | |
Film, Video, and Photography | 90 | 5 | 409 |
Cinematography and Video Production | 90 | 5 | 370 |
Film and Video Studies | 0 | ||
Photography | 39 | ||
Fine Arts | 15 | 55 | |
Studio Arts | 15 | 55 | |
Music | 172 | 5 | 76 |
Music History and Literature | 34 | ||
Music Performance | 108 | 5 | 76 |
Music Theory and Composition | 30 | ||
Performing Arts | 54 | 0 | 26 |
Dance | 54 | 0 | 26 |
Drama and Theatre Production | 0 | ||
Visual Arts | 288 | 13 | 85 |
Biological Sciences | 60 | 46 | 89 |
Anatomy | 0 | ||
Animal Biology | 0 | 0 | |
Animal Physiology and Behavior | 0 | 0 | |
Biochemistry and Molecular Biology | 0 | 0 | 32 |
Biology | 36 | 6 | |
Biology and Biological Sciences | 24 | 6 | |
Biomedical Sciences and Molecular Medicine | 12 | ||
Cellular Biology | 7 | 13 | |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 57 | ||
Ecology and Evolutionary Biology | 57 | ||
Microbiology | 3 | 3 | |
Neuroscience and Neurobiology | 0 | 0 | |
Neuroscience | 0 | 0 | |
Pharmacology and Toxicology | 4 | 5 | |
Pharmacology | 4 | 5 | |
Toxicology | 0 | ||
Physiology and Pathology | 10 | 19 | |
Pathology | 8 | 12 | |
Physiology | 2 | 7 | |
Business | 525 | 12 | 835 |
Business Management | 57 | 4 | 195 |
Business Administration and Management | 57 | 1 | 91 |
International Business | 0 | 0 | 0 |
Managerial Economics | 0 | 3 | 104 |
Finance and Accounting | 121 | 5 | 417 |
Accounting | 79 | 1 | 70 |
Banking and Finance | |||
Finance | 42 | 4 | 347 |
Hospitality and Tourism Management | 28 | 57 | |
Hotel and Resort Management | 21 | 57 | |
Tourism and Travel Services Management | 7 | ||
Human Resources | 76 | 75 | |
Human Resources Management | 76 | ||
Labor and Industrial Relations | 75 | ||
Sales and Marketing | 243 | 3 | 91 |
Merchandising and Buying Operations | 53 | 3 | 84 |
Real Estate | 190 | 7 | |
Communications | 333 | 8 | 368 |
Advertising | 0 | ||
Communication and Media Studies | 166 | 4 | 248 |
Communications Technicians | 12 | 4 | |
Digital and Print Journalism | 115 | 102 | |
Journalism | 115 | 102 | |
Digital and Print Publishing | 40 | ||
Publishing | 40 | ||
Graphic Communications | 0 | ||
Animation, Video Graphics and Special Effects | 0 | ||
Mass Communications and Media | 0 | 0 | 17 |
Radio and Television Broadcasting Technician | 0 | 0 | 17 |
Radio, Television, and Digital Communication | 0 | ||
Speech Communication and Rhetoric | 0 | 0 | 1 |
Computer and Information Sciences | 154 | 2 | |
Data Processing | |||
Data Processing Technician | |||
Digital Design | 113 | ||
Web Page and Digital Design | 113 | ||
Information Studies | 41 | 2 | |
Computer and Information Studies | 41 | 2 | |
Education | 481 | 22 | 80 |
Education Studies and Research | 38 | 7 | |
Curriculum | 3 | ||
Foundations of Education | 38 | 4 | |
Educational Administration and Supervision | 19 | 11 | |
Educational Administration | 0 | 11 | |
Educational, Instructional, and Curriculum Supervision | 19 | ||
Higher Education Administration | |||
Library Science | 0 | ||
Library Science and Administration | 0 | ||
School Counseling | 113 | 0 | |
College Student Counseling and Personnel Services | 0 | ||
School Counseling and Guidance Services | 113 | 0 | |
Special Education | 6 | 0 | |
Education of Individuals with Impairments and Disabilities | 0 | 0 | |
Special Education and Teaching | 6 | 0 | |
Teaching | 305 | 4 | 80 |
Art Teacher Education | 25 | 1 | 0 |
Business Teacher Education | 5 | 0 | |
Elementary Education | 47 | 0 | 44 |
English and Speech Teacher Education | 3 | ||
Foreign Language Teacher Education | 32 | 2 | |
Health Teacher Education | 0 | 1 | |
High School Education | 0 | ||
Kindergarten and Preschool Education | 0 | 0 | |
Mathematics Teacher Education | 38 | 0 | 10 |
Music Teacher Education | 35 | 0 | 16 |
Reading Teacher Education | 17 | ||
Science Teacher Education | 8 | 1 | |
Social Studies Teacher Education | 15 | 7 | |
Teacher Education for Multiple Levels | 0 | ||
Teaching English as a Second Language | 80 | 2 | |
Trade and Industrial Teacher Education | 0 | 0 | |
Engineering | 0 | 0 | 41 |
Operations Research | 0 | 0 | 41 |
Health Care | 400 | 600 | 272 |
Communication Disorders | 65 | 2 | 26 |
Audiology | 65 | 2 | 26 |
Dental Studies | 10 | 365 | 13 |
Advanced Dentistry and Oral Sciences | |||
Dental Assisting | 10 | ||
Dental Hygiene | 13 | ||
Dentistry | 365 | ||
Diagnostics | |||
Cardiovascular Technician | |||
Medical Laboratory Technician | |||
Health and Medical Administrative Services | 56 | ||
Hospital Management | 56 | ||
Medicine and Medical Studies | 13 | 181 | |
Health Service Preparatory Studies | 13 | 8 | |
Medicine | 173 | ||
Mental and Social Health Services | 0 | ||
Marriage and Family Therapy and Counseling | 0 | ||
Nursing | 103 | 4 | 233 |
Adult Health Nursing | 0 | ||
Family Practice and Pediatric Nursing | 0 | ||
Nursing Administration | 0 | ||
Nursing Science, Education, and Practice | 0 | 0 | |
Registered Nursing (RN) | 103 | 4 | 233 |
Public Health | 82 | 1 | |
Public Health Studies | 82 | 1 | |
Rehabilitation and Therapy | 71 | 47 | |
Occupational Therapy | 68 | 3 | |
Physical Therapy | 3 | 44 | |
Physical Therapy Technician | |||
Languages and Literature | 199 | 57 | 292 |
English | 122 | 11 | 164 |
Creative Writing | 49 | ||
English Language Studies | 19 | 3 | 13 |
Literature | 54 | 8 | 151 |
Rhetoric and Composition | 0 | 0 | |
Language Studies and Linguistics | 29 | 17 | 44 |
Comparative Literature | 6 | 8 | 20 |
Foreign Languages and Literatures | 16 | 0 | 7 |
Linguistics, Interpretation, and Translation | 7 | 9 | 17 |
Regional Language and Literature Studies | 14 | 10 | 14 |
Chinese Language and Literature | 6 | 0 | |
German Language and Literature | 1 | 5 | 6 |
Hebrew Language and Literature | 7 | 4 | 1 |
Japanese Language and Literature | 0 | 0 | |
Latin and Ancient Greek Studies | 0 | 1 | 5 |
Russian and Eastern European Languages and Literature | 0 | 2 | |
Romance Languages | 34 | 19 | 70 |
French Language and Literature | 24 | 7 | 34 |
Italian Language and Literature | 10 | 5 | 12 |
Spanish Language and Literature | 0 | 7 | 24 |
Law | 573 | 482 | |
Law and Legal Studies | 573 | 482 | |
Law Studies | 482 | ||
Legal Studies | 573 | 0 | |
Mathematics & Statistics | 75 | 15 | 70 |
Computational and Applied Mathematics | 51 | ||
Mathematics | 24 | 13 | 58 |
Statistics | 0 | 2 | 12 |
Mechanics and Repair | |||
Electronics Maintenance and Repair | |||
Computer Installation and Repair | |||
Philosophy and Religion | 8 | 7 | 52 |
Philosophy Studies | 1 | 7 | 41 |
Philosophy | 1 | 7 | 41 |
Religion | 7 | 0 | 11 |
Judaism | 0 | ||
Religious Studies | 7 | 0 | 11 |
Physical Sciences | 6 | 14 | 50 |
Atmospheric Sciences and Meteorology | 0 | ||
Atmospheric Sciences | 0 | ||
Chemistry and Chemical Technology | 1 | 10 | 39 |
Chemistry | 1 | 10 | 39 |
Earth Sciences | 0 | ||
Geology and Earth Science | 0 | ||
Physics | 5 | 4 | 11 |
Psychology & Counseling | 41 | 25 | |
Clinical Psychology and Counseling | 30 | 11 | |
Clinical Psychology | 0 | 0 | |
Counseling Psychology | 0 | 5 | |
Industrial and Organizational Psychology | 25 | 0 | |
School Psychology | 5 | 6 | |
Psychology | 11 | 6 | |
Psychology Studies | 0 | 8 | |
Developmental and Child Psychology | 0 | ||
Research and Experimental Psychology | 0 | 4 | |
Social Psychology | 0 | 4 | |
Recreation & Fitness | 0 | 18 | |
Parks and Recreation | 0 | 18 | |
Parks, Recreation and Leisure Facilities Management | 0 | 18 | |
Social Sciences & Liberal Arts | 618 | 79 | 1462 |
Area and Ethnic Studies | 63 | 15 | 52 |
African American Studies | 4 | 4 | |
Asian Studies | 0 | 5 | 30 |
European and Russian Studies | 33 | 4 | |
Latin American Studies | 10 | ||
Minority and Group Studies | 25 | 8 | |
North American Studies | 1 | 6 | |
Regional and Area Studies | 0 | 0 | |
Economics | 75 | 20 | 336 |
Economics and Econometrics | 75 | 20 | 336 |
Food and Nutrition Studies | 106 | 0 | 54 |
Foods, Nutrition, and Wellness Studies | 106 | 0 | 54 |
History | 22 | 12 | 128 |
Human Development | 0 | ||
Child Development | 0 | ||
International Studies and Government | 188 | 9 | 246 |
International Relations and National Security Studies | 149 | 21 | |
Political Science and Government | 39 | 9 | 225 |
Liberal Arts and Humanities | 141 | 471 | |
Social Sciences | 23 | 23 | 175 |
Anthropology and Archaeology | 9 | 8 | 61 |
Social Science Research Methods | 0 | 7 | 21 |
Sociology | 14 | 8 | 50 |
Urban Studies and Affairs | 43 | ||
Social Services | 858 | 24 | 98 |
Community Organization and Advocacy | 0 | 62 | |
Human Services | 21 | 0 | 7 |
Public Policy, Administration, and Social Work | 837 | 24 | 29 |
Public Administration | 294 | 6 | 0 |
Social Work and Youth Services | 543 | 18 | 29 |
Transportation | 0 | ||
Transportation and Materials Moving | 0 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。