评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
QS | 世界大学排名 | 41 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 62 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 94 |
QS | 世界大学排名 | 29 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 56 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 98 |
QS | 世界大学排名 | 36 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 56 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 101 |
QS | 世界大学排名 | 37 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 60 |
USNEWS | 世界大学排名 | 129 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
USNEWS | 会计学 全球排名 | 45 |
USNEWS | 航空航天工程和科学 全球排名 | 49 |
USNEWS | 农学 全球排名 | 48 |
USNEWS | 农业工程 全球排名 | 28 |
USNEWS | 动物科学 全球排名 | 89 |
USNEWS | 人类学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 水产养殖 全球排名 | 28 |
USNEWS | 农业工程 全球排名 | 31 |
USNEWS | 建筑学 全球排名 | 31 |
USNEWS | 区域研究学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 艺术理论 全球排名 | 38 |
USNEWS | 艺术管理 全球排名 | 38 |
USNEWS | 大气科学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 基础医学 全球排名 | 33 |
USNEWS | 生命科学 全球排名 | 38 |
USNEWS | 生命工程 全球排名 | 10 |
USNEWS | 生物统计学 全球排名 | 39 |
USNEWS | 化学工程 全球排名 | 25 |
USNEWS | 化学 全球排名 | 22 |
USNEWS | 土木工程 全球排名 | 35 |
USNEWS | 临床医学 全球排名 | 52 |
USNEWS | 大众传媒与新闻学 全球排名 | 43 |
USNEWS | 计算机工程 全球排名 | 101 |
USNEWS | 计算机科学 全球排名 | 48 |
USNEWS | 设计学 全球排名 | 38 |
USNEWS | 戏剧电影学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 经济学 全球排名 | 48 |
USNEWS | 教育学 全球排名 | 48 |
USNEWS | 电机/电子工程 全球排名 | 29 |
USNEWS | 电子工程 全球排名 | 29 |
USNEWS | 英语 全球排名 | 51 |
USNEWS | 环境建设与设备工程 全球排名 | 31 |
USNEWS | 环境工程 全球排名 | 151 |
USNEWS | 环境科学 全球排名 | 48 |
USNEWS | 流行病学 全球排名 | 51 |
USNEWS | exercise_and_sport_science 全球排名 | 22 |
USNEWS | 视觉艺术 全球排名 | 38 |
USNEWS | 艺术学 全球排名 | 40 |
USNEWS | 食品技术 全球排名 | 51 |
USNEWS | 林业 全球排名 | 28 |
USNEWS | 地理学 全球排名 | 34 |
USNEWS | 地质学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 地球物理学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 地球科学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 卫生学 全球排名 | 54 |
USNEWS | 历史学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 人力资源管理 全球排名 | 38 |
USNEWS | 信息系统学 全球排名 | 48 |
USNEWS | 国际贸易 全球排名 | 38 |
USNEWS | 语言文学 全球排名 | 34 |
USNEWS | 法学 全球排名 | 38 |
USNEWS | 文学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 管理学 全球排名 | 38 |
USNEWS | 材料工程和科学 全球排名 | 21 |
USNEWS | 数学 全球排名 | 47 |
USNEWS | 工商管理学 全球排名 | 38 |
USNEWS | 机械工程 全球排名 | 101 |
USNEWS | 医学 全球排名 | 48 |
USNEWS | 音乐与舞蹈专业 全球排名 | 51 |
USNEWS | 自然保护与生态学 全球排名 | 225 |
USNEWS | 护理学 全球排名 | 35 |
USNEWS | 营养学 全球排名 | 28 |
USNEWS | 海洋学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 运筹管理学 全球排名 | 39 |
USNEWS | 药学 全球排名 | 23 |
USNEWS | 哲学 全球排名 | 45 |
USNEWS | 物理 全球排名 | 36 |
USNEWS | 植物科学 全球排名 | 28 |
USNEWS | 政治学 全球排名 | 31 |
USNEWS | 草业 全球排名 | 28 |
USNEWS | 心理学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 公共事务学 全球排名 | 14 |
USNEWS | 公共卫生学 全球排名 | 50 |
USNEWS | 政府公共管理学 全球排名 | 14 |
USNEWS | 公共政策分析学 全球排名 | 36 |
USNEWS | 宗教学 全球排名 | 51 |
USNEWS | 社会工作学 全球排名 | 14 |
USNEWS | 社会学 全球排名 | 31 |
USNEWS | 软件工程 全球排名 | 48 |
USNEWS | 统计学 全球排名 | 39 |
USNEWS | 战略管理学 全球排名 | 46 |
USNEWS | 纺织和轻工业 全球排名 | 20 |
USNEWS | veterinary_medicine 全球排名 | 41 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。