项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
运筹学与信息工程工学硕士(数据分析方向) | M.Eng in ORIE (data analytics) | 5 |
系统工程项目 | Systems Engineering Distance Learning Program | 2 |
计算机科学系 | Department of Computer Science | 8 |
计算机科学专业 | Computer Science | 8 |
信息科学专业 | Information Science | 8 |
生物医学工程系 | Nancy E. and Peter C. Meinig School of Biomedical Engineering | 5 |
产业与劳动关系硕士 | Master of Industrial and Labor Relations | 1 |
化学与化学生物理学硕士 | MS in Chemistry & Chemical Biology | 2 |
法学院 | Corcell Law School | 13 |
应用统计学理学硕士 | Master of Professional Studies (M.P.S.) degree in Applied Statistics | 18 |
信息科学专业硕士(数据科学方向) | MPS in Information Science(Data Science Concentration) | 8 |
运筹学与信息工程硕士(数据分析方向) | Master of Engineering in Operations Research and Engineering(Data Analytics Concentration) | 8 |
机械与航空航天工程系 | The Sibley School of Mechanical and Aerospace Engineering | 8 |
公共管理硕士 | Master of Public Administration | 39 |
建筑艺术与规划学院 | College of Architecture, Art, and Planning | 7 |
金融工程 | ORIE MEng with Financial Engineering Concentration (MFE) | 8 |
信息系统理学硕士 | Master of Science in Information Systems | 5 |
信息科学硕士 | MPS in Information Science | 5 |
材料科学与工程系 | Department of Materials Science and Engineering | 12 |
电气与计算机工程学院 | School of Electrical and Computer Engineering | 13 |
化学与生物分子工程学院 | Robert Frederick Smith School of Chemical and Biomolecular Engineering | 7 |
土木与环境工程系 | Department of Civil and Environmental Engineering | 9 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Agriculture | 75 | 42 | 295 |
Agricultural Business | 26 | 7 | 241 |
Agricultural Business and Technology | 13 | 14 | |
Agricultural Economics | 13 | 7 | 227 |
Animal Sciences and Husbandry | 0 | 0 | |
Animal Sciences | 0 | 0 | |
Botany and Plant Sciences | 3 | 13 | 25 |
Botany and Plant Physiology | 3 | 13 | |
Plant Science | 0 | 0 | 25 |
Crop and Soil Studies | 10 | 5 | 10 |
Agronomy, Range, and Crop Science | 10 | 5 | 0 |
Crop Production | 10 | ||
Food Science and Technology | 22 | 7 | 19 |
Food Science | 22 | 7 | 19 |
Horticultural | 14 | 10 | |
Horticultural Sciences | 9 | 2 | |
Horticulture Business Services | 5 | 8 | |
Architecture and Planning | 85 | 10 | 72 |
Architecture Studies | 31 | 3 | 40 |
Architecture | 3 | 3 | 1 |
Environmental Architecture and Design | 9 | 23 | |
Landscape Architecture | 19 | 16 | |
Historic Preservation and Conservation | 6 | ||
Planning and Development | 48 | 7 | 32 |
Urban, Community and Regional Planning | 48 | 7 | 32 |
Arts | 7 | 13 | 58 |
Art History | 2 | 0 | 17 |
Design and Applied Arts | 1 | 3 | |
Fashion and Apparel Design | 1 | 3 | |
Film, Video, and Photography | 12 | ||
Film and Video Studies | 12 | ||
Fine Arts | 2 | 2 | 21 |
Fiber, Textile and Weaving | 2 | 2 | 21 |
Studio Arts | 0 | ||
Music | 2 | 5 | |
Music History and Literature | 2 | 5 | |
Music Theory and Composition | 0 | 0 | |
Performing Arts | 0 | 3 | 8 |
Dance | 3 | ||
Drama and Theatre Production | 0 | 3 | 5 |
Biological Sciences | 3 | 62 | 156 |
Animal Biology | 1 | 8 | 8 |
Animal Physiology and Behavior | 0 | 2 | |
Zoology and Entomology | 1 | 6 | 8 |
Biochemistry and Molecular Biology | 0 | 10 | |
Bioinformatics | 0 | 1 | 23 |
Biology | 125 | ||
Biology and Biological Sciences | 125 | ||
Ecology, Evolution, and Population Biology | 1 | 8 | |
Ecology and Evolutionary Biology | 1 | 8 | |
Population Biology | 0 | 0 | |
Genetics | 1 | 5 | |
Microbiology | 0 | 16 | |
Molecular Biology | 0 | 3 | |
Neuroscience and Neurobiology | 0 | 5 | |
Neuroanatomy | 5 | ||
Neuroscience | 0 | 0 | |
Pharmacology and Toxicology | 0 | 6 | |
Pharmacology | 1 | ||
Toxicology | 0 | 5 | |
Business | 655 | 17 | 508 |
Business Management | 512 | 8 | |
Business Administration and Management | 512 | 8 | |
Hospitality and Tourism Management | 55 | 5 | 233 |
Hotel and Resort Management | 55 | 5 | 233 |
Human Resources | 68 | 4 | 275 |
Labor and Industrial Relations | 68 | 4 | 275 |
Sales and Marketing | 20 | ||
Real Estate | 20 | ||
Communications | 4 | 5 | 92 |
Communication and Media Studies | 4 | 5 | 92 |
Speech Communication and Rhetoric | 0 | 0 | 0 |
Computer and Information Sciences | 122 | 20 | 136 |
Computer Science | 111 | 16 | 100 |
Information Studies | 11 | 4 | 36 |
Computer and Information Studies | 13 | ||
Information Technology | 11 | 4 | 23 |
Education | 21 | 7 | 8 |
Education Studies and Research | 17 | 7 | 0 |
Foundations of Education | 17 | 7 | 0 |
Teaching | 4 | 8 | |
Agricultural Teacher Education | 8 | ||
Mathematics Teacher Education | 0 | ||
Science Teacher Education | 4 | ||
Teacher Education for Multiple Levels | 0 | ||
Engineering | 625 | 96 | 655 |
Aerospace Engineering | 24 | 1 | |
Aerospace and Aeronautical Engineering | 24 | 1 | |
Agricultural and Environmental Engineering | 15 | 7 | 127 |
Agricultural Engineering | 15 | 7 | 106 |
Environmental Engineering | 21 | ||
Biological Engineering | 101 | 10 | |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 101 | 10 | |
Chemical Engineering | 43 | 13 | 72 |
Civil and Surveying Engineering | 58 | 12 | 51 |
Civil Engineering | 58 | 12 | 51 |
Electrical and Communications Engineering | 89 | 25 | 88 |
Electrical and Electronics Engineering | 89 | 25 | 88 |
Engineering Sciences and Mechanics | 21 | 10 | 49 |
Engineering Mechanics | 1 | 6 | |
Engineering Physics | 20 | 4 | 49 |
Engineering Studies | 29 | ||
Industrial Engineering and Technology | 29 | ||
Industrial and Engineering Management | 29 | ||
Mechanical Engineering and Technology | 65 | 11 | 118 |
Mechanical Engineering | 65 | 11 | 118 |
Nuclear Engineering and Technology | 0 | ||
Nuclear Engineering | 0 | ||
Operations Research | 96 | 6 | 72 |
Plastics and Materials Engineering | 19 | 1 | 49 |
Materials Engineering | 19 | 1 | 49 |
Systems Engineering | 65 | ||
Environmental Sciences | 8 | 5 | 78 |
Conservation and Environmental Studies | 8 | 5 | 78 |
Natural Resources Conservation | 8 | 5 | 78 |
Natural Resource Management | 0 | 0 | |
Natural Resources Management and Policy | 0 | 0 | |
Health Care | 31 | 90 | 0 |
Health and Medical Administrative Services | 29 | ||
Health Care Management | 29 | ||
Medicine and Medical Studies | 0 | ||
Pre-Medicine Studies | 0 | ||
Veterinary Studies | 2 | 90 | |
Veterinary Medicine | 82 | ||
Veterinary Sciences | 2 | 8 | |
Languages and Literature | 38 | 40 | 147 |
English | 24 | 16 | 82 |
Creative Writing | 9 | ||
English Language Studies | 15 | 16 | 82 |
Language Studies and Linguistics | 7 | 13 | 20 |
Comparative Literature | 3 | 6 | 5 |
Linguistics, Interpretation, and Translation | 4 | 7 | 15 |
Regional Language and Literature Studies | 1 | 1 | 15 |
East Asian Languages and Literatures | 1 | 0 | |
German Language and Literature | 0 | 0 | 2 |
Latin and Ancient Greek Studies | 0 | 1 | 10 |
Russian and Eastern European Languages and Literature | 3 | ||
Romance Languages | 6 | 10 | 30 |
French Language and Literature | 14 | ||
Italian Language and Literature | 3 | ||
Romance Languages and Literatures | 6 | 10 | |
Spanish Language and Literature | 13 | ||
Law | 74 | 194 | |
Advanced Legal Studies | 74 | 2 | |
US Law | 74 | 2 | |
Law and Legal Studies | 192 | ||
Law Studies | 192 | ||
Mathematics & Statistics | 66 | 23 | 81 |
Computational and Applied Mathematics | 9 | 8 | |
Mathematics | 6 | 11 | 76 |
Statistics | 51 | 4 | 5 |
Philosophy and Religion | 5 | 6 | 23 |
Philosophy Studies | 5 | 5 | 23 |
Philosophy | 5 | 5 | 23 |
Religion | 1 | 0 | |
Religious Studies | 1 | 0 | |
Physical Sciences | 54 | 42 | 116 |
Astronomy and Astrophysics | 1 | 6 | 2 |
Astronomy | 1 | 6 | 2 |
Atmospheric Sciences and Meteorology | 0 | 0 | 14 |
Atmospheric Sciences | 0 | 0 | 14 |
Chemistry and Chemical Technology | 30 | 15 | 50 |
Chemistry | 30 | 15 | 50 |
Earth Sciences | 13 | ||
Geology and Earth Science | 13 | ||
Physics | 23 | 21 | 37 |
Psychology & Counseling | 7 | 9 | 97 |
Psychology | 1 | 3 | 97 |
Psychology Studies | 6 | 6 | |
Developmental and Child Psychology | 6 | 6 | |
Services | 0 | ||
Culinary Arts and Food Service | 0 | ||
Food Preparation and Service | 0 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 94 | 74 | 730 |
Area and Ethnic Studies | 3 | 0 | 30 |
African American Studies | 1 | 5 | |
Asian Studies | 0 | 0 | |
European and Russian Studies | 2 | 0 | 2 |
Minority and Group Studies | 5 | ||
North American Studies | 18 | ||
Economics | 39 | 20 | 229 |
Economic Development | 5 | ||
Economics and Econometrics | 34 | 20 | 229 |
Food and Nutrition Studies | 2 | 11 | 46 |
Foods, Nutrition, and Wellness Studies | 0 | ||
Nutrition Sciences | 2 | 11 | 46 |
History | 13 | 8 | 60 |
Human Development | 5 | 0 | 68 |
International Studies and Government | 13 | 13 | 123 |
Political Science and Government | 13 | 13 | 123 |
Liberal Arts and Humanities | 17 | ||
Social Sciences | 19 | 22 | 157 |
Anthropology and Archaeology | 7 | 7 | 28 |
Social Science Research Methods | 2 | 2 | 0 |
Sociology | 6 | 13 | 129 |
Urban Studies and Affairs | 4 | 0 | |
Social Services | 112 | 4 | 66 |
Community Organization and Advocacy | 2 | 4 | 0 |
Public Policy, Administration, and Social Work | 110 | 0 | 66 |
Public Administration | 110 | ||
Public Policy Analysis | 0 | 0 | 66 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。