项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
金融经济学硕士 | Master of Science in Financial Economics | 1 |
企业风险管理硕士 | MS in Enterprise Risk Management | 2 |
金融工程理学硕士 | MS in Financial Engineering | 3 |
金融数学硕士 | MA in Mathematical Finance | 3 |
市场营销科学理学硕士 | MS in Marketing Science | 1 |
会计与基本面分析理学硕士 | MS in Accounting and Fundamental Analysis | 1 |
计算机科学系 | Department of Computer Science | 8 |
商业分析理学硕士 | MS in Business Analytics | 2 |
工业工程专业 | Industrial Engineering | 3 |
法学院 | Columbia Law School | 5 |
统计学文学硕士 | MA in Statistics | 15 |
生物技术文学硕士 | MA in Biotechnology | 3 |
应用分析学理学硕士 | M.S. in Applied Analytics | 3 |
数据科学理学硕士 | Master of Science in Data Science | 3 |
媒体艺术学院 | School of Media Arts | 46 |
环境科学与政策公共管理硕士 | MPA In Environmental Science And Policy | 20 |
经济政策公共管理硕士 | MPA in Economic Policy Management | 20 |
公共管理硕士 | Master of Public Administration | 20 |
社会学文学硕士 | Master of Arts in Sociology | 4 |
社会工作硕士 | Master of Social Work | 4 |
机械工程系 | Department of Mechanical Engineering | 10 |
师范学院 | Teachers College | 7 |
建筑规划与古迹保护学院 | Graduate School of Architecture, Planning and Preservation | 4 |
应用分析理学硕士 | MS in Applied Analytics | 2 |
管理科学与工程理学硕士 | Master of Science in Management Science and Engineering | 2 |
材料科学与工程理学硕士 | MS in Materials Science and Engineering | 15 |
生物医学工程系 | Department of Biomedical Engineering | 6 |
电气工程系 | Department of Electrical Engineering | 14 |
化学工程系 | Department of Chemical Engineering | 11 |
土木工程与工程力学系 | Department of Civil Engineering and Engineering Mechanics | 9 |
地球与环境工程系 | Department of Earth and Environmental Engineering | 9 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Architecture and Planning | 239 | 1 | |
Architecture Studies | 59 | ||
Architecture | 46 | ||
Landscape Architecture | 13 | ||
Planning and Development | 180 | 1 | |
Urban, Community and Regional Planning | 180 | 1 | |
Arts | 202 | 21 | 122 |
Art History | 32 | 15 | 58 |
Film, Video, and Photography | 80 | ||
Cinematography and Video Production | 65 | ||
Film and Video Studies | 15 | ||
Fine Arts | 0 | ||
Studio Arts | 0 | ||
Music | 4 | 3 | |
Music History and Literature | 3 | ||
Music Theory and Composition | 4 | ||
Performing Arts | 66 | 2 | 12 |
Dance | 3 | ||
Drama and Theatre Production | 66 | 2 | 9 |
Visual Arts | 24 | 49 | |
Biological Sciences | 225 | 55 | 83 |
Anatomy | 0 | 1 | |
Biochemistry and Molecular Biology | 0 | 3 | 28 |
Bioinformatics | 50 | 7 | |
Biology | 0 | 0 | 0 |
Biology and Biological Sciences | 0 | 0 | 0 |
Biotechnology | 31 | ||
Cellular Biology | 7 | 5 | |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 120 | 15 | |
Ecology and Evolutionary Biology | 7 | 7 | |
Epidemiology | 96 | 8 | |
Population Biology | 17 | ||
Genetics | 6 | 4 | |
Microbiology | 0 | 3 | |
Neuroscience and Neurobiology | 0 | 12 | 55 |
Neuroscience | 0 | 12 | 55 |
Pharmacology and Toxicology | 3 | 2 | |
Pharmacology | 3 | 2 | |
Toxicology | 0 | ||
Physiology and Pathology | 8 | 3 | |
Pathology | 5 | 3 | |
Physiology | 3 | 0 | |
Business | 1281 | 16 | 27 |
Business Management | 1197 | 16 | 27 |
Business Administration and Management | 1137 | 16 | 27 |
Construction Management | 31 | ||
Non-Profit and Public Management | 29 | ||
Finance and Accounting | 19 | ||
Actuarial Science | 19 | ||
Management Sciences and Information Systems | 59 | ||
Management Information Systems | 59 | ||
Sales and Marketing | 6 | ||
Marketing | 6 | ||
Communications | 402 | 1 | |
Digital and Print Journalism | 301 | ||
Journalism | 301 | ||
Speech Communication and Rhetoric | 101 | 1 | |
Computer and Information Sciences | 219 | 19 | 56 |
Computer Science | 205 | 19 | 56 |
Information Studies | 14 | 0 | |
Computer and Information Studies | 0 | 0 | |
Information Technology | 14 | ||
Education | 5 | 37 | |
Education Studies and Research | 5 | 18 | |
Foundations of Education | 5 | 18 | |
Educational Administration and Supervision | 3 | ||
Educational Administration | 3 | ||
Special Education | 4 | ||
Education of Individuals with Impairments and Disabilities | 4 | ||
Teaching | 12 | ||
Mathematics Teacher Education | 8 | ||
Science Teacher Education | 4 | ||
Engineering | 654 | 62 | 363 |
Agricultural and Environmental Engineering | 12 | 4 | 26 |
Environmental Engineering | 12 | 4 | 26 |
Biological Engineering | 34 | 8 | 36 |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 34 | 8 | 36 |
Chemical Engineering | 22 | 5 | 44 |
Civil and Surveying Engineering | 68 | 7 | 43 |
Civil Engineering | 68 | 7 | 43 |
Computer Engineering | 30 | 17 | |
Computer Hardware Engineering | 30 | 17 | |
Electrical and Communications Engineering | 142 | 17 | 26 |
Electrical and Electronics Engineering | 142 | 17 | 26 |
Engineering Sciences and Mechanics | 20 | 7 | 10 |
Engineering Mechanics | 0 | ||
Engineering Physics | 20 | 7 | 10 |
Engineering Studies | 0 | ||
Industrial Engineering and Technology | 36 | 0 | 3 |
Industrial Engineering | 36 | 0 | 3 |
Mechanical Engineering and Technology | 54 | 6 | 64 |
Mechanical Engineering | 54 | 6 | 64 |
Mineral and Petroleum Engineering | 0 | 0 | 0 |
Mining and Mineral Engineering | 0 | 0 | |
Mining and Petroleum Technician | 0 | 0 | 0 |
Nuclear Engineering and Technology | |||
Nuclear Engineering | |||
Operations Research | 236 | 8 | 94 |
Environmental Sciences | 100 | 10 | |
Conservation and Environmental Studies | 100 | 10 | |
Environmental and Marine Sciences | 29 | 10 | |
Sustainability Studies | 71 | ||
Health Care | 648 | 159 | 169 |
Communication Disorders | 1 | ||
Audiology | 1 | ||
Dental Studies | 17 | 78 | |
Advanced Dentistry and Oral Sciences | 17 | ||
Dentistry | 78 | ||
Health and Medical Administrative Services | 0 | ||
Hospital Management | 0 | ||
Medicine and Medical Studies | 31 | 0 | |
Health Service Preparatory Studies | 23 | 0 | |
Medicine | 8 | ||
Nursing | 187 | 13 | 169 |
Nursing Science, Education, and Practice | 13 | ||
Registered Nursing (RN) | 187 | 169 | |
Public Health | 365 | 14 | |
Environmental Health | 36 | 4 | |
Public Health Studies | 329 | 10 | |
Rehabilitation and Therapy | 48 | 53 | |
Occupational Therapy | 48 | ||
Physical Therapy | 0 | 53 | |
Languages and Literature | 257 | 42 | 275 |
English | 126 | 14 | 140 |
Creative Writing | 99 | 50 | |
English Language Studies | 27 | 14 | 90 |
Literature | 0 | ||
Language Studies and Linguistics | 0 | 0 | 17 |
Comparative Literature | 17 | ||
Foreign Languages and Literatures | 0 | 0 | 0 |
Regional Language and Literature Studies | 99 | 23 | 63 |
Arabic Language and Literature | 11 | 3 | 26 |
East Asian Languages and Literatures | 52 | 4 | |
German Language and Literature | 4 | 6 | 9 |
Latin and Ancient Greek Studies | 14 | 5 | 14 |
Russian and Eastern European Languages and Literature | 18 | 5 | 14 |
Romance Languages | 32 | 5 | 55 |
French Language and Literature | 14 | 1 | 28 |
Italian Language and Literature | 8 | 3 | 3 |
Romance Languages and Literatures | 1 | ||
Spanish Language and Literature | 10 | 1 | 23 |
Law | 274 | 471 | |
Advanced Legal Studies | 274 | 2 | |
Advanced Legal Research | 274 | 2 | |
Law and Legal Studies | 0 | 469 | |
Law Studies | 469 | ||
Legal Studies | 0 | 0 | |
Mathematics & Statistics | 299 | 16 | 90 |
Computational and Applied Mathematics | 11 | 6 | 30 |
Mathematics | 0 | 8 | 47 |
Statistics | 288 | 2 | 13 |
Philosophy and Religion | 22 | 5 | 77 |
Philosophy Studies | 13 | 5 | 59 |
Philosophy | 13 | 5 | 59 |
Religion | 9 | 18 | |
Islam | 8 | ||
Judaism | 1 | ||
Religious Studies | 18 | ||
Physical Sciences | 59 | 72 | 73 |
Astronomy and Astrophysics | 5 | 3 | 7 |
Astronomy | 5 | 3 | 1 |
Astrophysics | 6 | ||
Chemistry and Chemical Technology | 13 | 28 | 18 |
Chemistry | 13 | 28 | 18 |
Earth Sciences | 6 | 15 | 28 |
Geology and Earth Science | 6 | 15 | 28 |
Materials Science | 10 | 4 | 3 |
Physical Science Studies | 2 | 4 | 2 |
Physics | 23 | 18 | 15 |
Psychology & Counseling | 47 | ||
Clinical Psychology and Counseling | 39 | ||
Clinical Psychology | 13 | ||
Counseling Psychology | 9 | ||
Industrial and Organizational Psychology | 3 | ||
School Psychology | 14 | ||
Psychology | 3 | ||
Psychology Studies | 5 | ||
Developmental and Child Psychology | 5 | ||
Social Psychology | 0 | ||
Recreation & Fitness | 29 | 0 | |
Kinesiology and Exercise Science | 0 | ||
Sport and Fitness Management | 29 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 372 | 91 | 853 |
Area and Ethnic Studies | 28 | 41 | |
African American Studies | 5 | 7 | |
African Studies | 4 | ||
Asian Studies | 2 | ||
European and Russian Studies | 4 | ||
Latin American Studies | 5 | 3 | |
Minority and Group Studies | 0 | 10 | |
North American Studies | 12 | 16 | |
Regional and Area Studies | 1 | ||
Economics | 24 | 33 | 289 |
Economic Development | 2 | 5 | 40 |
Economics and Econometrics | 22 | 28 | 249 |
Food and Nutrition Studies | 75 | 9 | |
Nutrition Sciences | 75 | 9 | |
History | 55 | 13 | 150 |
Human Development | 2 | ||
Behavioral Sciences | 2 | ||
International Studies and Government | 86 | 18 | 195 |
International Relations and National Security Studies | 41 | ||
Political Science and Government | 45 | 18 | 195 |
Liberal Arts and Humanities | 2 | 18 | |
Social Sciences | 102 | 16 | 160 |
Anthropology and Archaeology | 40 | 13 | 72 |
Social Science Research Methods | 38 | 19 | |
Sociology | 24 | 3 | 47 |
Urban Studies and Affairs | 22 | ||
Social Services | 862 | 8 | |
Public Policy, Administration, and Social Work | 862 | 8 | |
Public Administration | 402 | ||
Social Work and Youth Services | 460 | 8 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。