评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
QS | 世界大学排名 | 465 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 493 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 601 |
QS | 世界大学排名 | 369 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 495 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 501 |
QS | 世界大学排名 | 365 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 403 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
上海交通大学 | ARWU世界大学排名 | 401 |
QS | 世界大学排名 | 333 |
泰晤士 | 高等教育世界大学排名 | 396 |
USNEWS | 世界大学排名 | 322 |
评榜机构 | 排名类型 | 名次 |
---|---|---|
USNEWS | 动物科学 全球排名 | 81 |
USNEWS | 区域研究学 全球排名 | 101 |
USNEWS | 艺术理论 全球排名 | 26 |
USNEWS | 艺术管理 全球排名 | 26 |
USNEWS | 基础医学 全球排名 | 201 |
USNEWS | 生命科学 全球排名 | 201 |
USNEWS | 化学 全球排名 | 351 |
USNEWS | 临床医学 全球排名 | 212 |
USNEWS | 计算机科学 全球排名 | 551 |
USNEWS | 设计学 全球排名 | 26 |
USNEWS | 教育学 全球排名 | 251 |
USNEWS | 环境工程 全球排名 | 101 |
USNEWS | 环境科学 全球排名 | 201 |
USNEWS | 流行病学 全球排名 | 76 |
USNEWS | 视觉艺术 全球排名 | 26 |
USNEWS | 艺术学 全球排名 | 41 |
USNEWS | 地理学 全球排名 | 151 |
USNEWS | 信息系统学 全球排名 | 551 |
USNEWS | 自然保护与生态学 全球排名 | 107 |
USNEWS | 公共卫生学 全球排名 | 76 |
USNEWS | 社会学 全球排名 | 251 |
USNEWS | 软件工程 全球排名 | 551 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。