项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
计算机与信息科学系 | Department of Computer and Information Science | 14 |
科学计算专业 | Scientific Computing | 14 |
系统工程专业 | MSE Systems Engineering | 1 |
法学院 | Law School | 7 |
生物统计学理学硕士 | MS in Biostatistics | 22 |
生物技术硕士 | Master of Biotechnology | 3 |
数据科学硕士 | MSE in Data Science | 6 |
社会政策理学硕士 | Master of Science in Social Policy | 11 |
社会工作硕士 | Master of Social Work | 11 |
机械工程与应用力学系 | Department of mechanical engineering and applied mechanics | 10 |
教育学院 | Graduate School of Education | 6 |
设计学院 | School of Design | 9 |
纳米技术理学硕士 | MS in Nanotechnology | 11 |
材料科学与工程系 | Department of Materials Science and Engineering | 11 |
生物工程系 | Department of Bioengineering | 3 |
电气与系统工程系 | Department of Electrical & SystemsE ngineering | 14 |
化学与生物分子工程系 | Department of Chemical & Biomolecular Engineering | 9 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Architecture and Planning | 250 | 2 | 24 |
Architecture Studies | 157 | 24 | |
Architecture | 117 | 24 | |
Environmental Architecture and Design | |||
Landscape Architecture | 40 | ||
Historic Preservation and Conservation | 30 | ||
Planning and Development | 63 | 2 | |
Urban, Community and Regional Planning | 63 | 2 | |
Arts | 26 | 12 | 84 |
Art History | 2 | 6 | 12 |
Design and Applied Arts | 8 | ||
Design and Visual Communications | 8 | ||
Film, Video, and Photography | 19 | ||
Film and Video Studies | 19 | ||
Fine Arts | 13 | 28 | |
Studio Arts | 13 | 28 | |
Music | 3 | 6 | 6 |
Music History and Literature | 3 | 6 | 6 |
Performing Arts | 6 | ||
Drama and Theatre Production | 6 | ||
Visual Arts | 13 | ||
Biological Sciences | 108 | 108 | 271 |
Biochemistry and Molecular Biology | 36 | ||
Bioinformatics | 6 | 10 | |
Biology | 13 | 134 | |
Biology and Biological Sciences | 13 | 121 | |
Biomedical Sciences and Molecular Medicine | 13 | ||
Biotechnology | 58 | ||
Cellular Biology | 2 | 38 | |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 38 | ||
Epidemiology | 35 | ||
Population Biology | 3 | ||
Microbiology | 1 | 7 | |
Molecular Biology | 8 | ||
Neuroscience and Neurobiology | 1 | 19 | 101 |
Neuroscience | 1 | 19 | 101 |
Pharmacology and Toxicology | 2 | 13 | |
Pharmacology | 2 | 13 | |
Business | 937 | 14 | 758 |
Business Management | 77 | 4 | 150 |
Business Administration and Management | 5 | 1 | 36 |
E-Commerce | 1 | ||
International Business | 12 | 6 | |
Non-Profit and Public Management | 20 | ||
Operations Management | 40 | 3 | 107 |
Entrepreneurship and Small Business Operations | 159 | ||
Entrepreneurship | 159 | ||
Finance and Accounting | 403 | 9 | 430 |
Accounting | |||
Actuarial Science | 5 | ||
Finance | 403 | 9 | 420 |
Insurance | 5 | ||
Human Resources | 42 | ||
Human Resources Management | |||
Organizational Behavior Studies | 42 | ||
Management Sciences and Information Systems | 94 | ||
Management Information Systems | 3 | ||
Management Sciences and Statistics | 91 | ||
Sales and Marketing | 162 | 1 | 178 |
Marketing | 133 | 1 | 144 |
Real Estate | 29 | 28 | |
Retailing | 6 | ||
Communications | 23 | 11 | 93 |
Communication and Media Studies | 23 | 11 | 93 |
Computer and Information Sciences | 204 | 8 | 64 |
Computer Science | 40 | 35 | |
Computer Systems | 38 | ||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 38 | ||
Digital Design | |||
Web Page and Digital Design | |||
Information Studies | 126 | 8 | 29 |
Artificial Intelligence | 19 | ||
Computer and Information Studies | 107 | 8 | 29 |
Education | 404 | 59 | |
Education Studies and Research | 34 | 7 | |
Curriculum | 2 | 7 | |
Educational Research | 13 | ||
Foundations of Education | 19 | ||
Educational Administration and Supervision | 87 | 46 | |
Educational Administration | 39 | 29 | |
Higher Education Administration | 48 | 17 | |
Teaching | 283 | 6 | |
Elementary Education | 62 | ||
English and Speech Teacher Education | 13 | ||
High School Education | 64 | ||
Mathematics Teacher Education | 6 | ||
Reading Teacher Education | 37 | 6 | |
Science Teacher Education | 26 | ||
Social Studies Teacher Education | 12 | ||
Teaching English as a Second Language | 63 | ||
Engineering | 264 | 49 | 287 |
Biological Engineering | 39 | 15 | 81 |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 39 | 15 | 81 |
Chemical Engineering | 21 | 7 | 45 |
Civil and Surveying Engineering | 2 | ||
Civil Engineering | 2 | ||
Computer Engineering | 7 | ||
Computer Hardware Engineering | 7 | ||
Electrical and Communications Engineering | 63 | 6 | 26 |
Electrical and Electronics Engineering | 63 | 6 | 26 |
Engineering Studies | 43 | ||
Mechanical Engineering and Technology | 33 | 13 | 62 |
Mechanical Engineering | 33 | 13 | 62 |
Plastics and Materials Engineering | 37 | 8 | 25 |
Materials Engineering | 37 | 8 | 25 |
Systems Engineering | 26 | 41 | |
Environmental Sciences | 24 | 18 | |
Conservation and Environmental Studies | 19 | 18 | |
Environmental and Marine Sciences | 3 | ||
Environmental Studies | 16 | 18 | |
Natural Resource Management | 5 | ||
Natural Resources Management and Policy | 5 | ||
Health Care | 382 | 269 | 108 |
Dental Studies | 5 | 142 | |
Advanced Dentistry and Oral Sciences | 5 | ||
Dentistry | 142 | ||
Health and Medical Administrative Services | 83 | 3 | 25 |
Health Care Management | 83 | 3 | 25 |
Medicine and Medical Studies | 83 | ||
Health Service Preparatory Studies | 13 | ||
Medicine | 70 | ||
Mental and Social Health Services | 83 | ||
Community Health Services and Counseling | 83 | ||
Nursing | 190 | ||
Adult Health Nursing | 8 | ||
Family Practice and Pediatric Nursing | 94 | ||
Nurse Anesthetist | 20 | ||
Nursing Administration | 10 | ||
Nursing Science, Education, and Practice | 25 | ||
Registered Nursing (RN) | 33 | ||
Public Health | 21 | ||
Environmental Health | 3 | ||
Public Health Studies | 18 | ||
Veterinary Studies | 124 | ||
Veterinary Medicine | 124 | ||
Languages and Literature | 45 | 46 | 243 |
English | 17 | 24 | 120 |
English Language Studies | 17 | 24 | 120 |
Language Studies and Linguistics | 5 | 6 | 16 |
Comparative Literature | 2 | 5 | 5 |
Linguistics, Interpretation, and Translation | 3 | 1 | 11 |
Regional Language and Literature Studies | 14 | 11 | 59 |
Arabic Language and Literature | 5 | 5 | 6 |
East Asian Languages and Literatures | 8 | 2 | 19 |
German Language and Literature | 4 | ||
Latin and Ancient Greek Studies | 1 | 4 | 25 |
Russian and Eastern European Languages and Literature | 5 | ||
Romance Languages | 9 | 5 | 48 |
French Language and Literature | 14 | ||
Italian Language and Literature | 3 | ||
Romance Languages and Literatures | 9 | 5 | 3 |
Spanish Language and Literature | 28 | ||
Law | 111 | 273 | |
Law and Legal Studies | 111 | 273 | |
Law Studies | 273 | ||
Legal Studies | 111 | ||
Mathematics & Statistics | 21 | 16 | 80 |
Computational and Applied Mathematics | 6 | ||
Mathematics | 8 | 8 | 57 |
Statistics | 7 | 8 | 23 |
Philosophy and Religion | 3 | 3 | 129 |
Philosophy Studies | 3 | 3 | 124 |
Ethics | 91 | ||
Logic | 1 | ||
Philosophy | 3 | 3 | 32 |
Religion | 5 | ||
Religious Studies | 5 | ||
Physical Sciences | 63 | 44 | 44 |
Chemistry and Chemical Technology | 33 | 27 | 25 |
Chemistry | 33 | 27 | 25 |
Earth Sciences | 5 | ||
Geology and Earth Science | 5 | ||
Physics | 25 | 17 | 19 |
Psychology & Counseling | 147 | 7 | 118 |
Clinical Psychology and Counseling | 81 | ||
Counseling Psychology | 81 | ||
Psychology | 50 | 7 | 118 |
Psychology Studies | 16 | ||
Developmental and Child Psychology | 16 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 256 | 50 | 589 |
Area and Ethnic Studies | 2 | 22 | |
African American Studies | 2 | 1 | |
African Studies | 6 | ||
Asian Studies | 4 | ||
Latin American Studies | 3 | ||
Women's Studies | 8 | ||
Economics | 6 | ||
Economics and Econometrics | 6 | ||
History | 12 | 21 | 155 |
Human Development | 21 | ||
Cognitive Science | 21 | ||
International Studies and Government | 70 | 3 | 247 |
International Relations and National Security Studies | 84 | ||
International Studies | 66 | 39 | |
Political Science and Government | 4 | 3 | 124 |
Liberal Arts and Humanities | 105 | 22 | |
Social Sciences | 61 | 26 | 122 |
Anthropology and Archaeology | 11 | 8 | 36 |
Criminology | 26 | 1 | 11 |
Geography | 8 | ||
Social Science Research Methods | 3 | ||
Sociology | 16 | 17 | 31 |
Urban Studies and Affairs | 41 | ||
Social Services | 253 | 20 | 10 |
Public Policy, Administration, and Social Work | 253 | 20 | 10 |
Public Administration | 65 | ||
Public Policy Analysis | 2 | 1 | 10 |
Social Work and Youth Services | 186 | 19 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。