项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
机械工程与材料科学系 | Department of Mechanical Engineering & Materials Science | 15 |
计算机科学系 | Department of Computer Science | 16 |
生物医学工程系 | Department of Biomedical Engineering | 4 |
电气工程系 | Department of Electrical Engineering | 14 |
法学院 | Yale Law School | 1 |
耶鲁建筑学院 | Yale School of Architecture | 13 |
统计学文学硕士 | M.A. program in Statistics | 26 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Architecture and Planning | 83 | 0 | 15 |
Architecture Studies | 83 | 0 | 15 |
Architecture | 81 | 0 | 15 |
Environmental Architecture and Design | 2 | ||
Arts | 221 | 15 | 61 |
Art History | 3 | 9 | 22 |
Art Studies | 23 | ||
Arts, Entertainment, and Media Management | 9 | ||
Theatre, Arts, and Media Management | 9 | ||
Film, Video, and Photography | 0 | 16 | |
Film and Video Studies | 0 | 16 | |
Fine Arts | 63 | ||
Studio Arts | 63 | ||
Music | 93 | 6 | |
Music History and Literature | 93 | 6 | |
Music Performance | |||
Performing Arts | 53 | ||
Acting | 13 | ||
Drama and Theatre Production | 12 | ||
Theatre Design | 28 | ||
Biological Sciences | 42 | 92 | 158 |
Bioinformatics | 7 | 8 | |
Biology | 37 | ||
Biology and Biological Sciences | 37 | ||
Cellular Biology | 13 | 26 | 71 |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 6 | 6 | 3 |
Population Biology | 6 | 6 | 3 |
Genetics | 1 | 7 | |
Microbiology | 6 | 16 | |
Molecular Biology | 6 | 10 | 47 |
Neuroscience and Neurobiology | 1 | 12 | |
Neuroanatomy | 0 | 2 | |
Neuroscience | 1 | 10 | |
Pharmacology and Toxicology | 2 | 3 | |
Pharmacology | 2 | 3 | |
Physiology and Pathology | 0 | 4 | |
Pathology | 0 | 3 | |
Physiology | 0 | 1 | |
Business | 279 | 5 | |
Business Management | 279 | 5 | |
Business Administration and Management | 279 | 5 | |
Computer and Information Sciences | 24 | 5 | 32 |
Computer Programming | 2 | ||
Information Studies | 24 | 5 | 30 |
Computer and Information Studies | 24 | 5 | 30 |
Education | 0 | ||
Educational Administration and Supervision | 0 | ||
Educational Administration | 0 | ||
Engineering | 55 | 37 | 66 |
Agricultural and Environmental Engineering | 4 | 6 | 4 |
Environmental Engineering | 4 | 6 | 4 |
Biological Engineering | 20 | 13 | 22 |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 20 | 13 | 22 |
Chemical Engineering | 9 | 2 | 8 |
Electrical and Communications Engineering | 13 | 10 | 3 |
Electrical and Electronics Engineering | 13 | 10 | 3 |
Engineering Sciences and Mechanics | 5 | 0 | 22 |
Engineering Physics | 5 | 0 | 3 |
Engineering Science | 19 | ||
Engineering Studies | 0 | 0 | |
Mechanical Engineering and Technology | 4 | 6 | 7 |
Mechanical Engineering | 4 | 6 | 7 |
Environmental Sciences | 117 | 13 | 28 |
Conservation and Environmental Studies | 27 | 28 | |
Environmental and Marine Sciences | 27 | ||
Environmental Studies | 28 | ||
Forest Sciences | 12 | 13 | |
Forestry | 12 | 13 | |
Natural Resource Management | 78 | ||
Natural Resources Management and Policy | 78 | ||
Health Care | 286 | 11 | |
Medicine and Medical Studies | 27 | 2 | |
Medicine | 27 | 2 | |
Nursing | 104 | 1 | |
Family Practice and Pediatric Nursing | |||
Nursing Administration | 104 | ||
Nursing Science, Education, and Practice | 1 | ||
Registered Nursing (RN) | |||
Physician Assistant | 35 | ||
Public Health | 120 | 8 | |
Public Health Studies | 120 | 8 | |
Languages and Literature | 56 | 32 | 125 |
English | 15 | 6 | 78 |
English Language Studies | 15 | 6 | 78 |
Language Studies and Linguistics | 6 | 6 | 15 |
Comparative Literature | 3 | 5 | |
Linguistics, Interpretation, and Translation | 3 | 1 | 15 |
Regional Language and Literature Studies | 20 | 14 | 14 |
Arabic Language and Literature | 1 | 2 | 4 |
Chinese Language and Literature | 1 | ||
East Asian Languages and Literatures | 7 | 4 | |
German Language and Literature | 7 | 2 | 2 |
Japanese Language and Literature | 0 | ||
Latin and Ancient Greek Studies | 5 | 3 | 7 |
Russian and Eastern European Languages and Literature | 0 | 3 | |
Romance Languages | 15 | 6 | 18 |
French Language and Literature | 7 | 1 | 10 |
Italian Language and Literature | 4 | 2 | 3 |
Romance Languages and Literatures | 3 | ||
Spanish Language and Literature | 4 | 3 | 2 |
Law | 2 | 203 | |
Advanced Legal Studies | 2 | ||
Advanced Legal Research | 2 | ||
Law and Legal Studies | 203 | ||
Law Studies | 203 | ||
Mathematics & Statistics | 16 | 13 | 47 |
Computational and Applied Mathematics | 0 | 1 | 17 |
Mathematics | 6 | 9 | 26 |
Statistics | 10 | 3 | 4 |
Philosophy and Religion | 170 | 84 | 43 |
Philosophy Studies | 6 | 4 | 32 |
Philosophy | 6 | 4 | 32 |
Religion | 14 | 12 | 11 |
Judaism | 0 | ||
Religious Studies | 14 | 12 | 11 |
Theology and Religious Vocations | 150 | 68 | |
Biblical Studies | 13 | ||
Divinity, Ministry, and Pre-Theology | 68 | 68 | |
Theological and Ministerial Studies | 69 | ||
Physical Sciences | 52 | 41 | 56 |
Astronomy and Astrophysics | 4 | ||
Astronomy | 4 | ||
Chemistry and Chemical Technology | 32 | 23 | 17 |
Chemistry | 32 | 23 | 17 |
Earth Sciences | 0 | 6 | 9 |
Geology and Earth Science | 0 | 6 | 9 |
Physics | 20 | 12 | 26 |
Psychology & Counseling | 12 | 10 | 96 |
Psychology | 12 | 10 | 96 |
Social Sciences & Liberal Arts | 155 | 89 | 702 |
Area and Ethnic Studies | 14 | 11 | 71 |
African American Studies | 4 | 4 | 4 |
African Studies | 3 | 4 | |
Asian Studies | 5 | ||
European and Russian Studies | 2 | ||
Latin American Studies | 7 | ||
Minority and Group Studies | 4 | ||
North American Studies | 7 | 7 | 32 |
Regional and Area Studies | 2 | ||
Women's Studies | 11 | ||
Economics | 47 | 16 | 163 |
Economic Development | 27 | ||
Economics and Econometrics | 20 | 16 | 163 |
History | 36 | 29 | 110 |
Human Development | 20 | ||
Cognitive Science | 20 | ||
International Studies and Government | 52 | 15 | 207 |
International Relations and National Security Studies | 29 | 51 | |
International Studies | 2 | ||
Political Science and Government | 23 | 15 | 154 |
Liberal Arts and Humanities | 22 | ||
Social Sciences | 6 | 18 | 109 |
Anthropology and Archaeology | 5 | 11 | 23 |
Sociology | 1 | 7 | 86 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。