项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
管理学硕士 | Master of Liberal Arts, Management | 1 |
计算机科学专业 | Computer Science | 4 |
公共政策硕士 | Master in Public Policy | 3 |
教育学院 | Graduate School of Education | 2 |
数据科学理学硕士 | Master of Science in Data Science | 1 |
计算科学与工程理学硕士 | M.S. in Computational Science and Engineering | 1 |
法学院 | Harvard Law School (HLS) | 3 |
生物统计学理学硕士 | Master of Science in Biostatistics | 3 |
统计学文学硕士 | AM in Statistics | 3 |
国际发展公共管理硕士 | Master in Public Administration in International Development | 3 |
公共管理硕士 | Master in Public Administration | 3 |
设计学院 | Graduate School of Design | 3 |
信息管理系统硕士 | Master of Liberal Arts in Information Management Systems | 3 |
工程和应用科学学院 | John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences | 3 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Architecture and Planning | 299 | 10 | |
Architecture Studies | 220 | 8 | |
Architecture | 154 | 8 | |
Landscape Architecture | 66 | ||
Planning and Development | 79 | 2 | |
Urban, Community and Regional Planning | 79 | 2 | |
Arts | 12 | 14 | 49 |
Art History | 2 | 5 | 23 |
Film, Video, and Photography | 2 | ||
Film and Video Studies | 2 | ||
Music | 3 | 9 | 5 |
Music History and Literature | 3 | 9 | 5 |
Performing Arts | |||
Drama and Theatre Production | |||
Visual Arts | 5 | 21 | |
Biological Sciences | 100 | 157 | 252 |
Biochemistry and Molecular Biology | 16 | 24 | 2 |
Bioinformatics | 24 | 10 | |
Biology | 15 | 13 | |
Biology and Biological Sciences | 15 | 1 | |
Biomedical Sciences and Molecular Medicine | 12 | ||
Cellular Biology | 0 | 24 | 78 |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 45 | 44 | 93 |
Epidemiology | 41 | 23 | |
Population Biology | 4 | 21 | 93 |
Genetics | 13 | ||
Microbiology | 0 | 12 | |
Neuroscience and Neurobiology | 16 | 79 | |
Neuroanatomy | 16 | 79 | |
Physiology and Pathology | 1 | ||
Pathology | 1 | ||
Business | 243 | 9 | |
Business Management | 196 | 6 | |
Business Administration and Management | 189 | 0 | |
Corporate Communications | 0 | ||
International Business | 0 | ||
Managerial Economics | 7 | 6 | |
Non-Profit and Public Management | 0 | ||
Finance and Accounting | 0 | ||
Finance | 0 | ||
Human Resources | 0 | 3 | |
Organizational Behavior Studies | 0 | 3 | |
Management Sciences and Information Systems | 47 | ||
Management Information Systems | 43 | ||
Management Sciences and Statistics | 4 | ||
Sales and Marketing | 0 | ||
Marketing | 0 | ||
Communications | 14 | ||
Communication and Media Studies | |||
Digital and Print Journalism | 14 | ||
Journalism | 14 | ||
Computer and Information Sciences | 0 | 7 | 52 |
Computer Science | 0 | 7 | 52 |
Education | 131 | 24 | |
Education Studies and Research | 39 | 7 | |
Bilingual and Multicultural Education | 7 | ||
Curriculum | 31 | ||
Foundations of Education | 8 | ||
Educational Administration and Supervision | 28 | 16 | |
Educational Administration | 10 | ||
High School Administration | 28 | ||
Higher Education Administration | 6 | ||
School Counseling | 41 | ||
School Counseling and Guidance Services | 41 | ||
Teaching | 23 | 1 | |
Mathematics Teacher Education | 15 | ||
Reading Teacher Education | 8 | ||
Teacher Education for Multiple Levels | 1 | ||
Engineering | 63 | 41 | 64 |
Biological Engineering | 2 | 11 | |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 2 | 11 | |
Computer Engineering | 10 | ||
Computer Software Engineering | 10 | ||
Electrical and Communications Engineering | 8 | ||
Electrical and Electronics Engineering | 8 | ||
Engineering Sciences and Mechanics | 51 | 41 | 45 |
Engineering Physics | 6 | 18 | |
Engineering Science | 45 | 23 | 45 |
Environmental Sciences | 73 | 21 | |
Conservation and Environmental Studies | 73 | 21 | |
Environmental Studies | 73 | 21 | |
Natural Resource Management | |||
Natural Resources Management and Policy | |||
Health Care | 106 | 105 | |
Dental Studies | 12 | 45 | |
Advanced Dentistry and Oral Sciences | 12 | 8 | |
Dentistry | 37 | ||
Medicine and Medical Studies | 34 | ||
Health Service Preparatory Studies | 10 | ||
Medicine | 24 | ||
Pre-Medicine Studies | |||
Public Health | 60 | 60 | |
Environmental Health | 14 | 12 | |
Public Health Studies | 46 | 48 | |
Languages and Literature | 50 | 42 | 133 |
English | 19 | 9 | 72 |
Creative Writing | 5 | ||
English Language Studies | 14 | 9 | 72 |
Language Studies and Linguistics | 14 | 8 | 32 |
Comparative Literature | 9 | 4 | 19 |
Foreign Languages and Literatures | 2 | 0 | |
Linguistics, Interpretation, and Translation | 3 | 4 | 13 |
Regional Language and Literature Studies | 6 | 14 | 14 |
German Language and Literature | 1 | 5 | 1 |
Latin and Ancient Greek Studies | 3 | 6 | 9 |
Russian and Eastern European Languages and Literature | 2 | 3 | 4 |
Romance Languages | 11 | 11 | 15 |
Romance Languages and Literatures | 11 | 11 | 15 |
Law | 169 | 597 | |
Advanced Legal Studies | 167 | 19 | |
Advanced Legal Research | 167 | 19 | |
Law and Legal Studies | 2 | 578 | |
Law Studies | 578 | ||
Legal Studies | 2 | ||
Mathematics & Statistics | 33 | 17 | 136 |
Computational and Applied Mathematics | 3 | 1 | 66 |
Mathematics | 5 | 8 | 47 |
Statistics | 25 | 8 | 23 |
Philosophy and Religion | 115 | 11 | 33 |
Philosophy Studies | 1 | 3 | 21 |
Philosophy | 1 | 3 | 21 |
Religion | 8 | 5 | 12 |
Religious Studies | 8 | 5 | 12 |
Theology and Religious Vocations | 106 | 3 | |
Biblical Studies | 3 | ||
Divinity, Ministry, and Pre-Theology | 39 | ||
Theological and Ministerial Studies | 67 | 0 | |
Physical Sciences | 48 | 41 | 88 |
Astronomy and Astrophysics | 24 | 9 | 3 |
Astronomy | 11 | 5 | 3 |
Astrophysics | 13 | 4 | 0 |
Chemistry and Chemical Technology | 29 | ||
Chemistry | 29 | ||
Earth Sciences | 0 | 19 | |
Geology and Earth Science | 0 | ||
Natural Sciences | 19 | ||
Physics | 24 | 32 | 37 |
Psychology & Counseling | 29 | 21 | 100 |
Clinical Psychology and Counseling | 1 | 8 | |
Clinical Psychology | 1 | ||
School Psychology | 8 | ||
Psychology | 28 | 13 | 100 |
Psychology Studies | 0 | ||
Social Psychology | 0 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 132 | 103 | 869 |
Area and Ethnic Studies | 17 | 4 | 26 |
African American Studies | 5 | 2 | 11 |
Asian Studies | 2 | ||
European and Russian Studies | 10 | ||
Minority and Group Studies | 2 | ||
North American Studies | 2 | 2 | |
Women's Studies | 11 | ||
Economics | 0 | 24 | 221 |
Economics and Econometrics | 0 | 24 | 221 |
Food and Nutrition Studies | 1 | 6 | |
Foods, Nutrition, and Wellness Studies | 1 | 6 | |
History | 57 | 26 | 153 |
International Studies and Government | 38 | 24 | 145 |
International Relations and National Security Studies | 4 | ||
Political Science and Government | 34 | 24 | 145 |
Liberal Arts and Humanities | 43 | ||
Social Sciences | 19 | 19 | 281 |
Anthropology and Archaeology | 9 | 12 | 29 |
Social Science Research Methods | 190 | ||
Sociology | 10 | 7 | 62 |
Social Services | 593 | 27 | |
Public Policy, Administration, and Social Work | 593 | 27 | |
Public Administration | 346 | ||
Public Policy Analysis | 247 | 27 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。