项目名 | 英文名 | 专业排名 |
---|---|---|
传播学系 | Department of Communication Studies | 44 |
专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Agriculture | 28 | 7 | 138 |
Agricultural Business | 3 | 40 | |
Agricultural Economics | 3 | 40 | |
Animal Sciences and Husbandry | 5 | 46 | |
Animal Sciences | 5 | 46 | |
Botany and Plant Sciences | 20 | 7 | 52 |
Botany and Plant Physiology | 6 | 7 | 4 |
Plant Science | 14 | 48 | |
Architecture and Planning | 25 | 48 | |
Architecture Studies | 25 | 48 | |
Architecture | 25 | 48 | |
Arts | 35 | 203 | |
Art History | |||
Design and Applied Arts | 9 | ||
Design and Visual Communications | 1 | ||
Interior Design | 8 | ||
Film, Video, and Photography | 68 | ||
Cinematography and Video Production | 68 | ||
Fine Arts | 22 | 97 | |
Studio Arts | 22 | 97 | |
Music | 13 | 26 | |
Music History and Literature | 13 | 26 | |
Performing Arts | 3 | ||
Drama and Theatre Production | 3 | ||
Biological Sciences | 28 | 14 | 119 |
Animal Biology | 19 | 2 | 45 |
Zoology and Entomology | 19 | 2 | 45 |
Biology | 1 | 66 | |
Biology and Biological Sciences | 1 | 66 | |
Microbiology | 8 | ||
Molecular Biology | 5 | 9 | |
Pharmacology and Toxicology | 0 | 2 | |
Pharmacology | 0 | 2 | |
Physiology and Pathology | 3 | 1 | |
Physiology | 3 | 1 | |
Business | 113 | 13 | 338 |
Business Management | 62 | 13 | 19 |
Business Administration and Management | 62 | 13 | 9 |
Managerial Economics | 10 | ||
Business Support Services | |||
Administrative Assistant and Secretarial Science | |||
Finance and Accounting | 51 | 109 | |
Accounting | 51 | 64 | |
Finance | 45 | ||
Hospitality and Tourism Management | 28 | ||
Hospitality Management | 28 | ||
Management Sciences and Information Systems | 106 | ||
Management Sciences and Statistics | 106 | ||
Sales and Marketing | 76 | ||
Marketing | 76 | ||
Communications | 30 | 6 | 79 |
Communication and Media Studies | 19 | ||
Digital and Print Journalism | 0 | ||
Journalism | 0 | ||
Mass Communications and Media | 11 | 6 | 79 |
Mass Communication | 11 | 6 | |
Radio, Television, and Digital Communication | 0 | 79 | |
Computer and Information Sciences | 36 | 4 | 95 |
Computer Science | 36 | 4 | 20 |
Information Studies | 75 | ||
Computer and Information Studies | 75 | ||
Education | 176 | 27 | 611 |
Education Studies and Research | 43 | 10 | |
Curriculum | 43 | 10 | |
Educational Administration and Supervision | 21 | 3 | |
Educational Administration | 4 | 3 | |
Higher Education Administration | 17 | 0 | |
Special Education | 3 | 0 | 28 |
Special Education and Teaching | 3 | 0 | 28 |
Teaching | 109 | 14 | 583 |
Elementary Education | 93 | ||
Health Teacher Education | 1 | 10 | 5 |
Physical Education Teaching and Coaching | 0 | 0 | 12 |
Teacher Education for Multiple Levels | 25 | ||
Teaching English as a Second Language | 28 | ||
Trade and Industrial Teacher Education | 55 | 4 | 473 |
Engineering | 112 | 9 | 414 |
Biological Engineering | 12 | ||
Bioengineering and Biomedical Engineering | 12 | ||
Civil and Surveying Engineering | 3 | ||
Civil Engineering | 3 | ||
Computer Engineering | 13 | ||
Computer Hardware Engineering | 13 | ||
Electrical and Communications Engineering | 76 | 5 | 114 |
Electrical and Electronics Engineering | 76 | 5 | 38 |
Electrical Engineering Technician | 76 | ||
Engineering Studies | 4 | 9 | |
Industrial Engineering and Technology | 117 | ||
Industrial Technician | 117 | ||
Manufacturing Engineering and Technology | 10 | ||
Manufacturing Engineering Technician | 10 | ||
Mechanical Engineering and Technology | 10 | 147 | |
Automotive Engineering Technician | 79 | ||
Mechanical Engineering | 10 | 68 | |
Mineral and Petroleum Engineering | 1 | 14 | |
Mining and Mineral Engineering | 1 | 14 | |
Environmental Sciences | 11 | 3 | 46 |
Forest Sciences | 11 | 46 | |
Forestry | 11 | 46 | |
Natural Resource Management | 3 | ||
Natural Resources Management and Policy | 3 | ||
Health Care | 113 | 81 | 328 |
Communication Disorders | 21 | 39 | |
Communication Sciences and Disorders | 21 | 39 | |
Dental Studies | 31 | ||
Dental Assisting | |||
Dental Hygiene | 31 | ||
Health and Medical Administrative Services | 2 | 179 | |
Health Care Management | 179 | ||
Health Unit Coordinator and Manager | 2 | ||
Intervention and Treatment | 16 | 53 | |
Athletic Training | 2 | ||
Radiation Therapy | 16 | 51 | |
Respiratory Care Therapy | |||
Medicine and Medical Studies | 75 | ||
Medicine | 75 | ||
Physician Assistant | 26 | 0 | |
Public Health | 8 | ||
Community Health and Preventive Medicine | 8 | ||
Rehabilitation and Therapy | 40 | 6 | 26 |
Alternative Therapeutic Professions | 19 | 6 | 26 |
Physical Therapy Technician | |||
Vocational Rehabilitation Counseling | 21 | ||
Languages and Literature | 39 | 10 | 161 |
English | 23 | 10 | 121 |
Creative Writing | 9 | ||
English Language Studies | 10 | 3 | 69 |
Rhetoric and Composition | 4 | 7 | 52 |
Language Studies and Linguistics | 16 | 16 | |
Foreign Languages and Literatures | 11 | ||
Linguistics, Interpretation, and Translation | 16 | 5 | |
Regional Language and Literature Studies | 10 | ||
German Language and Literature | 6 | ||
Latin and Ancient Greek Studies | 4 | ||
Russian and Eastern European Languages and Literature | 0 | ||
Romance Languages | 14 | ||
French Language and Literature | 2 | ||
Spanish Language and Literature | 12 | ||
Law | 11 | 131 | 46 |
Advanced Legal Studies | 11 | ||
Advanced Legal Research | 5 | ||
US Law | 6 | ||
Law and Legal Studies | 131 | ||
Law Studies | 131 | ||
Paralegal | 46 | ||
Mathematics & Statistics | 6 | 1 | 16 |
Mathematics | 6 | 1 | 16 |
Mechanics and Repair | 46 | ||
Vehicle Maintenance and Repair Technologies | 46 | ||
Avionics Maintenance Technician | 46 | ||
Philosophy and Religion | 6 | 4 | 9 |
Philosophy Studies | 6 | 4 | 9 |
Philosophy | 6 | 4 | 9 |
Physical Sciences | 20 | 5 | 26 |
Chemistry and Chemical Technology | 3 | 5 | 6 |
Chemistry | 3 | 5 | 6 |
Earth Sciences | 6 | 0 | 17 |
Geology and Earth Science | 6 | 0 | 17 |
Physics | 4 | 0 | 3 |
Systems Science and Theory | 7 | 0 | |
Protective Services | 0 | 37 | |
Criminal Justice and Corrections | 0 | 0 | |
Criminal Justice and Law Enforcement Administration | 0 | 0 | |
Fire Protection | 37 | ||
Fire Services Administration | 37 | ||
Psychology & Counseling | 25 | 20 | 110 |
Clinical Psychology and Counseling | 11 | 1 | |
School Psychology | 11 | 1 | |
Psychology | 14 | 19 | 110 |
Recreation & Fitness | 24 | 113 | |
Kinesiology and Exercise Science | 19 | 49 | |
Parks and Recreation | 5 | 26 | |
Parks, Recreation and Leisure Studies | 5 | 26 | |
Sport and Fitness Management | 38 | ||
Services | 16 | ||
Funeral Service and Mortuary Science | 16 | ||
Funeral Service and Direction | 16 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 59 | 18 | 469 |
Area and Ethnic Studies | 1 | ||
African American Studies | 1 | ||
Women's Studies | |||
Consumer and Retail Merchandising | 19 | ||
Apparel and Textile Science | 19 | ||
Economics | 11 | 3 | 4 |
Economics and Econometrics | 11 | 3 | 4 |
Food and Nutrition Studies | 5 | 26 | |
Foods, Nutrition, and Wellness Studies | 5 | 0 | |
Nutrition Sciences | 26 | ||
History | 11 | 2 | 61 |
International Studies and Government | 1 | 6 | 57 |
International Studies | 3 | ||
Political Science and Government | 1 | 6 | 54 |
Liberal Arts and Humanities | 77 | ||
Social Sciences | 31 | 7 | 224 |
Anthropology and Archaeology | 7 | 3 | 28 |
Criminology | 8 | 118 | |
Geography | 12 | 0 | 24 |
Gerontology | |||
Social Science Research Methods | 3 | ||
Sociology | 4 | 4 | 51 |
Social Services | 83 | 92 | |
Public Policy, Administration, and Social Work | 83 | 92 | |
Public Administration | 16 | ||
Social Work and Youth Services | 67 | 92 | |
Transportation | 118 | ||
Air Transportation | 118 | ||
Aviation Management and Operations | 118 | ||
Professional Pilot |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。