专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Architecture and Planning | 16 | ||
Planning and Development | 16 | ||
Urban, Community and Regional Planning | 16 | ||
Arts | 43 | 302 | |
Art Studies | 1 | 228 | |
Fine Arts | 9 | ||
Studio Arts | 9 | ||
Music | 16 | 29 | |
Music History and Literature | 6 | ||
Music Performance | 10 | 29 | |
Performing Arts | 17 | 45 | |
Dance | 6 | ||
Drama and Theatre Production | 17 | 39 | |
Biological Sciences | 35 | 12 | 237 |
Bioinformatics | 6 | ||
Biology | 26 | 12 | 218 |
Biology and Biological Sciences | 26 | 12 | 218 |
Microbiology | 3 | 19 | |
Business | 105 | 235 | |
Business Management | 26 | 131 | |
Business Administration and Management | 24 | ||
International Business | 2 | 131 | |
Finance and Accounting | 79 | 20 | |
Accounting | 79 | 20 | |
Hospitality and Tourism Management | 84 | ||
Hospitality Management | 84 | ||
Communications | 34 | 162 | |
Communication and Media Studies | 12 | ||
Digital and Print Journalism | 36 | ||
Journalism | 36 | ||
Mass Communications and Media | 6 | 67 | |
Radio, Television, and Digital Communication | 6 | 67 | |
Speech Communication and Rhetoric | 28 | 47 | |
Computer and Information Sciences | 101 | 64 | |
Computer Science | 101 | 64 | |
Education | 100 | 30 | 4 |
Education Studies and Research | 22 | 0 | |
Curriculum | 0 | ||
Foundations of Education | 22 | ||
Educational Administration and Supervision | 25 | ||
Educational Administration | 25 | ||
School Counseling | 75 | ||
School Counseling and Guidance Services | 75 | ||
Teaching | 3 | 5 | 4 |
Music Teacher Education | 3 | ||
Science Teacher Education | 3 | 5 | |
Trade and Industrial Teacher Education | 1 | ||
Engineering | 98 | 1 | 381 |
Aerospace Engineering | 9 | 26 | |
Aerospace and Aeronautical Engineering | 9 | 26 | |
Biological Engineering | 2 | ||
Bioengineering and Biomedical Engineering | 2 | ||
Civil and Surveying Engineering | 23 | 133 | |
Civil Engineering | 23 | 133 | |
Computer Engineering | 32 | ||
Computer Hardware Engineering | 32 | ||
Construction Engineering and Technology | 23 | ||
Construction Engineering Technician | 23 | ||
Electrical and Communications Engineering | 39 | 52 | |
Electrical and Electronics Engineering | 39 | 52 | |
Engineering Studies | 1 | ||
Manufacturing Engineering and Technology | 4 | ||
Manufacturing Engineering | 3 | ||
Quality Control Technician | 1 | ||
Mechanical Engineering and Technology | 21 | 115 | |
Mechanical Engineering | 21 | 115 | |
Health Care | 129 | 9 | 361 |
Communication Disorders | 36 | 9 | 50 |
Audiology | 6 | ||
Communication Sciences and Disorders | 36 | 3 | 50 |
Dietetics and Clinical Nutrition | 2 | 65 | |
Medicine and Medical Studies | 80 | ||
Health Service Preparatory Studies | 80 | ||
Nursing | 36 | 166 | |
Registered Nursing (RN) | 36 | 166 | |
Public Health | 8 | ||
Public Health Studies | 8 | ||
Rehabilitation and Therapy | 47 | ||
Vocational Rehabilitation Counseling | 47 | ||
Languages and Literature | 90 | 518 | |
English | 61 | 366 | |
Creative Writing | 24 | ||
English Language Studies | 32 | 138 | |
Professional, Technical, Business, and Scientific Writing | 5 | ||
Rhetoric and Composition | 228 | ||
Language Studies and Linguistics | 19 | 26 | |
Comparative Literature | 11 | ||
Linguistics, Interpretation, and Translation | 19 | 15 | |
Regional Language and Literature Studies | 27 | ||
German Language and Literature | 6 | ||
Japanese Language and Literature | 11 | ||
Latin and Ancient Greek Studies | 8 | ||
Russian and Eastern European Languages and Literature | 2 | ||
Romance Languages | 10 | 99 | |
French Language and Literature | 1 | 11 | |
Spanish Language and Literature | 9 | 88 | |
Mathematics & Statistics | 45 | 10 | 59 |
Computational and Applied Mathematics | 11 | 10 | 1 |
Mathematics | 13 | 45 | |
Statistics | 21 | 13 | |
Philosophy and Religion | 6 | 38 | |
Philosophy Studies | 6 | 24 | |
Philosophy | 6 | 24 | |
Religion | 14 | ||
Judaism | 1 | ||
Religious Studies | 13 | ||
Physical Sciences | 30 | 10 | 71 |
Astronomy and Astrophysics | 2 | 6 | |
Astronomy | 2 | 6 | |
Chemistry and Chemical Technology | 11 | 10 | 38 |
Chemistry | 11 | 10 | 38 |
Earth Sciences | 12 | 16 | |
Geology and Earth Science | 12 | 16 | |
Physical Science Studies | 0 | ||
Physics | 5 | 11 | |
Protective Services | 349 | ||
Criminal Justice and Corrections | 349 | ||
Criminal Justice and Safety Studies | 349 | ||
Psychology & Counseling | 49 | 11 | 490 |
Clinical Psychology and Counseling | 11 | ||
Clinical Psychology | 11 | ||
Psychology | 49 | 490 | |
Recreation & Fitness | 19 | 332 | |
Health and Physical Fitness Education | 14 | 281 | |
Kinesiology and Exercise Science | 5 | ||
Parks and Recreation | 51 | ||
Parks, Recreation and Leisure Studies | 51 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 181 | 5 | 1181 |
Area and Ethnic Studies | 17 | 62 | |
African American Studies | 5 | ||
European and Russian Studies | 3 | ||
Hispanic American Studies | 1 | 12 | |
Latin American Studies | 6 | 7 | |
Minority and Group Studies | 7 | ||
Women's Studies | 10 | 28 | |
Economics | 13 | 192 | |
Economics and Econometrics | 13 | 192 | |
History | 20 | 99 | |
International Studies and Government | 61 | 257 | |
International Relations and National Security Studies | 45 | 104 | |
Political Science and Government | 16 | 153 | |
Liberal Arts and Humanities | 21 | 174 | |
Social Sciences | 49 | 5 | 397 |
Anthropology and Archaeology | 9 | 48 | |
Criminology | 5 | ||
Geography | 9 | 5 | 35 |
Gerontology | 4 | 23 | |
Social Science Research Methods | 107 | ||
Sociology | 22 | 161 | |
Urban Studies and Affairs | 23 | ||
Social Services | 130 | 207 | |
Public Policy, Administration, and Social Work | 130 | 207 | |
Public Administration | 20 | 130 | |
Social Work and Youth Services | 110 | 77 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。