专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Agriculture | 13 | 4 | 39 |
Animal Sciences and Husbandry | 1 | 15 | |
Animal Sciences | 1 | 15 | |
Botany and Plant Sciences | 8 | 4 | 13 |
Botany and Plant Physiology | 8 | 4 | 11 |
Plant Science | 2 | ||
Crop and Soil Studies | 4 | 0 | 6 |
Soil Sciences | 4 | 0 | 6 |
Food Science and Technology | 0 | ||
Food Science | 0 | ||
Horticultural | 5 | ||
Horticultural Sciences | 5 | ||
Architecture and Planning | 28 | 35 | |
Architecture Studies | 34 | ||
Architecture | 34 | ||
Planning and Development | 28 | 1 | |
Urban, Community and Regional Planning | 28 | 1 | |
Arts | 29 | 2 | 145 |
Art History | 1 | ||
Art Studies | 8 | 106 | |
Music | 9 | 1 | 17 |
Music History and Literature | 9 | 1 | 17 |
Performing Arts | 11 | 1 | 22 |
Dance | 5 | 8 | |
Drama and Theatre Production | 6 | 1 | 14 |
Biological Sciences | 19 | 12 | 161 |
Animal Biology | 2 | 0 | |
Zoology and Entomology | 2 | 0 | |
Biology | 3 | 2 | 126 |
Biology and Biological Sciences | 126 | ||
Biomedical Sciences and Molecular Medicine | 3 | 2 | |
Cellular Biology | 4 | 5 | 3 |
Ecology, Evolution, and Population Biology | 1 | 14 | |
Epidemiology | 1 | ||
Marine Biology and Oceanography | 14 | ||
Microbiology | 8 | 4 | 18 |
Physiology and Pathology | 2 | 0 | |
Physiology | 2 | 0 | |
Business | 94 | 8 | 593 |
Business Management | 62 | 8 | 106 |
Business Administration and Management | 62 | 65 | |
International Business | 8 | 41 | |
Entrepreneurship and Small Business Operations | 23 | ||
Entrepreneurship | 23 | ||
Finance and Accounting | 29 | 229 | |
Accounting | 20 | 109 | |
Finance | 9 | 120 | |
Hospitality and Tourism Management | 3 | 81 | |
Tourism and Travel Services Management | 3 | 81 | |
Human Resources | 0 | 34 | |
Human Resources Management | 0 | 34 | |
Management Sciences and Information Systems | 39 | ||
Management Information Systems | 39 | ||
Sales and Marketing | 81 | ||
Marketing | 81 | ||
Communications | 18 | 6 | 203 |
Communication and Media Studies | 6 | ||
Digital and Print Journalism | 22 | ||
Journalism | 22 | ||
Graphic Communications | 53 | ||
Animation, Video Graphics and Special Effects | 53 | ||
Speech Communication and Rhetoric | 18 | 128 | |
Computer and Information Sciences | 6 | 1 | 39 |
Computer Science | 6 | 1 | 24 |
Information Studies | 15 | ||
Computer and Information Studies | 15 | ||
Education | 275 | 3 | 190 |
Education Studies and Research | 134 | ||
Curriculum | 79 | ||
Educational Media Design | 27 | ||
Foundations of Education | 28 | ||
Educational Administration and Supervision | 24 | ||
Educational Administration | 24 | ||
Library Science | 33 | ||
Library Science and Administration | 33 | ||
Special Education | 5 | 36 | |
Special Education and Teaching | 5 | 36 | |
Teaching | 79 | 3 | 154 |
Elementary Education | 93 | ||
High School Education | 33 | ||
Teacher Education for Multiple Levels | 54 | ||
Teaching English as a Second Language | 25 | 3 | 28 |
Engineering | 73 | 25 | 198 |
Agricultural and Environmental Engineering | 17 | 14 | 5 |
Agricultural Engineering | 17 | 14 | 5 |
Civil and Surveying Engineering | 26 | 3 | 68 |
Civil Engineering | 26 | 3 | 68 |
Computer Engineering | 4 | ||
Computer Hardware Engineering | 4 | ||
Electrical and Communications Engineering | 10 | 6 | 61 |
Electrical and Electronics Engineering | 10 | 6 | 61 |
Engineering Studies | 5 | 0 | |
Mechanical Engineering and Technology | 15 | 2 | 60 |
Mechanical Engineering | 15 | 2 | 60 |
Environmental Sciences | 14 | 6 | 34 |
Conservation and Environmental Studies | 14 | ||
Environmental and Marine Sciences | 14 | ||
Natural Resource Management | 14 | 6 | 20 |
Natural Resources Management and Policy | 14 | 6 | 20 |
Health Care | 94 | 65 | 169 |
Communication Disorders | 13 | 0 | |
Communication Sciences and Disorders | 13 | 0 | |
Dental Studies | 14 | ||
Dental Hygiene | 14 | ||
Diagnostics | 2 | ||
Clinical Laboratory Technician | 2 | ||
Medicine and Medical Studies | 54 | ||
Medicine | 54 | ||
Nursing | 58 | 6 | 153 |
Nursing Science, Education, and Practice | 6 | ||
Registered Nursing (RN) | 58 | 0 | 153 |
Public Health | 23 | 5 | |
Public Health Studies | 23 | 5 | |
Languages and Literature | 47 | 7 | 225 |
English | 20 | 5 | 101 |
English Language Studies | 20 | 5 | 101 |
Language Studies and Linguistics | 0 | 1 | 17 |
Foreign Languages and Literatures | 0 | 17 | |
Linguistics, Interpretation, and Translation | 1 | ||
Regional Language and Literature Studies | 17 | 1 | 92 |
Chinese Language and Literature | 0 | 1 | 21 |
East Asian Languages and Literatures | 14 | 0 | 13 |
German Language and Literature | 3 | ||
Japanese Language and Literature | 3 | 0 | 50 |
Latin and Ancient Greek Studies | 2 | ||
Russian and Eastern European Languages and Literature | 0 | ||
South and Southeast Asian Languages and Literatures | 3 | ||
Romance Languages | 10 | 15 | |
French Language and Literature | 6 | 7 | |
Spanish Language and Literature | 4 | 8 | |
Law | 14 | 104 | |
Advanced Legal Studies | 14 | ||
Programs for Foreign Lawyers | 14 | ||
Law and Legal Studies | 104 | ||
Law Studies | 104 | ||
Mathematics & Statistics | 8 | 2 | 11 |
Mathematics | 8 | 2 | 11 |
Philosophy and Religion | 11 | 4 | 25 |
Philosophy Studies | 4 | 4 | 15 |
Philosophy | 4 | 4 | 15 |
Religion | 7 | 10 | |
Religious Studies | 7 | 10 | |
Physical Sciences | 24 | 16 | 27 |
Astronomy and Astrophysics | 1 | 5 | |
Astronomy | 1 | 5 | |
Atmospheric Sciences and Meteorology | 3 | 1 | 5 |
Meteorology | 3 | 1 | 5 |
Chemistry and Chemical Technology | 8 | 2 | 17 |
Chemistry | 8 | 2 | 17 |
Earth Sciences | 8 | 7 | |
Geology and Earth Science | 8 | 7 | |
Physics | 4 | 1 | 5 |
Psychology & Counseling | 18 | 10 | 191 |
Clinical Psychology and Counseling | 9 | 4 | |
School Psychology | 9 | 4 | |
Psychology | 9 | 6 | 191 |
Recreation & Fitness | 26 | 49 | |
Kinesiology and Exercise Science | 26 | 49 | |
Social Sciences & Liberal Arts | 75 | 47 | 813 |
Area and Ethnic Studies | 14 | 8 | 91 |
Asian Studies | 1 | 1 | |
Minority and Group Studies | 8 | 58 | |
North American Studies | 5 | 8 | 20 |
Women's Studies | 12 | ||
Consumer and Retail Merchandising | 35 | ||
Apparel and Textile Science | 35 | ||
Economics | 9 | 5 | 181 |
Economics and Econometrics | 9 | 5 | 93 |
Family and Consumer Economics | 88 | ||
Food and Nutrition Studies | 7 | 35 | |
Nutrition Sciences | 7 | 35 | |
History | 9 | 3 | 57 |
International Studies and Government | 13 | 14 | 96 |
Political Science and Government | 13 | 14 | 96 |
Liberal Arts and Humanities | 137 | ||
Social Sciences | 23 | 17 | 181 |
Anthropology and Archaeology | 9 | 8 | 51 |
Geography | 9 | 5 | 19 |
Sociology | 5 | 4 | 111 |
Social Services | 117 | 2 | 33 |
Public Policy, Administration, and Social Work | 117 | 2 | 33 |
Public Administration | 26 | ||
Social Work and Youth Services | 91 | 2 | 33 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。