专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
---|---|---|---|
Arts | 55 | 308 | |
Art History | 4 | ||
Film, Video, and Photography | 135 | ||
Film and Video Studies | 135 | ||
Fine Arts | 9 | 146 | |
Drawing | 9 | 146 | |
Music | 42 | 27 | |
Music Performance | 42 | 27 | |
Biological Sciences | 95 | 18 | 284 |
Biology | 88 | 15 | 276 |
Biology and Biological Sciences | 88 | 15 | 276 |
Neuroscience and Neurobiology | 7 | 3 | 8 |
Neuroscience | 7 | 3 | 8 |
Business | 661 | 26 | 680 |
Business Management | 432 | 16 | 49 |
Business Administration and Management | 423 | 16 | |
International Business | 8 | ||
Managerial Economics | 1 | 49 | |
Non-Profit and Public Management | |||
Finance and Accounting | 184 | 6 | 292 |
Accounting | 6 | ||
Actuarial Science | 32 | 33 | |
Finance | 52 | 2 | 220 |
Financial Planning | 6 | ||
Insurance | 19 | 4 | 39 |
Taxation | 69 | ||
Hospitality and Tourism Management | 78 | ||
Hospitality Management | 78 | ||
Human Resources | 1 | ||
Human Resources Management | 1 | ||
Sales and Marketing | 44 | 4 | 261 |
Marketing | 32 | 3 | 234 |
Merchandising and Buying Operations | 4 | ||
Real Estate | 12 | 1 | 23 |
Communications | 37 | 11 | 264 |
Digital and Print Journalism | 211 | ||
Journalism | 211 | ||
Speech Communication and Rhetoric | 37 | 11 | 53 |
Computer and Information Sciences | 95 | 11 | 236 |
Computer Science | 35 | 7 | 55 |
Information Studies | 60 | 4 | 181 |
Computer and Information Studies | 60 | 4 | 181 |
Education | 436 | 34 | 346 |
Education Studies and Research | 27 | 4 | |
Educational Media Design | 23 | 4 | |
Educational Research | 2 | ||
Foundations of Education | 2 | ||
Educational Administration and Supervision | 16 | ||
Educational Administration | 16 | ||
School Counseling | 44 | 10 | |
School Counseling and Guidance Services | 44 | 10 | |
Special Education | 59 | 2 | |
Education of Individuals with Impairments and Disabilities | 59 | ||
Special Education and Teaching | 2 | ||
Teaching | 290 | 18 | 346 |
Art Teacher Education | 4 | 14 | |
English and Speech Teacher Education | 19 | ||
Kindergarten and Preschool Education | 44 | 1 | 206 |
Mathematics Teacher Education | 28 | ||
Middle School Education | 38 | ||
Physical Education Teaching and Coaching | 31 | 126 | |
Reading Teacher Education | 48 | ||
Science Teacher Education | 27 | ||
Social Studies Teacher Education | 29 | ||
Teacher Education for Multiple Levels | 13 | ||
Teaching English as a Second Language | 22 | 4 | |
Health Care | 180 | 44 | 58 |
Dietetics and Clinical Nutrition | 24 | ||
Health and Medical Administrative Services | 52 | ||
Health Care Management | 52 | ||
Intervention and Treatment | 34 | ||
Respiratory Care Therapy | 34 | ||
Medicine and Medical Studies | 46 | ||
Health Service Preparatory Studies | 46 | ||
Nursing | 7 | ||
Adult Health Nursing | |||
Family Practice and Pediatric Nursing | |||
Registered Nursing (RN) | 7 | ||
Public Health | 61 | ||
Public Health Studies | 61 | ||
Rehabilitation and Therapy | 21 | 37 | |
Physical Therapy | 37 | ||
Vocational Rehabilitation Counseling | 21 | ||
Languages and Literature | 30 | 22 | 175 |
English | 20 | 22 | 118 |
Creative Writing | 2 | ||
English Language Studies | 18 | 22 | 118 |
Language Studies and Linguistics | |||
Linguistics, Interpretation, and Translation | |||
Regional Language and Literature Studies | 1 | 6 | |
German Language and Literature | 1 | 6 | |
Romance Languages | 9 | 51 | |
French Language and Literature | 4 | 12 | |
Spanish Language and Literature | 5 | 39 | |
Law | 200 | ||
Law and Legal Studies | 200 | ||
Law Studies | 200 | ||
Mathematics & Statistics | 19 | 7 | 28 |
Mathematics | 19 | 28 | |
Statistics | 7 | ||
Philosophy and Religion | 37 | 56 | |
Philosophy Studies | 26 | 43 | |
Philosophy | 26 | 43 | |
Religion | 11 | 13 | |
Religious Studies | 11 | 13 | |
Physical Sciences | 36 | 19 | 59 |
Astronomy and Astrophysics | 3 | ||
Astronomy | 3 | ||
Chemistry and Chemical Technology | 23 | 12 | 46 |
Chemistry | 23 | 12 | 46 |
Earth Sciences | 2 | ||
Geology and Earth Science | 2 | ||
Physics | 11 | 4 | 13 |
Protective Services | 9 | 121 | |
Criminal Justice and Corrections | 9 | 121 | |
Criminal Justice and Safety Studies | 9 | 121 | |
Psychology & Counseling | 23 | 21 | 430 |
Clinical Psychology and Counseling | 12 | 4 | |
School Psychology | 12 | 4 | |
Psychology | 11 | 17 | 430 |
Recreation & Fitness | 52 | 0 | |
Kinesiology and Exercise Science | 0 | ||
Sport and Fitness Management | 52 | ||
Social Sciences & Liberal Arts | 166 | 20 | 693 |
Area and Ethnic Studies | 8 | 13 | |
African American Studies | 6 | 9 | |
Latin American Studies | |||
Women's Studies | 2 | 4 | |
Economics | 41 | 8 | 105 |
Economic Development | 18 | ||
Economics and Econometrics | 41 | 8 | 87 |
History | 21 | 3 | 85 |
Human Development | |||
Adult Development and Aging | |||
International Studies and Government | 20 | 3 | 176 |
Political Science and Government | 20 | 3 | 176 |
Social Sciences | 76 | 6 | 314 |
Anthropology and Archaeology | 11 | 46 | |
Geography | 7 | 13 | |
Gerontology | 7 | ||
Social Science Research Methods | |||
Sociology | 26 | 6 | 255 |
Urban Studies and Affairs | 25 | 0 | |
Social Services | 90 | 3 | 134 |
Public Policy, Administration, and Social Work | 90 | 3 | 134 |
Public Administration | 46 | ||
Public Policy Analysis | 3 | 64 | |
Social Work and Youth Services | 44 | 70 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。