9月开学,雅思6,托福80
课程名 | 英文名 | |
---|---|---|
1 | 高级工程经济学 | Advanced Engineering Economy |
2 | 数值偏微分 | Numerical Partial Derivatives |
3 | 随机微分方程与滤波理论 | Stochastic Differential Equations and Filtering Theory I |
4 | 回归分析 | Regression Analysis |
5 | 应用时间序列分析 | Applied Time Series Analysis |
6 | 金融1:资产评估、风险与回报 | Finance I: Asset Valuation, Risk, and Return |
7 | 金融2:资本结构与风险管理问题 | Finance II: Capital Structure and Risk Management Issues |
8 | 价值衡量与管理 | Measuring and Managing Value |
9 | 金融决策 | Financial Decision Making |
10 | 估值研究 | Study in Valuation |
11 | 衍生证券 | Derivative Securities |
12 | 固定收益安全评估 | Fixed Income Security Valuations |
13 | 利率风险管理 | Interest Rate Risk Management |
14 | 国际金融 | International Finance |
15 | 资产配置与投资战略 | Asset Allocation and Investment Strategies |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。