学制2年,学费98900美元年,9月开学,雅思7,托福100
课程名 | 英文名 | |
---|---|---|
1 | 统计原理 | Fundamentals of Statistics |
2 | 优化论 | Optimization |
3 | 概率论与随机系统 | Probability and Stochastic Systems |
4 | 金融随机优化与机器学习 | Stochastic Optimization and Machine Learning in Finance |
5 | 金融数学导论 | Introduction to Financial Mathematics |
6 | 大数据分析 | Analysis of Big Data |
7 | 商业分析决策模型 | Decision Modeling in Business Analytics |
8 | 资产定价:随机分析与高级衍生品 | Asset Pricing : Stochastic Calculus and Advanced Derivatives |
9 | 高维统计 | High Dimensional Statistics |
10 | 回归与应用时间序列 | Regression and Applied Time Series |
11 | C++计算金融 | Computational Finance in C++ |
12 | 投资科学专题:交易与风险管理 | Special Topics in Investment Science: Trading and Risk Management |
13 | 金融数学偏微分方法 | PDE Methods for Financial Mathematics |
14 | 定量投资分析 | Quantitative Investment Management |
15 | 金融风险管理 | Financial Risk Management |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。