亚利桑那州立大学房地产开发硕士(Master of Real Estate Development,缩写:MRED)项目学制9个月,属跨学院交叉学科项目,所跨学院有商学院、法学院、艺术设计学院和建筑学院。
房地产开发硕士项目被录取的学生拥有以及本科专业背景及其比例为:商科(28%)、工程(10%)、人文(14%)、社会科学(24%)、理科/数学(5%)和其他(19%)
该项目接受GMAT、GRE或LSAT成绩。
该项目被录取的学生平均工作经验3.1年,具体对工作经验的要求不详
9月开学,雅思6.5,托福80
课程名 | 英文名 | |
---|---|---|
1 | 城市经济与房地产开发原则 | Urban Economic and Real Estate Development Principles |
2 | 房地产估值、金融与资本市场 | Real Estate Valuation, Finance and Capital Markets |
3 | 房地产市场分析 | Real Estate Market Analysis |
4 | 房地产场地分析、总体规划与设计 | Real Estate Site Analysis, Master Planning and Design |
5 | 土地使用法与公共授权进程 | Land Use Law and Public Entitlement Process |
6 | 开发商房地产法 | Real Estate Law for Developers |
7 | 住宅发展项目 | Synthesis Project #1 Residential Development |
8 | 房地产工程与建设 | Real Estate Engineering and Construction |
9 | 商业地产高级财务分析 | Advanced Financial Analysis for Commercial Real Estate |
10 | 房地产开发业务与项目管理 | Real Estate Development Business and Project Management |
11 | 建筑环境设计 | Design of the Built Environment |
12 | 房地产开发商法——特别专题 | Real Estate Law for Developers - Special Topics |
13 | 高级房地产工程、施工管理与可持续发展 | Advanced Real Estate Engineering, Construction Management and Sustainable Development |
14 | 收益型房地产开发 | Synthesis Project #2 Income Property Development |
15 | 混合型房地产开发 | Synthesis Project #3 Capstone Project Mixed Use Property Development |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。