香港浸会大学数据分析与商业经济理学硕士项目旨在为学生提供商业经济分析和数据分析方面的前沿理论知识以及商业经济、统计模型和编程技能方面的全面实践训练,并引导学生利用相关数据深入探究商业经济议题,使学生在问题探讨的过程中掌握研究方法和实践技能,为未来的职业发展打下坚实的基础。
学制1年,学费210000港币年,9月开学,雅思6.5,托福79
课程名 | 英文名 | |
---|---|---|
1 | 管理经济与商务策略 | Managerial Economics and Business Strategy |
2 | 大数据分析基础:概念与技术 | Foundations in Big Data Analytics: Concepts and Techniques |
3 | 大数据分析基础:编程 | Foundations in Big Data Analytics: Programming |
4 | 数据科学统计学 | Statistics for Data Science |
5 | 执行工作坊系列 | Executive Workshop Series |
6 | 商业经济学实习 | Business Economics Internship |
7 | 商业人工智能 | Artificial Intelligence for Business |
8 | 数据保护的法律与经济学 | Law and Economics of Data Protection |
9 | 数据分析项目 | Projects for Data Analytics |
10 | 应用成本效益分析 | Applied Cost-Benefit Analysis |
11 | 数字市场经济学 | Economics of Digital Markets |
12 | 数据可视化与故事讲述 | Data Visualization with Story-telling |
13 | 空间、文本与社交网络数据分析 | Analytics for Spatial, Textual and Social Network Data |
14 | 数据驱动决策 | Data-driven Decision Making |
15 | 大数据商业与经济预测 | Business and Economic Forecasting with Big Data |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。