课程名 | 英文名 | |
---|---|---|
1 | 微观经济学理论 | Microeconomic Theory |
2 | 宏观经济学理论 | Macroeconomic Theory |
3 | 计量经济学理论 | Econometric Theory |
4 | 经济数据分析 | Economic Data Analysis |
5 | 经济学机器学习 | Machine Learning for Economics |
6 | 大数据经济学 | Big Data Economics |
7 | 经济学研究方法 | Economic Research Methodology |
8 | 高级宏观经济方法 | Advanced Macroeconomic Methods |
9 | 国际宏观经济学 | International Macroeconomics |
10 | 货币理论与实践 | Monetary Theory and Practice |
11 | 时间序列计量经济学 | Time Series Econometrics |
12 | 金融与宏观计量经济学 | Financial and Macroeconometrics |
13 | 应用微观计量经济学 | Applied Microeconometrics |
14 | 企业财务经济学 | Economics of Corporate Finance |
15 | 家庭财务经济学 | Economics of Household Finance |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。