课程名 | 英文名 | |
---|---|---|
1 | 数据科学原理 | Principles of Data Science |
2 | 机器学习 | Machine Learning |
3 | 大数据 | Big Data |
4 | 神经计算 | Neural Computing |
5 | 视觉分析 | Visual Analytics |
6 | 研究方法和专业问题 | Research Methods and Professional Issues |
7 | 高级数据库 | Advanced Databases |
8 | 信息检索 | Information Retrieval |
9 | 数据可视化 | Data Visualisation |
10 | 数字信号处理和音频编程 | Digital Signal Processing and Audio Programming |
11 | 云计算 | Cloud Computing |
12 | 计算机视觉 | Computer Vision |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。