学制1年,学费32000新币年,7月或1月开学,雅思6.5(听力5.5、阅读5.5、写作5.5、口语5.5),托福89
课程名 | 英文名 | |
---|---|---|
1 | 管理经济:理论与应用 | Managerial Economics: Theory&Applications |
2 | 宏观经济学:理论与应用 | Macroeconomics: Theory & Applications |
3 | 金融分析与金融管理 | Financial Analysis & Financial Management |
4 | 研究与统计方法 | Research & Statistical Methods |
5 | 政策分析行为经济学 | Behavioural Economics for Policy Analysis |
6 | 数据分析 | Data Analytics |
7 | 项目管理 | Project Management |
8 | 金融机构风险管理 | Risk Management for Financial Institutes |
9 | 电子营销分析 | Digital Marketing Analytics |
10 | 财务管理与金融科技 | Wealth Management & Fintech |
11 | 应用经济研究:数据和分析 | Applied Economic Research: Data & Analysis |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。