管理硕士项目为学校与全球顶尖招聘人员合作开发的课程,旨在培养学生实际工作过程所需的关键商业认知、自适应思维模式、国际化视野和满足业务准备需求的实用技能
学制1年,学费33600英镑年,8月开学
课程名 | 英文名 | |
---|---|---|
1 | 会计学 | Accounting |
2 | 金融学 | Finance |
3 | 数据分析 | Data Analytics |
4 | Excel基础 | Excel Basics |
5 | 定向 | Orientation |
6 | 管理数据分析 | Data Analytics for Management |
7 | 金融1 | Finance 1 |
8 | 金融会计 | Financial Accounting |
9 | 应用微观经济学 | Applied Microeconomics |
10 | 战略1 | Strategy 1 |
11 | 市场营销1 | Marketing 1 |
12 | 个人和职业发展 | Personal and Professional Growth |
13 | 决策与风险分析 | Decision and Risk Analysis |
14 | 商业分析 | Business Analytics |
15 | 金融2 | Finance 2 |
16 | 管理和会计 | Management & Accounting |
17 | 全球宏观经济 | The Global Macroeconomy |
18 | 战略2 | Strategy 2 |
19 | 市场营销2 | Marketing 2 |
20 | 组织运作 | Performing in Organisations |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。